
Какие валюты смогут заменить доллар и евро?
17.01.2024

| Дата | Курс ЦБ | Изменение | % |
|---|---|---|---|
| 6 ноября 2025 | 0.0068 | +0.0001 | +1.4706 |
| 2 ноября 2025 | 0.0067 | -0.0001 | -1.4925 |
| 1 ноября 2025 | 0.0068 | +0.0001 | +1.4706 |
| 31 октября 2025 | 0.0067 | +0.0001 | +1.4925 |
| 30 октября 2025 | 0.0066 | +0.0000 | +0.0000 |
| 29 октября 2025 | 0.0066 | +0.0001 | +1.5152 |
| 28 октября 2025 | 0.0065 | -0.0002 | -3.0769 |
| 25 октября 2025 | 0.0067 | +0.0000 | +0.0000 |
| 24 октября 2025 | 0.0067 | -0.0001 | -1.4925 |
| 23 октября 2025 | 0.0068 | +0.0001 | +1.4706 |
| 22 октября 2025 | 0.0067 | +0.0000 | +0.0000 |
| 21 октября 2025 | 0.0067 | +0.0000 | +0.0000 |
| 18 октября 2025 | 0.0067 | +0.0002 | +2.9851 |
| 17 октября 2025 | 0.0065 | +0.0000 | +0.0000 |
| 16 октября 2025 | 0.0065 | -0.0001 | -1.5385 |
| 15 октября 2025 | 0.0066 | -0.0001 | -1.5152 |
| 14 октября 2025 | 0.0067 | +0.0000 | +0.0000 |
| 11 октября 2025 | 0.0067 | +0.0000 | +0.0000 |
| 10 октября 2025 | 0.0067 | -0.0001 | -1.4925 |
| 9 октября 2025 | 0.0068 | +0.0000 | +0.0000 |
| 8 октября 2025 | 0.0068 | -0.0001 | -1.4706 |
| 7 октября 2025 | 0.0069 | -0.0001 | -1.4493 |
| 19 февраля 2025 | 0.0070 | +0.0000 | +0.0000 |
| 18 февраля 2025 | 0.0070 | +0.0001 | +1.4286 |
| 15 февраля 2025 | 0.0069 | -0.0001 | -1.4493 |
| 14 февраля 2025 | 0.0070 | -0.0002 | -2.8571 |
| 13 февраля 2025 | 0.0072 | -0.0002 | -2.7778 |
| 12 февраля 2025 | 0.0074 | -0.0001 | -1.3514 |
| 11 февраля 2025 | 0.0075 | +0.0000 | +0.0000 |
| 8 февраля 2025 | 0.0075 | +0.0000 | +0.0000 |
| 7 февраля 2025 | 0.0075 | +0.0000 | +0.0000 |
| 6 февраля 2025 | 0.0075 | -0.0001 | -1.3333 |
| 5 февраля 2025 | 0.0076 | -0.0001 | -1.3158 |
| 4 февраля 2025 | 0.0077 | +0.0002 | +2.5974 |
| 1 февраля 2025 | 0.0075 | -0.0001 | -1.3333 |
| 31 января 2025 | 0.0076 | +0.0000 | +0.0000 |
| 30 января 2025 | 0.0076 | +0.0000 | +0.0000 |
| 29 января 2025 | 0.0076 | +0.0001 | +1.3158 |
| 28 января 2025 | 0.0075 | -0.0001 | -1.3333 |
| 25 января 2025 | 0.0076 | +0.0000 | +0.0000 |
| 24 января 2025 | 0.0076 | +0.0000 | +0.0000 |
| 23 января 2025 | 0.0076 | -0.0001 | -1.3158 |
| 22 января 2025 | 0.0077 | -0.0002 | -2.5974 |
| 21 января 2025 | 0.0079 | +0.0000 | +0.0000 |
| 18 января 2025 | 0.0079 | +0.0000 | +0.0000 |
| 17 января 2025 | 0.0079 | +0.0000 | +0.0000 |
| 16 января 2025 | 0.0079 | -0.0001 | -1.2658 |
| 15 января 2025 | 0.0080 | +0.0001 | +1.2500 |
| 14 января 2025 | 0.0079 | +0.0000 | +0.0000 |
| 11 января 2025 | 0.0079 | +0.0000 | +0.0000 |
| 10 января 2025 | 0.0079 | +0.0000 | +0.0000 |
| 29 декабря 2024 | 0.0079 | +0.0001 | +1.2658 |
| 28 декабря 2024 | 0.0078 | +0.0001 | +1.2821 |
| 27 декабря 2024 | 0.0077 | +0.0000 | +0.0000 |
| 26 декабря 2024 | 0.0077 | +0.0000 | +0.0000 |
| 25 декабря 2024 | 0.0077 | -0.0002 | -2.5974 |
| 24 декабря 2024 | 0.0079 | +0.0000 | +0.0000 |
| 21 декабря 2024 | 0.0079 | -0.0001 | -1.2658 |
| 20 декабря 2024 | 0.0080 | +0.0000 | +0.0000 |
| 19 декабря 2024 | 0.0080 | +0.0000 | +0.0000 |
| 18 декабря 2024 | 0.0080 | +0.0000 | +0.0000 |
| 17 декабря 2024 | 0.0080 | +0.0000 | +0.0000 |
| 14 декабря 2024 | 0.0080 | -0.0001 | -1.2500 |
| 13 декабря 2024 | 0.0081 | +0.0001 | +1.2346 |
| 12 декабря 2024 | 0.0080 | +0.0002 | +2.5000 |
| 11 декабря 2024 | 0.0078 | +0.0001 | +1.2821 |
| 10 декабря 2024 | 0.0077 | +0.0000 | +0.0000 |
| 7 декабря 2024 | 0.0077 | -0.0004 | -5.1948 |
| 6 декабря 2024 | 0.0081 | +0.0000 | +0.0000 |
| 5 декабря 2024 | 0.0081 | -0.0002 | -2.4691 |
| 4 декабря 2024 | 0.0083 | +0.0000 | +0.0000 |
| 3 декабря 2024 | 0.0083 | -0.0001 | -1.2048 |
| 30 ноября 2024 | 0.0084 | -0.0001 | -1.1905 |
| 29 ноября 2024 | 0.0085 | +0.0001 | +1.1765 |
| 28 ноября 2024 | 0.0084 | +0.0002 | +2.3810 |
| 27 ноября 2024 | 0.0082 | +0.0001 | +1.2195 |
| 26 ноября 2024 | 0.0081 | +0.0001 | +1.2346 |
| 23 ноября 2024 | 0.0080 | +0.0002 | +2.5000 |
| 22 ноября 2024 | 0.0078 | +0.0000 | +0.0000 |
| 21 ноября 2024 | 0.0078 | +0.0000 | +0.0000 |
| 20 ноября 2024 | 0.0078 | +0.0000 | +0.0000 |
| 19 ноября 2024 | 0.0078 | +0.0000 | +0.0000 |
| 16 ноября 2024 | 0.0078 | +0.0001 | +1.2821 |
| 15 ноября 2024 | 0.0077 | +0.0000 | +0.0000 |
| 14 ноября 2024 | 0.0077 | +0.0000 | +0.0000 |
| 13 ноября 2024 | 0.0077 | +0.0001 | +1.2987 |
| 12 ноября 2024 | 0.0076 | +0.0000 | +0.0000 |
| 9 ноября 2024 | 0.0076 | -0.0001 | -1.3158 |
| 8 ноября 2024 | 0.0077 | +0.0000 | +0.0000 |
| 7 ноября 2024 | 0.0077 | +0.0000 | +0.0000 |
| 6 ноября 2024 | 0.0077 | +0.0001 | +1.2987 |
| 3 ноября 2024 | 0.0076 | +0.0000 | +0.0000 |
| 2 ноября 2024 | 0.0076 | +0.0000 | +0.0000 |
| 1 ноября 2024 | 0.0076 | +0.0000 | +0.0000 |
| 31 октября 2024 | 0.0076 | +0.0000 | +0.0000 |
| 30 октября 2024 | 0.0076 | +0.0000 | +0.0000 |
| 29 октября 2024 | 0.0076 | +0.0001 | +1.3158 |
| 26 октября 2024 | 0.0075 | +0.0000 | +0.0000 |
| 25 октября 2024 | 0.0075 | +0.0000 | +0.0000 |
| 24 октября 2024 | 0.0075 | +0.0000 | +0.0000 |
| 23 октября 2024 | 0.0075 | +0.0000 | +0.0000 |
| 22 октября 2024 | 0.0075 | +0.0000 | +0.0000 |
| 19 октября 2024 | 0.0075 | -0.0001 | -1.3333 |
| 18 октября 2024 | 0.0076 | +0.0000 | +0.0000 |
| 17 октября 2024 | 0.0076 | +0.0000 | +0.0000 |
| 16 октября 2024 | 0.0076 | +0.0001 | +1.3158 |
| 15 октября 2024 | 0.0075 | +0.0000 | +0.0000 |
| 12 октября 2024 | 0.0075 | -0.0001 | -1.3333 |
| 11 октября 2024 | 0.0076 | +0.0000 | +0.0000 |
| 10 октября 2024 | 0.0076 | +0.0001 | +1.3158 |
| 9 октября 2024 | 0.0075 | +0.0000 | +0.0000 |
| 8 октября 2024 | 0.0075 | +0.0001 | +1.3333 |
| 5 октября 2024 | 0.0074 | +0.0000 | +0.0000 |
| 4 октября 2024 | 0.0074 | +0.0000 | +0.0000 |
| 3 октября 2024 | 0.0074 | +0.0001 | +1.3514 |
| 2 октября 2024 | 0.0073 | +0.0000 | +0.0000 |
| 1 октября 2024 | 0.0073 | +0.0000 | +0.0000 |
| 28 сентября 2024 | 0.0073 | +0.0001 | +1.3699 |
| 27 сентября 2024 | 0.0072 | +0.0000 | +0.0000 |
| 26 сентября 2024 | 0.0072 | -0.0001 | -1.3889 |
| 25 сентября 2024 | 0.0073 | +0.0000 | +0.0000 |
| 24 сентября 2024 | 0.0073 | +0.0000 | +0.0000 |
| 21 сентября 2024 | 0.0073 | +0.0000 | +0.0000 |
| 20 сентября 2024 | 0.0073 | +0.0001 | +1.3699 |
| 19 сентября 2024 | 0.0072 | +0.0000 | +0.0000 |
| 18 сентября 2024 | 0.0072 | +0.0001 | +1.3889 |
| 17 сентября 2024 | 0.0071 | +0.0000 | +0.0000 |
| 14 сентября 2024 | 0.0071 | -0.0001 | -1.4085 |
| 13 сентября 2024 | 0.0072 | +0.0000 | +0.0000 |
| 12 сентября 2024 | 0.0072 | +0.0000 | +0.0000 |

Какие валюты смогут заменить доллар и евро?
17.01.2024
На данной странице представлен официальный курс Узбекского сума ЦБ РФ, актуальный на сегодня. Также указано изменение этого показателя в соотношении с предыдущими датами. Колебания курса Узбекского сума указаны по дням в числовом и процентном эквиваленте. Сервис определяет, подешевел ли Узбекского сума по отношению к рублю или подорожал.
Сервис Юником24 позволяет сделать прогноз по динамике курса Узбекского сума и предположить, что будет дальше. Данная информация дает возможность выгодно обменивать одну валюту на другую и даже отслеживать состояние экономики страны. Сведения могут быть полезными, например, когда вы собираетесь в поездку за рубеж, и вам нужно забронировать номер в отеле или взять в аренду машину.
Прежде всего Центробанк формирует текущий курс доллара к рублю, на основе вчерашних торгов на Мосбирже. Берется средняя цена за сессию.
Расчет официального курса любой другой иностранной валюты на сегодня происходит на основе данного показателя и котировок денежной единицы на международных валютных рынках. Таким же образом формируется стоимость валюты на завтра. Данные собираются каждый рабочий день в 11:30.
Курс, установленный в пятницу, действует с субботы и до понедельника.
На этой странице можно отследить изменение курса Узбекского сума на определенную дату. Для удобства представлен график движения котировок. Собраны сведения за последние 3 месяца. В таблице указаны даты актуальности показателя, курс Узбекского сума на этот день, соотношение действительного на тот момент значения с предыдущим.
Применить знания о колебаниях курса Узбекского сума может любой человек в повседневной жизни, чтобы с наибольшей выгодой провести конвертацию этой валюты в другую. Нужно только выбрать подходящее время.
Для определения стоимости обмена Узбекского сума на рубли вверху страницы расположен конвертер. Достаточно ввести нужную сумму денежных средств для проведения операции, и наш сервис отобразит результат. Полученные данные можно использовать по своему усмотрению.

Какие валюты смогут заменить доллар и евро?
17.01.2024