
Какие валюты смогут заменить доллар и евро?
17.01.2024
Дата | Курс ЦБ | Изменение | % |
---|---|---|---|
19 февраля 2025 | 12.4167 | -0.0768 | -0.6185 |
18 февраля 2025 | 12.4935 | +0.1267 | +1.0141 |
15 февраля 2025 | 12.3668 | +0.0312 | +0.2523 |
14 февраля 2025 | 12.3356 | -0.4346 | -3.5231 |
13 февраля 2025 | 12.7702 | -0.2556 | -2.0015 |
12 февраля 2025 | 13.0258 | -0.2163 | -1.6606 |
11 февраля 2025 | 13.2421 | +0.0056 | +0.0423 |
8 февраля 2025 | 13.2365 | +0.1862 | +1.4067 |
7 февраля 2025 | 13.0503 | -0.1987 | -1.5226 |
6 февраля 2025 | 13.2490 | -0.0495 | -0.3736 |
5 февраля 2025 | 13.2985 | -0.1110 | -0.8347 |
4 февраля 2025 | 13.4095 | +0.1457 | +1.0865 |
1 февраля 2025 | 13.2638 | -0.1091 | -0.8225 |
31 января 2025 | 13.3729 | -0.0088 | -0.0658 |
30 января 2025 | 13.3817 | -0.0751 | -0.5612 |
29 января 2025 | 13.4568 | +0.0762 | +0.5663 |
28 января 2025 | 13.3806 | -0.1295 | -0.9678 |
25 января 2025 | 13.5101 | -0.0685 | -0.5070 |
24 января 2025 | 13.5786 | +0.0343 | +0.2526 |
23 января 2025 | 13.5443 | -0.1927 | -1.4227 |
22 января 2025 | 13.7370 | -0.0932 | -0.6785 |
21 января 2025 | 13.8302 | -0.1036 | -0.7491 |
18 января 2025 | 13.9338 | +0.0195 | +0.1399 |
17 января 2025 | 13.9143 | -0.0054 | -0.0388 |
16 января 2025 | 13.9197 | -0.0289 | -0.2076 |
15 января 2025 | 13.9486 | +0.1302 | +0.9334 |
14 января 2025 | 13.8184 | +0.1318 | +0.9538 |
11 января 2025 | 13.6866 | -0.0068 | -0.0497 |
10 января 2025 | 13.6934 | +0.2662 | +1.9440 |
29 декабря 2024 | 13.4272 | -0.0162 | -0.1207 |
28 декабря 2024 | 13.4434 | -0.0282 | -0.2098 |
27 декабря 2024 | 13.4716 | -0.1338 | -0.9932 |
26 декабря 2024 | 13.6054 | -0.0570 | -0.4190 |
25 декабря 2024 | 13.6624 | -0.1630 | -1.1931 |
24 декабря 2024 | 13.8254 | -0.1643 | -1.1884 |
21 декабря 2024 | 13.9897 | -0.1963 | -1.4032 |
20 декабря 2024 | 14.1860 | +0.1099 | +0.7747 |
19 декабря 2024 | 14.0761 | +0.1148 | +0.8156 |
18 декабря 2024 | 13.9613 | +0.1010 | +0.7234 |
17 декабря 2024 | 13.8603 | -0.1493 | -1.0772 |
14 декабря 2024 | 14.0096 | +0.0502 | +0.3583 |
13 декабря 2024 | 13.9594 | +0.1055 | +0.7558 |
12 декабря 2024 | 13.8539 | +0.1973 | +1.4241 |
11 декабря 2024 | 13.6566 | +0.1326 | +0.9710 |
10 декабря 2024 | 13.5240 | -0.0730 | -0.5398 |
7 декабря 2024 | 13.5970 | -0.5429 | -3.9928 |
6 декабря 2024 | 14.1399 | -0.1166 | -0.8246 |
5 декабря 2024 | 14.2565 | -0.2980 | -2.0903 |
4 декабря 2024 | 14.5545 | -0.0713 | -0.4899 |
3 декабря 2024 | 14.6258 | -0.0975 | -0.6666 |
30 ноября 2024 | 14.7233 | +0.0580 | +0.3939 |
29 ноября 2024 | 14.6653 | -0.1729 | -1.1790 |
28 ноября 2024 | 14.8382 | +0.3933 | +2.6506 |
27 ноября 2024 | 14.4449 | +0.2392 | +1.6559 |
26 ноября 2024 | 14.2057 | +0.2630 | +1.8514 |
23 ноября 2024 | 13.9427 | +0.0606 | +0.4346 |
22 ноября 2024 | 13.8821 | +0.0597 | +0.4301 |
21 ноября 2024 | 13.8224 | +0.0480 | +0.3473 |
20 ноября 2024 | 13.7744 | +0.0147 | +0.1067 |
19 ноября 2024 | 13.7597 | -0.0395 | -0.2871 |
16 ноября 2024 | 13.7992 | +0.1396 | +1.0117 |
15 ноября 2024 | 13.6596 | +0.0616 | +0.4510 |
14 ноября 2024 | 13.5980 | +0.1029 | +0.7567 |
13 ноября 2024 | 13.4951 | -0.0569 | -0.4216 |
12 ноября 2024 | 13.5520 | -0.0420 | -0.3099 |
9 ноября 2024 | 13.5940 | -0.0300 | -0.2207 |
8 ноября 2024 | 13.6240 | -0.0155 | -0.1138 |
7 ноября 2024 | 13.6395 | -0.1144 | -0.8387 |
6 ноября 2024 | 13.7539 | +0.0808 | +0.5875 |
3 ноября 2024 | 13.6731 | +0.0337 | +0.2465 |
2 ноября 2024 | 13.6394 | +0.0326 | +0.2390 |
1 ноября 2024 | 13.6068 | +0.0192 | +0.1411 |
31 октября 2024 | 13.5876 | -0.0078 | -0.0574 |
30 октября 2024 | 13.5954 | -0.0149 | -0.1096 |
29 октября 2024 | 13.6103 | +0.1096 | +0.8053 |
26 октября 2024 | 13.5007 | -0.0341 | -0.2526 |
25 октября 2024 | 13.5348 | +0.0156 | +0.1153 |
24 октября 2024 | 13.5192 | -0.0271 | -0.2005 |
23 октября 2024 | 13.5463 | +0.0730 | +0.5389 |
22 октября 2024 | 13.4733 | +0.0102 | +0.0757 |
19 октября 2024 | 13.4631 | -0.0856 | -0.6358 |
18 октября 2024 | 13.5487 | -0.0430 | -0.3174 |
17 октября 2024 | 13.5917 | +0.0234 | +0.1722 |
16 октября 2024 | 13.5683 | +0.0696 | +0.5130 |
15 октября 2024 | 13.4987 | +0.0235 | +0.1741 |
12 октября 2024 | 13.4752 | -0.2170 | -1.6104 |
11 октября 2024 | 13.6922 | +0.0053 | +0.0387 |
10 октября 2024 | 13.6869 | +0.1059 | +0.7737 |
9 октября 2024 | 13.5810 | +0.0273 | +0.2010 |
8 октября 2024 | 13.5537 | +0.1410 | +1.0403 |
5 октября 2024 | 13.4127 | -0.0681 | -0.5077 |
4 октября 2024 | 13.4808 | +0.0894 | +0.6632 |
3 октября 2024 | 13.3914 | +0.1955 | +1.4599 |
2 октября 2024 | 13.1959 | -0.0466 | -0.3531 |
1 октября 2024 | 13.2425 | +0.0262 | +0.1978 |
28 сентября 2024 | 13.2163 | +0.0712 | +0.5387 |
27 сентября 2024 | 13.1451 | +0.0512 | +0.3895 |
26 сентября 2024 | 13.0939 | -0.1221 | -0.9325 |
25 сентября 2024 | 13.2160 | +0.1026 | +0.7763 |
24 сентября 2024 | 13.1134 | +0.0709 | +0.5407 |
21 сентября 2024 | 13.0425 | -0.0603 | -0.4623 |
20 сентября 2024 | 13.1028 | +0.1577 | +1.2036 |
19 сентября 2024 | 12.9451 | +0.0225 | +0.1738 |
18 сентября 2024 | 12.9226 | +0.1464 | +1.1329 |
17 сентября 2024 | 12.7762 | +0.0584 | +0.4571 |
14 сентября 2024 | 12.7178 | -0.0184 | -0.1447 |
13 сентября 2024 | 12.7362 | +0.0189 | +0.1484 |
12 сентября 2024 | 12.7173 | +0.0221 | +0.1738 |
11 сентября 2024 | 12.6952 | +0.0690 | +0.5435 |
10 сентября 2024 | 12.6262 | +0.0875 | +0.6930 |
7 сентября 2024 | 12.5387 | +0.0333 | +0.2656 |
6 сентября 2024 | 12.5054 | -0.0032 | -0.0256 |
5 сентября 2024 | 12.5086 | +0.3980 | +3.1818 |
4 сентября 2024 | 12.1106 | +0.0574 | +0.4740 |
3 сентября 2024 | 12.0532 | +0.0381 | +0.3161 |
31 августа 2024 | 12.0151 | +0.1094 | +0.9105 |
30 августа 2024 | 11.9057 | +0.0700 | +0.5880 |
29 августа 2024 | 11.8357 | +0.0844 | +0.7131 |
28 августа 2024 | 11.7513 | +0.0650 | +0.5531 |
27 августа 2024 | 11.6863 | -0.0884 | -0.7564 |
24 августа 2024 | 11.7747 | -0.1820 | -1.5457 |
23 августа 2024 | 11.9567 | -0.2547 | -2.1302 |
22 августа 2024 | 12.2114 | +0.0953 | +0.7804 |
21 августа 2024 | 12.1161 | -0.0043 | -0.0355 |
20 августа 2024 | 12.1204 | +0.0662 | +0.5462 |
17 августа 2024 | 12.0542 | +0.1223 | +1.0146 |
16 августа 2024 | 11.9319 | -0.1353 | -1.1339 |
15 августа 2024 | 12.0672 | +0.0439 | +0.3638 |
14 августа 2024 | 12.0233 | +0.1657 | +1.3782 |
13 августа 2024 | 11.8576 | -0.0335 | -0.2825 |
10 августа 2024 | 11.8911 | +0.0247 | +0.2077 |
9 августа 2024 | 11.8664 | +0.0590 | +0.4972 |
8 августа 2024 | 11.8074 | +0.0184 | +0.1558 |
7 августа 2024 | 11.7890 | -0.0399 | -0.3385 |
6 августа 2024 | 11.8289 | -0.0018 | -0.0152 |
3 августа 2024 | 11.8307 | +0.0389 | +0.3288 |
2 августа 2024 | 11.7918 | -0.0829 | -0.7030 |
1 августа 2024 | 11.8747 | +0.0379 | +0.3192 |
31 июля 2024 | 11.8368 | -0.0199 | -0.1681 |
30 июля 2024 | 11.8567 | +0.1271 | +1.0720 |
27 июля 2024 | 11.7296 | -0.0112 | -0.0955 |
26 июля 2024 | 11.7408 | -0.0855 | -0.7282 |
25 июля 2024 | 11.8263 | -0.0799 | -0.6756 |
24 июля 2024 | 11.9062 | -0.0678 | -0.5695 |
23 июля 2024 | 11.9740 | -0.0595 | -0.4969 |
20 июля 2024 | 12.0335 | +0.0108 | +0.0897 |
19 июля 2024 | 12.0227 | -0.0310 | -0.2578 |
18 июля 2024 | 12.0537 | +0.0045 | +0.0373 |
17 июля 2024 | 12.0492 | +0.0701 | +0.5818 |
16 июля 2024 | 11.9791 | +0.0025 | +0.0209 |
13 июля 2024 | 11.9766 | -0.0221 | -0.1845 |
12 июля 2024 | 11.9987 | +0.0391 | +0.3259 |
11 июля 2024 | 11.9596 | +0.0127 | +0.1062 |
10 июля 2024 | 11.9469 | -0.0335 | -0.2804 |
9 июля 2024 | 11.9804 | -0.0254 | -0.2120 |
6 июля 2024 | 12.0058 | +0.0162 | +0.1349 |
5 июля 2024 | 11.9896 | +0.0960 | +0.8007 |
4 июля 2024 | 11.8936 | -0.0081 | -0.0681 |
3 июля 2024 | 11.9017 | +0.0998 | +0.8385 |
2 июля 2024 | 11.8019 | +0.2263 | +1.9175 |
29 июня 2024 | 11.5756 | +0.1003 | +0.8665 |
28 июня 2024 | 11.4753 | -0.3995 | -3.4814 |
27 июня 2024 | 11.8748 | +0.0643 | +0.5415 |
26 июня 2024 | 11.8105 | -0.0477 | -0.4039 |
25 июня 2024 | 11.8582 | -0.1873 | -1.5795 |
Какие валюты смогут заменить доллар и евро?
17.01.2024
На данной странице представлен официальный курс Китайского юаня ЦБ РФ, актуальный на сегодня. Также указано изменение этого показателя в соотношении с предыдущими датами. Колебания курса Китайского юаня указаны по дням в числовом и процентном эквиваленте. Сервис определяет, подешевел ли Китайского юаня по отношению к рублю или подорожал.
Сервис Юником24 позволяет сделать прогноз по динамике курса Китайского юаня и предположить, что будет дальше. Данная информация дает возможность выгодно обменивать одну валюту на другую и даже отслеживать состояние экономики страны. Сведения могут быть полезными, например, когда вы собираетесь в поездку за рубеж, и вам нужно забронировать номер в отеле или взять в аренду машину.
Прежде всего Центробанк формирует текущий курс доллара к рублю, на основе вчерашних торгов на Мосбирже. Берется средняя цена за сессию.
Расчет официального курса любой другой иностранной валюты на сегодня происходит на основе данного показателя и котировок денежной единицы на международных валютных рынках. Таким же образом формируется стоимость валюты на завтра. Данные собираются каждый рабочий день в 11:30.
Курс, установленный в пятницу, действует с субботы и до понедельника.
На этой странице можно отследить изменение курса Китайского юаня на определенную дату. Для удобства представлен график движения котировок. Собраны сведения за последние 3 месяца. В таблице указаны даты актуальности показателя, курс Китайского юаня на этот день, соотношение действительного на тот момент значения с предыдущим.
Применить знания о колебаниях курса Китайского юаня может любой человек в повседневной жизни, чтобы с наибольшей выгодой провести конвертацию этой валюты в другую. Нужно только выбрать подходящее время.
Для определения стоимости обмена Китайского юаня на рубли вверху страницы расположен конвертер. Достаточно ввести нужную сумму денежных средств для проведения операции, и наш сервис отобразит результат. Полученные данные можно использовать по своему усмотрению.
Какие валюты смогут заменить доллар и евро?
17.01.2024