Какие валюты смогут заменить доллар и евро?
17.01.2024
Дата | Курс ЦБ | Изменение | % |
---|---|---|---|
29 ноября 2024 | 0.7225 | +0.0159 | +2.2007 |
28 ноября 2024 | 0.7066 | +0.0231 | +3.2692 |
27 ноября 2024 | 0.6835 | +0.0104 | +1.5216 |
26 ноября 2024 | 0.6731 | +0.0087 | +1.2925 |
23 ноября 2024 | 0.6644 | +0.0151 | +2.2727 |
22 ноября 2024 | 0.6493 | +0.0022 | +0.3388 |
21 ноября 2024 | 0.6471 | -0.0007 | -0.1082 |
20 ноября 2024 | 0.6478 | +0.0001 | +0.0154 |
19 ноября 2024 | 0.6477 | +0.0080 | +1.2351 |
16 ноября 2024 | 0.6397 | +0.0035 | +0.5471 |
15 ноября 2024 | 0.6362 | +0.0012 | +0.1886 |
14 ноября 2024 | 0.6350 | -0.0019 | -0.2992 |
13 ноября 2024 | 0.6369 | -0.0029 | -0.4553 |
12 ноября 2024 | 0.6398 | +0.0010 | +0.1563 |
9 ноября 2024 | 0.6388 | +0.0044 | +0.6888 |
8 ноября 2024 | 0.6344 | -0.0099 | -1.5605 |
7 ноября 2024 | 0.6443 | +0.0008 | +0.1242 |
6 ноября 2024 | 0.6435 | +0.0038 | +0.5905 |
3 ноября 2024 | 0.6397 | +0.0007 | +0.1094 |
2 ноября 2024 | 0.6390 | +0.0069 | +1.0798 |
1 ноября 2024 | 0.6321 | -0.0011 | -0.1740 |
31 октября 2024 | 0.6332 | -0.0033 | -0.5212 |
30 октября 2024 | 0.6365 | +0.0026 | +0.4085 |
29 октября 2024 | 0.6339 | -0.0018 | -0.2840 |
26 октября 2024 | 0.6357 | +0.0022 | +0.3461 |
25 октября 2024 | 0.6335 | -0.0047 | -0.7419 |
24 октября 2024 | 0.6382 | -0.0027 | -0.4231 |
23 октября 2024 | 0.6409 | -0.0028 | -0.4369 |
22 октября 2024 | 0.6437 | +0.0010 | +0.1554 |
19 октября 2024 | 0.6427 | -0.0069 | -1.0736 |
18 октября 2024 | 0.6496 | -0.0020 | -0.3079 |
17 октября 2024 | 0.6516 | +0.0032 | +0.4911 |
16 октября 2024 | 0.6484 | +0.0019 | +0.2930 |
15 октября 2024 | 0.6465 | +0.0002 | +0.0309 |
12 октября 2024 | 0.6463 | -0.0051 | -0.7891 |
11 октября 2024 | 0.6514 | -0.0028 | -0.4298 |
10 октября 2024 | 0.6542 | +0.0041 | +0.6267 |
9 октября 2024 | 0.6501 | +0.0030 | +0.4615 |
8 октября 2024 | 0.6471 | +0.0003 | +0.0464 |
5 октября 2024 | 0.6468 | +0.0005 | +0.0773 |
4 октября 2024 | 0.6463 | -0.0105 | -1.6246 |
3 октября 2024 | 0.6568 | +0.0087 | +1.3246 |
2 октября 2024 | 0.6481 | -0.0054 | -0.8332 |
1 октября 2024 | 0.6535 | +0.0160 | +2.4484 |
28 сентября 2024 | 0.6375 | -0.0017 | -0.2667 |
27 сентября 2024 | 0.6392 | -0.0057 | -0.8917 |
26 сентября 2024 | 0.6449 | -0.0013 | -0.2016 |
25 сентября 2024 | 0.6462 | -0.0052 | -0.8047 |
24 сентября 2024 | 0.6514 | +0.0023 | +0.3531 |
21 сентября 2024 | 0.6491 | +0.0033 | +0.5084 |
20 сентября 2024 | 0.6458 | -0.0017 | -0.2632 |
19 сентября 2024 | 0.6475 | -0.0023 | -0.3552 |
18 сентября 2024 | 0.6498 | +0.0057 | +0.8772 |
17 сентября 2024 | 0.6441 | +0.0015 | +0.2329 |
14 сентября 2024 | 0.6426 | +0.0044 | +0.6847 |
13 сентября 2024 | 0.6382 | -0.0091 | -1.4259 |
12 сентября 2024 | 0.6473 | +0.0123 | +1.9002 |
11 сентября 2024 | 0.6350 | +0.0018 | +0.2835 |
10 сентября 2024 | 0.6332 | +0.0020 | +0.3159 |
7 сентября 2024 | 0.6312 | +0.0072 | +1.1407 |
6 сентября 2024 | 0.6240 | +0.0118 | +1.8910 |
5 сентября 2024 | 0.6122 | +0.0098 | +1.6008 |
4 сентября 2024 | 0.6024 | -0.0132 | -2.1912 |
3 сентября 2024 | 0.6156 | -0.0143 | -2.3229 |
31 августа 2024 | 0.6299 | -0.0033 | -0.5239 |
30 августа 2024 | 0.6332 | -0.0009 | -0.1421 |
29 августа 2024 | 0.6341 | +0.0019 | +0.2996 |
28 августа 2024 | 0.6322 | -0.0073 | -1.1547 |
27 августа 2024 | 0.6395 | +0.0126 | +1.9703 |
24 августа 2024 | 0.6269 | -0.0012 | -0.1914 |
23 августа 2024 | 0.6281 | -0.0042 | -0.6687 |
22 августа 2024 | 0.6323 | +0.0128 | +2.0244 |
21 августа 2024 | 0.6195 | +0.0139 | +2.2437 |
20 августа 2024 | 0.6056 | +0.0087 | +1.4366 |
17 августа 2024 | 0.5969 | -0.0060 | -1.0052 |
16 августа 2024 | 0.6029 | -0.0092 | -1.5260 |
15 августа 2024 | 0.6121 | -0.0170 | -2.7773 |
14 августа 2024 | 0.6291 | +0.0195 | +3.0997 |
13 августа 2024 | 0.6096 | +0.0132 | +2.1654 |
10 августа 2024 | 0.5964 | +0.0037 | +0.6204 |
9 августа 2024 | 0.5927 | -0.0011 | -0.1856 |
8 августа 2024 | 0.5938 | +0.0065 | +1.0946 |
7 августа 2024 | 0.5873 | +0.0041 | +0.6981 |
6 августа 2024 | 0.5832 | +0.0096 | +1.6461 |
3 августа 2024 | 0.5736 | +0.0000 | +0.0000 |
2 августа 2024 | 0.5736 | +0.0086 | +1.4993 |
1 августа 2024 | 0.5650 | +0.0046 | +0.8142 |
31 июля 2024 | 0.5604 | -0.0025 | -0.4461 |
30 июля 2024 | 0.5629 | +0.0072 | +1.2791 |
27 июля 2024 | 0.5557 | -0.0016 | -0.2879 |
26 июля 2024 | 0.5573 | +0.0020 | +0.3589 |
25 июля 2024 | 0.5553 | -0.0017 | -0.3061 |
24 июля 2024 | 0.5570 | -0.0005 | -0.0898 |
23 июля 2024 | 0.5575 | -0.0018 | -0.3229 |
20 июля 2024 | 0.5593 | -0.0049 | -0.8761 |
19 июля 2024 | 0.5642 | +0.0085 | +1.5066 |
18 июля 2024 | 0.5557 | -0.0017 | -0.3059 |
17 июля 2024 | 0.5574 | +0.0024 | +0.4306 |
16 июля 2024 | 0.5550 | +0.0004 | +0.0721 |
13 июля 2024 | 0.5546 | +0.0101 | +1.8211 |
12 июля 2024 | 0.5445 | +0.0005 | +0.0918 |
11 июля 2024 | 0.5440 | -0.0026 | -0.4779 |
10 июля 2024 | 0.5466 | -0.0020 | -0.3659 |
9 июля 2024 | 0.5486 | +0.0013 | +0.2370 |
6 июля 2024 | 0.5473 | +0.0015 | +0.2741 |
5 июля 2024 | 0.5458 | +0.0013 | +0.2382 |
4 июля 2024 | 0.5445 | +0.0001 | +0.0184 |
3 июля 2024 | 0.5444 | +0.0028 | +0.5143 |
2 июля 2024 | 0.5416 | +0.0088 | +1.6248 |
29 июня 2024 | 0.5328 | +0.0040 | +0.7508 |
28 июня 2024 | 0.5288 | -0.0210 | -3.9713 |
27 июня 2024 | 0.5498 | +0.0026 | +0.4729 |
26 июня 2024 | 0.5472 | +0.0005 | +0.0914 |
25 июня 2024 | 0.5467 | -0.0065 | -1.1890 |
22 июня 2024 | 0.5532 | +0.0127 | +2.2957 |
21 июня 2024 | 0.5405 | +0.0170 | +3.1452 |
20 июня 2024 | 0.5235 | -0.0285 | -5.4441 |
19 июня 2024 | 0.5520 | -0.0136 | -2.4638 |
18 июня 2024 | 0.5656 | -0.0009 | -0.1591 |
15 июня 2024 | 0.5665 | +0.0039 | +0.6884 |
14 июня 2024 | 0.5626 | -0.0035 | -0.6221 |
12 июня 2024 | 0.5661 | -0.0009 | -0.1590 |
11 июня 2024 | 0.5670 | -0.0031 | -0.5467 |
8 июня 2024 | 0.5701 | +0.0008 | +0.1403 |
7 июня 2024 | 0.5693 | -0.0023 | -0.4040 |
6 июня 2024 | 0.5716 | +0.0041 | +0.7173 |
5 июня 2024 | 0.5675 | -0.0012 | -0.2115 |
4 июня 2024 | 0.5687 | -0.0071 | -1.2485 |
1 июня 2024 | 0.5758 | +0.0029 | +0.5036 |
31 мая 2024 | 0.5729 | +0.0057 | +0.9949 |
30 мая 2024 | 0.5672 | +0.0032 | +0.5642 |
29 мая 2024 | 0.5640 | -0.0018 | -0.3191 |
28 мая 2024 | 0.5658 | -0.0053 | -0.9367 |
25 мая 2024 | 0.5711 | -0.0045 | -0.7880 |
24 мая 2024 | 0.5756 | -0.0015 | -0.2606 |
23 мая 2024 | 0.5771 | -0.0008 | -0.1386 |
22 мая 2024 | 0.5779 | -0.0038 | -0.6576 |
21 мая 2024 | 0.5817 | -0.0035 | -0.6017 |
18 мая 2024 | 0.5852 | -0.0052 | -0.8886 |
17 мая 2024 | 0.5904 | +0.0070 | +1.1856 |
16 мая 2024 | 0.5834 | -0.0008 | -0.1371 |
15 мая 2024 | 0.5842 | -0.0035 | -0.5991 |
14 мая 2024 | 0.5877 | -0.0052 | -0.8848 |
9 мая 2024 | 0.5929 | +0.0076 | +1.2818 |
7 мая 2024 | 0.5853 | -0.0025 | -0.4271 |
4 мая 2024 | 0.5878 | -0.0023 | -0.3913 |
3 мая 2024 | 0.5901 | +0.0004 | +0.0678 |
28 апреля 2024 | 0.5897 | -0.0015 | -0.2544 |
27 апреля 2024 | 0.5912 | -0.0016 | -0.2706 |
26 апреля 2024 | 0.5928 | -0.0048 | -0.8097 |
25 апреля 2024 | 0.5976 | -0.0052 | -0.8701 |
24 апреля 2024 | 0.6028 | +0.0002 | +0.0332 |
23 апреля 2024 | 0.6026 | -0.0016 | -0.2655 |
20 апреля 2024 | 0.6042 | -0.0054 | -0.8937 |
19 апреля 2024 | 0.6096 | +0.0000 | +0.0000 |
18 апреля 2024 | 0.6096 | +0.0002 | +0.0328 |
17 апреля 2024 | 0.6094 | -0.0007 | -0.1149 |
16 апреля 2024 | 0.6101 | -0.0006 | -0.0983 |
13 апреля 2024 | 0.6107 | -0.0024 | -0.3930 |
12 апреля 2024 | 0.6131 | -0.0012 | -0.1957 |
11 апреля 2024 | 0.6143 | +0.0038 | +0.6186 |
10 апреля 2024 | 0.6105 | +0.0005 | +0.0819 |
9 апреля 2024 | 0.6100 | -0.0023 | -0.3770 |
6 апреля 2024 | 0.6123 | +0.0035 | +0.5716 |
5 апреля 2024 | 0.6088 | -0.0009 | -0.1478 |
4 апреля 2024 | 0.6097 | -0.0002 | -0.0328 |
3 апреля 2024 | 0.6099 | +0.0002 | +0.0328 |
2 апреля 2024 | 0.6097 | -0.0010 | -0.1640 |
30 марта 2024 | 0.6107 | +0.0013 | +0.2129 |
29 марта 2024 | 0.6094 | -0.0008 | -0.1313 |
28 марта 2024 | 0.6102 | -0.0016 | -0.2622 |
27 марта 2024 | 0.6118 | -0.0011 | -0.1798 |
26 марта 2024 | 0.6129 | +0.0016 | +0.2611 |
23 марта 2024 | 0.6113 | -0.0099 | -1.6195 |
21 марта 2024 | 0.6212 | +0.0031 | +0.4990 |
20 марта 2024 | 0.6181 | +0.0018 | +0.2912 |
19 марта 2024 | 0.6163 | -0.0024 | -0.3894 |
16 марта 2024 | 0.6187 | -0.0021 | -0.3394 |
15 марта 2024 | 0.6208 | +0.0000 | +0.0000 |
14 марта 2024 | 0.6208 | +0.0019 | +0.3061 |
13 марта 2024 | 0.6189 | +0.0014 | +0.2262 |
12 марта 2024 | 0.6175 | +0.0082 | +1.3279 |
8 марта 2024 | 0.6093 | +0.0070 | +1.1489 |
7 марта 2024 | 0.6023 | -0.0039 | -0.6475 |
6 марта 2024 | 0.6062 | -0.0011 | -0.1815 |
2 марта 2024 | 0.6073 | +0.0041 | +0.6751 |
1 марта 2024 | 0.6032 | -0.0074 | -1.2268 |
29 февраля 2024 | 0.6106 | -0.0008 | -0.1310 |
28 февраля 2024 | 0.6114 | -0.0049 | -0.8014 |
27 февраля 2024 | 0.6163 | -0.0004 | -0.0649 |
23 февраля 2024 | 0.6167 | +0.0006 | +0.0973 |
22 февраля 2024 | 0.6161 | +0.0018 | +0.2922 |
21 февраля 2024 | 0.6143 | -0.0019 | -0.3093 |
20 февраля 2024 | 0.6162 | -0.0002 | -0.0325 |
17 февраля 2024 | 0.6164 | +0.0057 | +0.9247 |
16 февраля 2024 | 0.6107 | +0.0037 | +0.6059 |
15 февраля 2024 | 0.6070 | -0.0037 | -0.6096 |
14 февраля 2024 | 0.6107 | +0.0011 | +0.1801 |
13 февраля 2024 | 0.6096 | +0.0012 | +0.1969 |
10 февраля 2024 | 0.6084 | -0.0081 | -1.3314 |
9 февраля 2024 | 0.6165 | +0.0000 | +0.0000 |
8 февраля 2024 | 0.6165 | +0.0064 | +1.0381 |
7 февраля 2024 | 0.6101 | -0.0034 | -0.5573 |
6 февраля 2024 | 0.6135 | -0.0058 | -0.9454 |
3 февраля 2024 | 0.6193 | +0.0044 | +0.7105 |
2 февраля 2024 | 0.6149 | +0.0070 | +1.1384 |
1 февраля 2024 | 0.6079 | +0.0018 | +0.2961 |
31 января 2024 | 0.6061 | +0.0015 | +0.2475 |
30 января 2024 | 0.6046 | -0.0019 | -0.3143 |
27 января 2024 | 0.6065 | +0.0065 | +1.0717 |
26 января 2024 | 0.6000 | +0.0040 | +0.6667 |
25 января 2024 | 0.5960 | +0.0023 | +0.3859 |
24 января 2024 | 0.5937 | -0.0002 | -0.0337 |
23 января 2024 | 0.5939 | -0.0044 | -0.7409 |
20 января 2024 | 0.5983 | -0.0002 | -0.0334 |
19 января 2024 | 0.5985 | -0.0010 | -0.1671 |
18 января 2024 | 0.5995 | -0.0014 | -0.2335 |
17 января 2024 | 0.6009 | -0.0034 | -0.5658 |
16 января 2024 | 0.6043 | -0.0025 | -0.4137 |
13 января 2024 | 0.6068 | -0.0033 | -0.5438 |
12 января 2024 | 0.6101 | -0.0080 | -1.3113 |
11 января 2024 | 0.6181 | -0.0101 | -1.6340 |
10 января 2024 | 0.6282 | -0.0051 | -0.8118 |
30 декабря 2023 | 0.6333 | -0.0042 | -0.6632 |
29 декабря 2023 | 0.6375 | -0.0054 | -0.8471 |
28 декабря 2023 | 0.6429 | -0.0020 | -0.3111 |
27 декабря 2023 | 0.6449 | -0.0016 | -0.2481 |
26 декабря 2023 | 0.6465 | -0.0014 | -0.2166 |
23 декабря 2023 | 0.6479 | +0.0082 | +1.2656 |
22 декабря 2023 | 0.6397 | +0.0118 | +1.8446 |
21 декабря 2023 | 0.6279 | +0.0002 | +0.0319 |
20 декабря 2023 | 0.6277 | -0.0084 | -1.3382 |
19 декабря 2023 | 0.6361 | +0.0062 | +0.9747 |
16 декабря 2023 | 0.6299 | +0.0003 | +0.0476 |
15 декабря 2023 | 0.6296 | +0.0119 | +1.8901 |
14 декабря 2023 | 0.6177 | -0.0011 | -0.1781 |
13 декабря 2023 | 0.6188 | -0.0065 | -1.0504 |
12 декабря 2023 | 0.6253 | -0.0111 | -1.7751 |
9 декабря 2023 | 0.6364 | +0.0024 | +0.3771 |
8 декабря 2023 | 0.6340 | +0.0036 | +0.5678 |
7 декабря 2023 | 0.6304 | +0.0082 | +1.3008 |
6 декабря 2023 | 0.6222 | +0.0026 | +0.4179 |
5 декабря 2023 | 0.6196 | +0.0122 | +1.9690 |
2 декабря 2023 | 0.6074 | +0.0047 | +0.7738 |
1 декабря 2023 | 0.6027 | -0.0025 | -0.4148 |
30 ноября 2023 | 0.6052 | +0.0069 | +1.1401 |
29 ноября 2023 | 0.5983 | +0.0049 | +0.8190 |
28 ноября 2023 | 0.5934 | -0.0004 | -0.0674 |
25 ноября 2023 | 0.5938 | -0.0008 | -0.1347 |
24 ноября 2023 | 0.5946 | +0.0009 | +0.1514 |
22 ноября 2023 | 0.5937 | -0.0002 | -0.0337 |
21 ноября 2023 | 0.5939 | +0.0024 | +0.4041 |
18 ноября 2023 | 0.5915 | +0.0034 | +0.5748 |
17 ноября 2023 | 0.5881 | -0.0057 | -0.9692 |
16 ноября 2023 | 0.5938 | -0.0077 | -1.2967 |
15 ноября 2023 | 0.6015 | -0.0059 | -0.9809 |
14 ноября 2023 | 0.6074 | -0.0009 | -0.1482 |
11 ноября 2023 | 0.6083 | -0.0006 | -0.0986 |
10 ноября 2023 | 0.6089 | -0.0070 | -1.1496 |
8 ноября 2023 | 0.6159 | -0.0023 | -0.3734 |
4 ноября 2023 | 0.6182 | +0.0017 | +0.2750 |
2 ноября 2023 | 0.6165 | +0.0008 | +0.1298 |
1 ноября 2023 | 0.6157 | -0.0050 | -0.8121 |
28 октября 2023 | 0.6207 | -0.0006 | -0.0967 |
26 октября 2023 | 0.6213 | -0.0032 | -0.5150 |
25 октября 2023 | 0.6245 | -0.0072 | -1.1529 |
24 октября 2023 | 0.6317 | -0.0083 | -1.3139 |
21 октября 2023 | 0.6400 | -0.0098 | -1.5312 |
20 октября 2023 | 0.6498 | -0.0002 | -0.0308 |
19 октября 2023 | 0.6500 | -0.0009 | -0.1385 |
18 октября 2023 | 0.6509 | +0.0003 | +0.0461 |
17 октября 2023 | 0.6506 | +0.0011 | +0.1691 |
14 октября 2023 | 0.6495 | -0.0233 | -3.5874 |
12 октября 2023 | 0.6728 | +0.0001 | +0.0149 |
11 октября 2023 | 0.6727 | -0.0035 | -0.5203 |
7 октября 2023 | 0.6762 | +0.0063 | +0.9317 |
6 октября 2023 | 0.6699 | +0.0035 | +0.5225 |
5 октября 2023 | 0.6664 | +0.0040 | +0.6002 |
4 октября 2023 | 0.6624 | +0.0105 | +1.5851 |
30 сентября 2023 | 0.6519 | +0.0030 | +0.4602 |
29 сентября 2023 | 0.6489 | +0.0014 | +0.2157 |
28 сентября 2023 | 0.6475 | +0.0011 | +0.1699 |
27 сентября 2023 | 0.6464 | -0.0041 | -0.6343 |
23 сентября 2023 | 0.6505 | +0.0028 | +0.4304 |
22 сентября 2023 | 0.6477 | -0.0060 | -0.9264 |
21 сентября 2023 | 0.6537 | +0.0021 | +0.3212 |
20 сентября 2023 | 0.6516 | -0.0036 | -0.5525 |
19 сентября 2023 | 0.6552 | +0.0001 | +0.0153 |
16 сентября 2023 | 0.6551 | +0.0015 | +0.2290 |
15 сентября 2023 | 0.6536 | +0.0017 | +0.2601 |
14 сентября 2023 | 0.6519 | +0.0060 | +0.9204 |
13 сентября 2023 | 0.6459 | -0.0207 | -3.2048 |
9 сентября 2023 | 0.6666 | +0.0024 | +0.3600 |
8 сентября 2023 | 0.6642 | +0.0007 | +0.1054 |
6 сентября 2023 | 0.6635 | +0.0020 | +0.3014 |
2 сентября 2023 | 0.6615 | +0.0020 | +0.3023 |
1 сентября 2023 | 0.6595 | +0.0025 | +0.3791 |
31 августа 2023 | 0.6570 | +0.0036 | +0.5479 |
30 августа 2023 | 0.6534 | +0.0051 | +0.7805 |
26 августа 2023 | 0.6483 | -0.0037 | -0.5707 |
25 августа 2023 | 0.6520 | +0.0038 | +0.5828 |
24 августа 2023 | 0.6482 | +0.0047 | +0.7251 |
23 августа 2023 | 0.6435 | +0.0020 | +0.3108 |
19 августа 2023 | 0.6415 | -0.0224 | -3.4918 |
17 августа 2023 | 0.6639 | -0.0055 | -0.8284 |
16 августа 2023 | 0.6694 | -0.0134 | -2.0018 |
12 августа 2023 | 0.6828 | +0.0064 | +0.9373 |
11 августа 2023 | 0.6764 | -0.0032 | -0.4731 |
10 августа 2023 | 0.6796 | +0.0078 | +1.1477 |
9 августа 2023 | 0.6718 | +0.0067 | +0.9973 |
5 августа 2023 | 0.6651 | +0.0105 | +1.5787 |
4 августа 2023 | 0.6546 | +0.0117 | +1.7874 |
2 августа 2023 | 0.6429 | -0.0071 | -1.1044 |
1 августа 2023 | 0.6500 | -0.0025 | -0.3846 |
29 июля 2023 | 0.6525 | +0.0141 | +2.1609 |
27 июля 2023 | 0.6384 | +0.0018 | +0.2820 |
26 июля 2023 | 0.6366 | -0.0016 | -0.2513 |
25 июля 2023 | 0.6382 | -0.0074 | -1.1595 |
22 июля 2023 | 0.6456 | -0.0106 | -1.6419 |
20 июля 2023 | 0.6562 | -0.0014 | -0.2133 |
18 июля 2023 | 0.6576 | +0.0022 | +0.3345 |
15 июля 2023 | 0.6554 | +0.0045 | +0.6866 |
14 июля 2023 | 0.6509 | +0.0028 | +0.4302 |
13 июля 2023 | 0.6481 | +0.0060 | +0.9258 |
11 июля 2023 | 0.6421 | +0.0058 | +0.9033 |
8 июля 2023 | 0.6363 | -0.0050 | -0.7858 |
7 июля 2023 | 0.6413 | +0.0161 | +2.5105 |
6 июля 2023 | 0.6252 | +0.0055 | +0.8797 |
5 июля 2023 | 0.6197 | +0.0014 | +0.2259 |
4 июля 2023 | 0.6183 | +0.0082 | +1.3262 |
1 июля 2023 | 0.6101 | +0.0067 | +1.0982 |
30 июня 2023 | 0.6034 | +0.0084 | +1.3921 |
29 июня 2023 | 0.5950 | +0.0021 | +0.3529 |
28 июня 2023 | 0.5929 | +0.0026 | +0.4385 |
27 июня 2023 | 0.5903 | +0.0027 | +0.4574 |
24 июня 2023 | 0.5876 | -0.0074 | -1.2594 |
22 июня 2023 | 0.5950 | +0.0026 | +0.4370 |
21 июня 2023 | 0.5924 | +0.0007 | +0.1182 |
20 июня 2023 | 0.5917 | -0.0054 | -0.9126 |
17 июня 2023 | 0.5971 | -0.0014 | -0.2345 |
16 июня 2023 | 0.5985 | -0.0037 | -0.6182 |
15 июня 2023 | 0.6022 | +0.0033 | +0.5480 |
14 июня 2023 | 0.5989 | +0.0046 | +0.7681 |
10 июня 2023 | 0.5943 | +0.0074 | +1.2452 |
9 июня 2023 | 0.5869 | +0.0046 | +0.7838 |
7 июня 2023 | 0.5823 | +0.0020 | +0.3435 |
6 июня 2023 | 0.5803 | -0.0026 | -0.4480 |
3 июня 2023 | 0.5829 | +0.0023 | +0.3946 |
2 июня 2023 | 0.5806 | +0.0012 | +0.2067 |
1 июня 2023 | 0.5794 | +0.0040 | +0.6904 |
31 мая 2023 | 0.5754 | +0.0066 | +1.1470 |
30 мая 2023 | 0.5688 | -0.0032 | -0.5626 |
27 мая 2023 | 0.5720 | -0.0017 | -0.2972 |
26 мая 2023 | 0.5737 | -0.0041 | -0.7147 |
25 мая 2023 | 0.5778 | -0.0029 | -0.5019 |
23 мая 2023 | 0.5807 | +0.0031 | +0.5338 |
20 мая 2023 | 0.5776 | -0.0044 | -0.7618 |
19 мая 2023 | 0.5820 | -0.0100 | -1.7182 |
18 мая 2023 | 0.5920 | +0.0037 | +0.6250 |
17 мая 2023 | 0.5883 | +0.0067 | +1.1389 |
16 мая 2023 | 0.5816 | +0.0078 | +1.3411 |
13 мая 2023 | 0.5738 | +0.0079 | +1.3768 |
12 мая 2023 | 0.5659 | -0.0016 | -0.2827 |
11 мая 2023 | 0.5675 | +0.0089 | +1.5683 |
6 мая 2023 | 0.5586 | -0.0131 | -2.3451 |
5 мая 2023 | 0.5717 | -0.0050 | -0.8746 |
4 мая 2023 | 0.5767 | -0.0047 | -0.8150 |
3 мая 2023 | 0.5814 | -0.0192 | -3.3024 |
29 апреля 2023 | 0.6006 | -0.0096 | -1.5984 |
28 апреля 2023 | 0.6102 | +0.0029 | +0.4753 |
26 апреля 2023 | 0.6073 | +0.0011 | +0.1811 |
25 апреля 2023 | 0.6062 | -0.0008 | -0.1320 |
22 апреля 2023 | 0.6070 | +0.0016 | +0.2636 |
21 апреля 2023 | 0.6054 | -0.0035 | -0.5781 |
20 апреля 2023 | 0.6089 | +0.0018 | +0.2956 |
19 апреля 2023 | 0.6071 | -0.0027 | -0.4447 |
18 апреля 2023 | 0.6098 | -0.0055 | -0.9019 |
15 апреля 2023 | 0.6153 | +0.0022 | +0.3575 |
14 апреля 2023 | 0.6131 | -0.0028 | -0.4567 |
12 апреля 2023 | 0.6159 | -0.0006 | -0.0974 |
11 апреля 2023 | 0.6165 | -0.0090 | -1.4599 |
8 апреля 2023 | 0.6255 | +0.0102 | +1.6307 |
7 апреля 2023 | 0.6153 | +0.0109 | +1.7715 |
6 апреля 2023 | 0.6044 | +0.0185 | +3.0609 |
4 апреля 2023 | 0.5859 | +0.0066 | +1.1265 |
1 апреля 2023 | 0.5793 | -0.0071 | -1.2256 |
30 марта 2023 | 0.5864 | +0.0001 | +0.0171 |
29 марта 2023 | 0.5863 | +0.0003 | +0.0512 |
28 марта 2023 | 0.5860 | +0.0006 | +0.1024 |
25 марта 2023 | 0.5854 | +0.0022 | +0.3758 |
24 марта 2023 | 0.5832 | +0.0021 | +0.3601 |
23 марта 2023 | 0.5811 | +0.0016 | +0.2753 |
22 марта 2023 | 0.5795 | -0.0030 | -0.5177 |
21 марта 2023 | 0.5825 | +0.0086 | +1.4764 |
18 марта 2023 | 0.5739 | -0.0026 | -0.4530 |
17 марта 2023 | 0.5765 | +0.0136 | +2.3591 |
16 марта 2023 | 0.5629 | -0.0022 | -0.3908 |
15 марта 2023 | 0.5651 | +0.0063 | +1.1148 |
11 марта 2023 | 0.5588 | +0.0043 | +0.7695 |
8 марта 2023 | 0.5545 | -0.0010 | -0.1803 |
7 марта 2023 | 0.5555 | +0.0031 | +0.5581 |
4 марта 2023 | 0.5524 | -0.0005 | -0.0905 |
3 марта 2023 | 0.5529 | +0.0010 | +0.1809 |
2 марта 2023 | 0.5519 | -0.0021 | -0.3805 |
28 февраля 2023 | 0.5540 | -0.0002 | -0.0361 |
23 февраля 2023 | 0.5542 | -0.0034 | -0.6135 |
22 февраля 2023 | 0.5576 | +0.0068 | +1.2195 |
21 февраля 2023 | 0.5508 | -0.0059 | -1.0712 |
18 февраля 2023 | 0.5567 | -0.0010 | -0.1796 |
17 февраля 2023 | 0.5577 | -0.0014 | -0.2510 |
16 февраля 2023 | 0.5591 | +0.0007 | +0.1252 |
15 февраля 2023 | 0.5584 | +0.0054 | +0.9670 |
11 февраля 2023 | 0.5530 | -0.0011 | -0.1989 |
10 февраля 2023 | 0.5541 | +0.0192 | +3.4651 |
8 февраля 2023 | 0.5349 | -0.0121 | -2.2621 |
4 февраля 2023 | 0.5470 | +0.0015 | +0.2742 |
3 февраля 2023 | 0.5455 | +0.0048 | +0.8799 |
1 февраля 2023 | 0.5407 | +0.0073 | +1.3501 |
28 января 2023 | 0.5334 | -0.0017 | -0.3187 |
27 января 2023 | 0.5351 | +0.0061 | +1.1400 |
26 января 2023 | 0.5290 | +0.0016 | +0.3025 |
25 января 2023 | 0.5274 | -0.0034 | -0.6447 |
24 января 2023 | 0.5308 | -0.0029 | -0.5463 |
21 января 2023 | 0.5337 | -0.0025 | -0.4684 |
20 января 2023 | 0.5362 | +0.0016 | +0.2984 |
19 января 2023 | 0.5346 | +0.0011 | +0.2058 |
18 января 2023 | 0.5335 | -0.0015 | -0.2812 |
17 января 2023 | 0.5350 | +0.0121 | +2.2617 |
14 января 2023 | 0.5229 | +0.0090 | +1.7212 |
13 января 2023 | 0.5139 | -0.0076 | -1.4789 |
12 января 2023 | 0.5215 | -0.0066 | -1.2656 |
11 января 2023 | 0.5281 | -0.0025 | -0.4734 |
31 декабря 2022 | 0.5306 | -0.0064 | -1.2062 |
30 декабря 2022 | 0.5370 | +0.0043 | +0.8007 |
29 декабря 2022 | 0.5327 | +0.0076 | +1.4267 |
28 декабря 2022 | 0.5251 | +0.0074 | +1.4093 |
24 декабря 2022 | 0.5177 | -0.0297 | -5.7369 |
23 декабря 2022 | 0.5474 | +0.0120 | +2.1922 |
22 декабря 2022 | 0.5354 | +0.0170 | +3.1752 |
21 декабря 2022 | 0.5184 | +0.0490 | +9.4522 |
17 декабря 2022 | 0.4694 | -0.0056 | -1.1930 |
16 декабря 2022 | 0.4750 | +0.0075 | +1.5789 |
15 декабря 2022 | 0.4675 | +0.0086 | +1.8396 |
13 декабря 2022 | 0.4589 | +0.0032 | +0.6973 |
