
Какие валюты смогут заменить доллар и евро?
17.01.2024
Дата | Курс ЦБ | Изменение | % |
---|---|---|---|
19 февраля 2025 | 8.2172 | -0.0053 | -0.0645 |
18 февраля 2025 | 8.2225 | +0.2126 | +2.5856 |
15 февраля 2025 | 8.0099 | -0.0847 | -1.0574 |
14 февраля 2025 | 8.0946 | -0.2934 | -3.6246 |
13 февраля 2025 | 8.3880 | -0.1539 | -1.8348 |
12 февраля 2025 | 8.5419 | -0.0973 | -1.1391 |
11 февраля 2025 | 8.6392 | -0.0050 | -0.0579 |
8 февраля 2025 | 8.6442 | -0.0110 | -0.1273 |
7 февраля 2025 | 8.6552 | +0.0092 | +0.1063 |
6 февраля 2025 | 8.6460 | +0.0038 | +0.0440 |
5 февраля 2025 | 8.6422 | -0.2074 | -2.3999 |
4 февраля 2025 | 8.8496 | +0.1983 | +2.2408 |
1 февраля 2025 | 8.6513 | +0.0010 | +0.0116 |
31 января 2025 | 8.6503 | -0.0213 | -0.2462 |
30 января 2025 | 8.6716 | -0.0636 | -0.7334 |
29 января 2025 | 8.7352 | +0.0781 | +0.8941 |
28 января 2025 | 8.6571 | -0.0581 | -0.6711 |
25 января 2025 | 8.7152 | -0.0904 | -1.0373 |
24 января 2025 | 8.8056 | +0.1918 | +2.1782 |
23 января 2025 | 8.6138 | -0.1471 | -1.7077 |
22 января 2025 | 8.7609 | -0.1681 | -1.9188 |
21 января 2025 | 8.9290 | -0.0651 | -0.7291 |
18 января 2025 | 8.9941 | -0.0158 | -0.1757 |
17 января 2025 | 9.0099 | +0.0226 | +0.2508 |
16 января 2025 | 8.9873 | -0.0216 | -0.2403 |
15 января 2025 | 9.0089 | +0.0074 | +0.0821 |
14 января 2025 | 9.0015 | +0.0713 | +0.7921 |
11 января 2025 | 8.9302 | -0.0336 | -0.3763 |
10 января 2025 | 8.9638 | +0.0051 | +0.0569 |
29 декабря 2024 | 8.9587 | +0.1098 | +1.2256 |
28 декабря 2024 | 8.8489 | +0.1143 | +1.2917 |
27 декабря 2024 | 8.7346 | -0.0337 | -0.3858 |
26 декабря 2024 | 8.7683 | -0.0229 | -0.2612 |
25 декабря 2024 | 8.7912 | -0.1044 | -1.1876 |
24 декабря 2024 | 8.8956 | -0.1093 | -1.2287 |
21 декабря 2024 | 9.0049 | -0.2240 | -2.4875 |
20 декабря 2024 | 9.2289 | +0.0578 | +0.6263 |
19 декабря 2024 | 9.1711 | -0.0579 | -0.6313 |
18 декабря 2024 | 9.2290 | -0.0417 | -0.4518 |
17 декабря 2024 | 9.2707 | -0.0401 | -0.4325 |
14 декабря 2024 | 9.3108 | -0.0147 | -0.1579 |
13 декабря 2024 | 9.3255 | +0.0587 | +0.6295 |
12 декабря 2024 | 9.2668 | +0.2648 | +2.8575 |
11 декабря 2024 | 9.0020 | +0.0489 | +0.5432 |
10 декабря 2024 | 8.9531 | -0.0341 | -0.3809 |
7 декабря 2024 | 8.9872 | -0.3472 | -3.8633 |
6 декабря 2024 | 9.3344 | -0.0880 | -0.9427 |
5 декабря 2024 | 9.4224 | -0.1472 | -1.5622 |
4 декабря 2024 | 9.5696 | -0.1217 | -1.2717 |
3 декабря 2024 | 9.6913 | -0.0464 | -0.4788 |
30 ноября 2024 | 9.7377 | -0.1337 | -1.3730 |
29 ноября 2024 | 9.8714 | +0.1425 | +1.4436 |
28 ноября 2024 | 9.7289 | +0.2126 | +2.1852 |
27 ноября 2024 | 9.5163 | +0.1745 | +1.8337 |
26 ноября 2024 | 9.3418 | +0.0499 | +0.5342 |
23 ноября 2024 | 9.2919 | +0.1595 | +1.7165 |
22 ноября 2024 | 9.1324 | +0.0401 | +0.4391 |
21 ноября 2024 | 9.0923 | +0.0835 | +0.9184 |
20 ноября 2024 | 9.0088 | -0.0321 | -0.3563 |
19 ноября 2024 | 9.0409 | +0.0838 | +0.9269 |
16 ноября 2024 | 8.9571 | +0.0110 | +0.1228 |
15 ноября 2024 | 8.9461 | +0.0493 | +0.5511 |
14 ноября 2024 | 8.8968 | +0.0449 | +0.5047 |
13 ноября 2024 | 8.8519 | -0.1104 | -1.2472 |
12 ноября 2024 | 8.9623 | -0.0187 | -0.2087 |
9 ноября 2024 | 8.9810 | +0.1735 | +1.9319 |
8 ноября 2024 | 8.8075 | -0.1419 | -1.6111 |
7 ноября 2024 | 8.9494 | -0.0005 | -0.0056 |
6 ноября 2024 | 8.9499 | +0.0717 | +0.8011 |
3 ноября 2024 | 8.8782 | -0.0035 | -0.0394 |
2 ноября 2024 | 8.8817 | +0.0481 | +0.5416 |
1 ноября 2024 | 8.8336 | +0.0032 | +0.0362 |
31 октября 2024 | 8.8304 | -0.0084 | -0.0951 |
30 октября 2024 | 8.8388 | -0.0661 | -0.7478 |
29 октября 2024 | 8.9049 | +0.0683 | +0.7670 |
26 октября 2024 | 8.8366 | +0.0486 | +0.5500 |
25 октября 2024 | 8.7880 | -0.0568 | -0.6463 |
24 октября 2024 | 8.8448 | -0.0107 | -0.1210 |
23 октября 2024 | 8.8555 | +0.0309 | +0.3489 |
22 октября 2024 | 8.8246 | +0.0010 | +0.0113 |
19 октября 2024 | 8.8236 | -0.1468 | -1.6637 |
18 октября 2024 | 8.9704 | -0.0420 | -0.4682 |
17 октября 2024 | 9.0124 | -0.0021 | -0.0233 |
16 октября 2024 | 9.0145 | +0.0603 | +0.6689 |
15 октября 2024 | 8.9542 | +0.0480 | +0.5361 |
12 октября 2024 | 8.9062 | -0.1338 | -1.5023 |
11 октября 2024 | 9.0400 | -0.0700 | -0.7743 |
10 октября 2024 | 9.1100 | +0.0549 | +0.6026 |
9 октября 2024 | 9.0551 | -0.0125 | -0.1380 |
8 октября 2024 | 9.0676 | +0.1315 | +1.4502 |
5 октября 2024 | 8.9361 | -0.0761 | -0.8516 |
4 октября 2024 | 9.0122 | +0.0809 | +0.8977 |
3 октября 2024 | 8.9313 | +0.0467 | +0.5229 |
2 октября 2024 | 8.8846 | +0.0377 | +0.4243 |
1 октября 2024 | 8.8469 | +0.0724 | +0.8184 |
28 сентября 2024 | 8.7745 | -0.0787 | -0.8969 |
27 сентября 2024 | 8.8532 | -0.0045 | -0.0508 |
26 сентября 2024 | 8.8577 | +0.0220 | +0.2484 |
25 сентября 2024 | 8.8357 | -0.0073 | -0.0826 |
24 сентября 2024 | 8.8430 | -0.0093 | -0.1052 |
21 сентября 2024 | 8.8523 | +0.0954 | +1.0777 |
20 сентября 2024 | 8.7569 | +0.0949 | +1.0837 |
19 сентября 2024 | 8.6620 | +0.0267 | +0.3082 |
18 сентября 2024 | 8.6353 | +0.1121 | +1.2982 |
17 сентября 2024 | 8.5232 | +0.1292 | +1.5159 |
14 сентября 2024 | 8.3940 | -0.0346 | -0.4122 |
13 сентября 2024 | 8.4286 | -0.0300 | -0.3559 |
12 сентября 2024 | 8.4586 | +0.0322 | +0.3807 |
11 сентября 2024 | 8.4264 | -0.0772 | -0.9162 |
10 сентября 2024 | 8.5036 | +0.0489 | +0.5751 |
7 сентября 2024 | 8.4547 | +0.0580 | +0.6860 |
6 сентября 2024 | 8.3967 | +0.0563 | +0.6705 |
5 сентября 2024 | 8.3404 | -0.0154 | -0.1846 |
4 сентября 2024 | 8.3558 | -0.2006 | -2.4007 |
3 сентября 2024 | 8.5564 | -0.1291 | -1.5088 |
31 августа 2024 | 8.6855 | +0.0046 | +0.0530 |
30 августа 2024 | 8.6809 | -0.0260 | -0.2995 |
29 августа 2024 | 8.7069 | +0.0369 | +0.4238 |
28 августа 2024 | 8.6700 | +0.0221 | +0.2549 |
27 августа 2024 | 8.6479 | -0.0191 | -0.2209 |
24 августа 2024 | 8.6670 | -0.0188 | -0.2169 |
23 августа 2024 | 8.6858 | -0.0131 | -0.1508 |
22 августа 2024 | 8.6989 | +0.1655 | +1.9025 |
21 августа 2024 | 8.5334 | +0.2038 | +2.3883 |
20 августа 2024 | 8.3296 | -0.0050 | -0.0600 |
17 августа 2024 | 8.3346 | +0.0191 | +0.2292 |
16 августа 2024 | 8.3155 | -0.0244 | -0.2934 |
15 августа 2024 | 8.3399 | -0.2575 | -3.0876 |
14 августа 2024 | 8.5974 | +0.2965 | +3.4487 |
13 августа 2024 | 8.3009 | +0.2071 | +2.4949 |
10 августа 2024 | 8.0938 | +0.0688 | +0.8500 |
9 августа 2024 | 8.0250 | +0.2071 | +2.5807 |
8 августа 2024 | 7.8179 | +0.1065 | +1.3623 |
7 августа 2024 | 7.7114 | -0.0043 | -0.0558 |
6 августа 2024 | 7.7157 | -0.1559 | -2.0206 |
3 августа 2024 | 7.8716 | +0.0115 | +0.1461 |
2 августа 2024 | 7.8601 | +0.0202 | +0.2570 |
1 августа 2024 | 7.8399 | +0.0028 | +0.0357 |
31 июля 2024 | 7.8371 | -0.0375 | -0.4785 |
30 июля 2024 | 7.8746 | +0.1902 | +2.4154 |
27 июля 2024 | 7.6844 | -0.0742 | -0.9656 |
26 июля 2024 | 7.7586 | -0.0981 | -1.2644 |
25 июля 2024 | 7.8567 | -0.1197 | -1.5235 |
24 июля 2024 | 7.9764 | -0.1073 | -1.3452 |
23 июля 2024 | 8.0837 | -0.1055 | -1.3051 |
20 июля 2024 | 8.1892 | +0.0172 | +0.2100 |
19 июля 2024 | 8.1720 | +0.0208 | +0.2545 |
18 июля 2024 | 8.1512 | -0.0465 | -0.5705 |
17 июля 2024 | 8.1977 | +0.0266 | +0.3245 |
16 июля 2024 | 8.1711 | +0.0113 | +0.1383 |
13 июля 2024 | 8.1598 | -0.0462 | -0.5662 |
12 июля 2024 | 8.2060 | -0.0633 | -0.7714 |
11 июля 2024 | 8.2693 | -0.0529 | -0.6397 |
10 июля 2024 | 8.3222 | -0.0141 | -0.1694 |
9 июля 2024 | 8.3363 | -0.0123 | -0.1475 |
6 июля 2024 | 8.3486 | +0.0752 | +0.9007 |
5 июля 2024 | 8.2734 | +0.0533 | +0.6442 |
4 июля 2024 | 8.2201 | -0.0507 | -0.6168 |
3 июля 2024 | 8.2708 | +0.0708 | +0.8560 |
2 июля 2024 | 8.2000 | +0.1533 | +1.8695 |
29 июня 2024 | 8.0467 | +0.0763 | +0.9482 |
28 июня 2024 | 7.9704 | -0.3354 | -4.2081 |
27 июня 2024 | 8.3058 | +0.0541 | +0.6514 |
26 июня 2024 | 8.2517 | -0.0355 | -0.4302 |
25 июня 2024 | 8.2872 | -0.0628 | -0.7578 |
22 июня 2024 | 8.3500 | +0.2634 | +3.1545 |
21 июня 2024 | 8.0866 | +0.3528 | +4.3628 |
20 июня 2024 | 7.7338 | -0.3832 | -4.9549 |
19 июня 2024 | 8.1170 | -0.2284 | -2.8138 |
18 июня 2024 | 8.3454 | -0.0567 | -0.6794 |
15 июня 2024 | 8.4021 | +0.1217 | +1.4484 |
14 июня 2024 | 8.2804 | -0.0371 | -0.4480 |
12 июня 2024 | 8.3175 | -0.1260 | -1.5149 |
11 июня 2024 | 8.4435 | +0.0575 | +0.6810 |
8 июня 2024 | 8.3860 | -0.0236 | -0.2814 |
7 июня 2024 | 8.4096 | +0.0172 | +0.2045 |
6 июня 2024 | 8.3924 | -0.0574 | -0.6840 |
5 июня 2024 | 8.4498 | -0.0708 | -0.8379 |
4 июня 2024 | 8.5206 | -0.0309 | -0.3627 |
1 июня 2024 | 8.5515 | +0.0132 | +0.1544 |
31 мая 2024 | 8.5383 | +0.0232 | +0.2717 |
30 мая 2024 | 8.5151 | +0.1145 | +1.3447 |
29 мая 2024 | 8.4006 | +0.0376 | +0.4476 |
28 мая 2024 | 8.3630 | -0.0912 | -1.0905 |
25 мая 2024 | 8.4542 | +0.0175 | +0.2070 |
24 мая 2024 | 8.4367 | -0.0223 | -0.2643 |
23 мая 2024 | 8.4590 | +0.0208 | +0.2459 |
22 мая 2024 | 8.4382 | -0.0229 | -0.2714 |
21 мая 2024 | 8.4611 | -0.0311 | -0.3676 |
18 мая 2024 | 8.4922 | +0.0375 | +0.4416 |
17 мая 2024 | 8.4547 | +0.0207 | +0.2448 |
16 мая 2024 | 8.4340 | -0.0097 | -0.1150 |
15 мая 2024 | 8.4437 | -0.0174 | -0.2061 |
14 мая 2024 | 8.4611 | +0.0103 | +0.1217 |
9 мая 2024 | 8.4508 | +0.0714 | +0.8449 |
7 мая 2024 | 8.3794 | +0.0967 | +1.1540 |
4 мая 2024 | 8.2827 | -0.0680 | -0.8210 |
3 мая 2024 | 8.3507 | +0.0171 | +0.2048 |
28 апреля 2024 | 8.3336 | -0.0870 | -1.0440 |
27 апреля 2024 | 8.4206 | +0.0296 | +0.3515 |
26 апреля 2024 | 8.3910 | -0.0260 | -0.3099 |
25 апреля 2024 | 8.4170 | -0.0472 | -0.5608 |
24 апреля 2024 | 8.4642 | +0.0204 | +0.2410 |
23 апреля 2024 | 8.4438 | -0.0576 | -0.6822 |
20 апреля 2024 | 8.5014 | -0.0567 | -0.6669 |
19 апреля 2024 | 8.5581 | -0.0361 | -0.4218 |
18 апреля 2024 | 8.5942 | -0.0283 | -0.3293 |
17 апреля 2024 | 8.6225 | +0.0188 | +0.2180 |
16 апреля 2024 | 8.6037 | -0.0255 | -0.2964 |
13 апреля 2024 | 8.6292 | -0.1703 | -1.9735 |
12 апреля 2024 | 8.7995 | +0.0613 | +0.6966 |
11 апреля 2024 | 8.7382 | +0.0777 | +0.8892 |
10 апреля 2024 | 8.6605 | +0.0170 | +0.1963 |
9 апреля 2024 | 8.6435 | +0.0072 | +0.0833 |
6 апреля 2024 | 8.6363 | +0.0986 | +1.1417 |
5 апреля 2024 | 8.5377 | +0.0556 | +0.6512 |
4 апреля 2024 | 8.4821 | -0.0842 | -0.9927 |
3 апреля 2024 | 8.5663 | +0.0217 | +0.2533 |
2 апреля 2024 | 8.5446 | -0.0069 | -0.0808 |
30 марта 2024 | 8.5515 | +0.0095 | +0.1111 |
29 марта 2024 | 8.5420 | -0.1031 | -1.2070 |
28 марта 2024 | 8.6451 | +0.0019 | +0.0220 |
27 марта 2024 | 8.6432 | -0.0003 | -0.0035 |
26 марта 2024 | 8.6435 | -0.1074 | -1.2426 |
23 марта 2024 | 8.7509 | +0.0772 | +0.8822 |
21 марта 2024 | 8.6737 | -0.0184 | -0.2121 |
20 марта 2024 | 8.6921 | -0.0044 | -0.0506 |
19 марта 2024 | 8.6965 | -0.0563 | -0.6474 |
16 марта 2024 | 8.7528 | +0.0214 | +0.2445 |
15 марта 2024 | 8.7314 | +0.0170 | +0.1947 |
14 марта 2024 | 8.7144 | +0.0349 | +0.4005 |
13 марта 2024 | 8.6795 | -0.0573 | -0.6602 |
12 марта 2024 | 8.7368 | +0.1320 | +1.5109 |
8 марта 2024 | 8.6048 | +0.0635 | +0.7380 |
7 марта 2024 | 8.5413 | -0.1070 | -1.2527 |
6 марта 2024 | 8.6483 | +0.0443 | +0.5122 |
2 марта 2024 | 8.6040 | +0.0422 | +0.4905 |
1 марта 2024 | 8.5618 | -0.1630 | -1.9038 |
29 февраля 2024 | 8.7248 | -0.0152 | -0.1742 |
28 февраля 2024 | 8.7400 | -0.0718 | -0.8215 |
27 февраля 2024 | 8.8118 | -0.0333 | -0.3779 |
23 февраля 2024 | 8.8451 | +0.0301 | +0.3403 |
22 февраля 2024 | 8.8150 | +0.0118 | +0.1339 |
21 февраля 2024 | 8.8032 | +0.0403 | +0.4578 |
20 февраля 2024 | 8.7629 | +0.0115 | +0.1312 |
17 февраля 2024 | 8.7514 | +0.0748 | +0.8547 |
16 февраля 2024 | 8.6766 | -0.0548 | -0.6316 |
15 февраля 2024 | 8.7314 | +0.0516 | +0.5910 |
14 февраля 2024 | 8.6798 | +0.0732 | +0.8433 |
13 февраля 2024 | 8.6066 | +0.0384 | +0.4462 |
10 февраля 2024 | 8.5682 | -0.0761 | -0.8882 |
9 февраля 2024 | 8.6443 | +0.0979 | +1.1325 |
8 февраля 2024 | 8.5464 | +0.0467 | +0.5464 |
7 февраля 2024 | 8.4997 | -0.2208 | -2.5977 |
6 февраля 2024 | 8.7205 | +0.0949 | +1.0882 |
3 февраля 2024 | 8.6256 | +0.0112 | +0.1298 |
2 февраля 2024 | 8.6144 | +0.0370 | +0.4295 |
1 февраля 2024 | 8.5774 | +0.0292 | +0.3404 |
31 января 2024 | 8.5482 | -0.0478 | -0.5592 |
30 января 2024 | 8.5960 | +0.0354 | +0.4118 |
27 января 2024 | 8.5606 | +0.0914 | +1.0677 |
26 января 2024 | 8.4692 | +0.0718 | +0.8478 |
25 января 2024 | 8.3974 | +0.0289 | +0.3442 |
24 января 2024 | 8.3685 | -0.0255 | -0.3047 |
23 января 2024 | 8.3940 | -0.0230 | -0.2740 |
20 января 2024 | 8.4170 | -0.0176 | -0.2091 |
19 января 2024 | 8.4346 | -0.0488 | -0.5786 |
18 января 2024 | 8.4834 | +0.0046 | +0.0542 |
17 января 2024 | 8.4788 | -0.0288 | -0.3397 |
16 января 2024 | 8.5076 | -0.0402 | -0.4725 |
13 января 2024 | 8.5478 | -0.0588 | -0.6879 |
12 января 2024 | 8.6066 | -0.0419 | -0.4868 |
11 января 2024 | 8.6485 | -0.0609 | -0.7042 |
10 января 2024 | 8.7094 | -0.1412 | -1.6212 |
30 декабря 2023 | 8.8506 | -0.0428 | -0.4836 |
29 декабря 2023 | 8.8934 | -0.0758 | -0.8523 |
28 декабря 2023 | 8.9692 | -0.0001 | -0.0011 |
27 декабря 2023 | 8.9693 | -0.0257 | -0.2865 |
26 декабря 2023 | 8.9950 | +0.0709 | +0.7882 |
23 декабря 2023 | 8.9241 | +0.0341 | +0.3821 |
22 декабря 2023 | 8.8900 | +0.1704 | +1.9168 |
21 декабря 2023 | 8.7196 | +0.0526 | +0.6032 |
20 декабря 2023 | 8.6670 | +0.0230 | +0.2654 |
19 декабря 2023 | 8.6440 | +0.1408 | +1.6289 |
16 декабря 2023 | 8.5032 | +0.3230 | +3.7986 |
15 декабря 2023 | 8.1802 | -0.0657 | -0.8032 |
14 декабря 2023 | 8.2459 | +0.0183 | +0.2219 |
13 декабря 2023 | 8.2276 | -0.1338 | -1.6262 |
12 декабря 2023 | 8.3614 | -0.0366 | -0.4377 |
9 декабря 2023 | 8.3980 | -0.0597 | -0.7109 |
8 декабря 2023 | 8.4577 | -0.0574 | -0.6787 |
7 декабря 2023 | 8.5151 | -0.0079 | -0.0928 |
6 декабря 2023 | 8.5230 | +0.0936 | +1.0982 |
5 декабря 2023 | 8.4294 | +0.0575 | +0.6821 |
2 декабря 2023 | 8.3719 | +0.0525 | +0.6271 |
1 декабря 2023 | 8.3194 | +0.0132 | +0.1587 |
30 ноября 2023 | 8.3062 | +0.0010 | +0.0120 |
29 ноября 2023 | 8.3052 | +0.0535 | +0.6442 |
28 ноября 2023 | 8.2517 | -0.0146 | -0.1769 |
25 ноября 2023 | 8.2663 | +0.0499 | +0.6037 |
24 ноября 2023 | 8.2164 | +0.0232 | +0.2824 |
22 ноября 2023 | 8.1932 | +0.0472 | +0.5761 |
21 ноября 2023 | 8.1460 | -0.0707 | -0.8679 |
18 ноября 2023 | 8.2167 | -0.0131 | -0.1594 |
17 ноября 2023 | 8.2298 | +0.1986 | +2.4132 |
16 ноября 2023 | 8.0312 | -0.1671 | -2.0806 |
15 ноября 2023 | 8.1983 | -0.0906 | -1.1051 |
14 ноября 2023 | 8.2889 | +0.0554 | +0.6684 |
11 ноября 2023 | 8.2335 | +0.0035 | +0.0425 |
10 ноября 2023 | 8.2300 | -0.0510 | -0.6197 |
8 ноября 2023 | 8.2810 | -0.0615 | -0.7427 |
4 ноября 2023 | 8.3425 | +0.0147 | +0.1762 |
2 ноября 2023 | 8.3278 | +0.0628 | +0.7541 |
1 ноября 2023 | 8.2650 | -0.0463 | -0.5602 |
28 октября 2023 | 8.3113 | -0.0129 | -0.1552 |
26 октября 2023 | 8.3242 | -0.0818 | -0.9827 |
25 октября 2023 | 8.4060 | -0.1080 | -1.2848 |
24 октября 2023 | 8.5140 | -0.1668 | -1.9591 |
21 октября 2023 | 8.6808 | -0.1228 | -1.4146 |
20 октября 2023 | 8.8036 | -0.0704 | -0.7997 |
19 октября 2023 | 8.8740 | -0.0202 | -0.2276 |
18 октября 2023 | 8.8942 | -0.0103 | -0.1158 |
17 октября 2023 | 8.9045 | +0.0111 | +0.1247 |
14 октября 2023 | 8.8934 | -0.3377 | -3.7972 |
12 октября 2023 | 9.2311 | +0.0297 | +0.3217 |
11 октября 2023 | 9.2014 | +0.0530 | +0.5760 |
7 октября 2023 | 9.1484 | +0.0901 | +0.9849 |
6 октября 2023 | 9.0583 | -0.0356 | -0.3930 |
5 октября 2023 | 9.0939 | -0.0080 | -0.0880 |
4 октября 2023 | 9.1019 | -0.0753 | -0.8273 |
30 сентября 2023 | 9.1772 | +0.1459 | +1.5898 |
29 сентября 2023 | 9.0313 | +0.0829 | +0.9179 |
28 сентября 2023 | 8.9484 | +0.0258 | +0.2883 |
27 сентября 2023 | 8.9226 | -0.0274 | -0.3071 |
23 сентября 2023 | 8.9500 | +0.0858 | +0.9587 |
22 сентября 2023 | 8.8642 | -0.1443 | -1.6279 |
21 сентября 2023 | 9.0085 | +0.0364 | +0.4041 |
20 сентября 2023 | 8.9721 | +0.0473 | +0.5272 |
19 сентября 2023 | 8.9248 | -0.0803 | -0.8997 |
16 сентября 2023 | 9.0051 | +0.0659 | +0.7318 |
15 сентября 2023 | 8.9392 | -0.0378 | -0.4229 |
14 сентября 2023 | 8.9770 | +0.1157 | +1.2888 |
13 сентября 2023 | 8.8613 | -0.3117 | -3.5175 |
9 сентября 2023 | 9.1730 | +0.0181 | +0.1973 |
8 сентября 2023 | 9.1549 | +0.0887 | +0.9689 |
6 сентября 2023 | 9.0662 | -0.0303 | -0.3342 |
2 сентября 2023 | 9.0965 | +0.0387 | +0.4254 |
1 сентября 2023 | 9.0578 | +0.0064 | +0.0707 |
31 августа 2023 | 9.0514 | +0.1267 | +1.3998 |
30 августа 2023 | 8.9247 | +0.0365 | +0.4090 |
26 августа 2023 | 8.8882 | +0.0575 | +0.6469 |
25 августа 2023 | 8.8307 | +0.0131 | +0.1483 |
24 августа 2023 | 8.8176 | -0.0750 | -0.8506 |
23 августа 2023 | 8.8926 | +0.1318 | +1.4821 |
19 августа 2023 | 8.7608 | -0.4461 | -5.0920 |
17 августа 2023 | 9.2069 | -0.0759 | -0.8244 |
16 августа 2023 | 9.2828 | -0.1606 | -1.7301 |
12 августа 2023 | 9.4434 | -0.1530 | -1.6202 |
11 августа 2023 | 9.5964 | +0.0762 | +0.7940 |
10 августа 2023 | 9.5202 | +0.2193 | +2.3035 |
9 августа 2023 | 9.3009 | +0.0017 | +0.0183 |
5 августа 2023 | 9.2992 | +0.2055 | +2.2099 |
4 августа 2023 | 9.0937 | +0.1221 | +1.3427 |
2 августа 2023 | 8.9716 | -0.0751 | -0.8371 |
1 августа 2023 | 9.0467 | +0.0815 | +0.9009 |
29 июля 2023 | 8.9652 | +0.0681 | +0.7596 |
27 июля 2023 | 8.8971 | -0.0047 | -0.0528 |
26 июля 2023 | 8.9018 | -0.0562 | -0.6313 |
25 июля 2023 | 8.9580 | -0.0415 | -0.4633 |
22 июля 2023 | 8.9995 | -0.0840 | -0.9334 |
20 июля 2023 | 9.0835 | +0.0496 | +0.5460 |
18 июля 2023 | 9.0339 | +0.0240 | +0.2657 |
15 июля 2023 | 9.0099 | +0.0333 | +0.3696 |
14 июля 2023 | 8.9766 | +0.1682 | +1.8738 |
13 июля 2023 | 8.8084 | +0.1443 | +1.6382 |
11 июля 2023 | 8.6641 | +0.1432 | +1.6528 |
8 июля 2023 | 8.5209 | -0.1499 | -1.7592 |
7 июля 2023 | 8.6708 | +0.2326 | +2.6826 |
6 июля 2023 | 8.4382 | +0.0331 | +0.3923 |
5 июля 2023 | 8.4051 | +0.0827 | +0.9839 |
4 июля 2023 | 8.3224 | +0.1174 | +1.4107 |
1 июля 2023 | 8.2050 | +0.1153 | +1.4052 |
30 июня 2023 | 8.0897 | +0.1755 | +2.1694 |
29 июня 2023 | 7.9142 | -0.0026 | -0.0329 |
28 июня 2023 | 7.9168 | +0.0305 | +0.3853 |
27 июня 2023 | 7.8863 | +0.1624 | +2.0593 |
24 июня 2023 | 7.7239 | -0.0991 | -1.2830 |
22 июня 2023 | 7.8230 | -0.0458 | -0.5855 |
21 июня 2023 | 7.8688 | -0.0199 | -0.2529 |
20 июня 2023 | 7.8887 | -0.0781 | -0.9900 |
17 июня 2023 | 7.9668 | +0.0522 | +0.6552 |
16 июня 2023 | 7.9146 | -0.0366 | -0.4624 |
15 июня 2023 | 7.9512 | +0.1804 | +2.2688 |
14 июня 2023 | 7.7708 | +0.0983 | +1.2650 |
10 июня 2023 | 7.6725 | +0.1755 | +2.2874 |
9 июня 2023 | 7.4970 | +0.1939 | +2.5864 |
7 июня 2023 | 7.3031 | -0.0454 | -0.6217 |
6 июня 2023 | 7.3485 | +0.0039 | +0.0531 |
3 июня 2023 | 7.3446 | +0.1056 | +1.4378 |
2 июня 2023 | 7.2390 | +0.0319 | +0.4407 |
1 июня 2023 | 7.2071 | -0.0952 | -1.3209 |
31 мая 2023 | 7.3023 | +0.1061 | +1.4530 |
30 мая 2023 | 7.1962 | -0.0803 | -1.1159 |
27 мая 2023 | 7.2765 | -0.0171 | -0.2350 |
26 мая 2023 | 7.2936 | -0.0042 | -0.0576 |
25 мая 2023 | 7.2978 | -0.0469 | -0.6427 |
23 мая 2023 | 7.3447 | -0.0370 | -0.5038 |
20 мая 2023 | 7.3817 | +0.0090 | +0.1219 |
19 мая 2023 | 7.3727 | -0.0899 | -1.2194 |
18 мая 2023 | 7.4626 | -0.0327 | -0.4382 |
17 мая 2023 | 7.4953 | +0.0727 | +0.9699 |
16 мая 2023 | 7.4226 | +0.1948 | +2.6244 |
13 мая 2023 | 7.2278 | +0.0292 | +0.4040 |
12 мая 2023 | 7.1986 | -0.0739 | -1.0266 |
11 мая 2023 | 7.2725 | +0.0356 | +0.4895 |
6 мая 2023 | 7.2369 | -0.1107 | -1.5297 |
5 мая 2023 | 7.3476 | -0.0068 | -0.0925 |
4 мая 2023 | 7.3544 | -0.0923 | -1.2550 |
3 мая 2023 | 7.4467 | -0.0501 | -0.6728 |
29 апреля 2023 | 7.4968 | -0.1954 | -2.6064 |
28 апреля 2023 | 7.6922 | +0.0024 | +0.0312 |
26 апреля 2023 | 7.6898 | +0.0159 | +0.2068 |
25 апреля 2023 | 7.6739 | -0.0021 | -0.0274 |
22 апреля 2023 | 7.6760 | -0.0198 | -0.2579 |
21 апреля 2023 | 7.6958 | -0.0459 | -0.5964 |
20 апреля 2023 | 7.7417 | -0.0705 | -0.9107 |
19 апреля 2023 | 7.8122 | -0.0705 | -0.9024 |
18 апреля 2023 | 7.8827 | -0.0248 | -0.3146 |
15 апреля 2023 | 7.9075 | +0.0553 | +0.6993 |
14 апреля 2023 | 7.8522 | +0.0856 | +1.0901 |
12 апреля 2023 | 7.7666 | -0.0029 | -0.0373 |
11 апреля 2023 | 7.7695 | -0.0809 | -1.0413 |
8 апреля 2023 | 7.8504 | +0.1150 | +1.4649 |
7 апреля 2023 | 7.7354 | +0.1073 | +1.3871 |
6 апреля 2023 | 7.6281 | +0.0986 | +1.2926 |
4 апреля 2023 | 7.5295 | +0.1438 | +1.9098 |
1 апреля 2023 | 7.3857 | -0.0023 | -0.0311 |
30 марта 2023 | 7.3880 | +0.0480 | +0.6497 |
29 марта 2023 | 7.3400 | +0.0626 | +0.8529 |
28 марта 2023 | 7.2774 | +0.0468 | +0.6431 |
25 марта 2023 | 7.2306 | -0.1389 | -1.9210 |
24 марта 2023 | 7.3695 | +0.0607 | +0.8237 |
23 марта 2023 | 7.3088 | +0.0043 | +0.0588 |
22 марта 2023 | 7.3045 | +0.0630 | +0.8625 |
