
Какие валюты смогут заменить доллар и евро?
17.01.2024
Дата | Курс ЦБ | Изменение | % |
---|---|---|---|
19 февраля 2025 | 22.9907 | -0.0123 | -0.0535 |
18 февраля 2025 | 23.0030 | +0.2664 | +1.1581 |
15 февраля 2025 | 22.7366 | -0.0440 | -0.1935 |
14 февраля 2025 | 22.7806 | -0.6058 | -2.6593 |
13 февраля 2025 | 23.3864 | -0.2703 | -1.1558 |
12 февраля 2025 | 23.6567 | -0.2118 | -0.8953 |
11 февраля 2025 | 23.8685 | -0.2569 | -1.0763 |
8 февраля 2025 | 24.1254 | +0.2635 | +1.0922 |
7 февраля 2025 | 23.8619 | -0.3937 | -1.6499 |
6 февраля 2025 | 24.2556 | +0.1430 | +0.5896 |
5 февраля 2025 | 24.1126 | -0.0563 | -0.2335 |
4 февраля 2025 | 24.1689 | +0.0633 | +0.2619 |
1 февраля 2025 | 24.1056 | -0.1576 | -0.6538 |
31 января 2025 | 24.2632 | +0.0284 | +0.1170 |
30 января 2025 | 24.2348 | -0.0520 | -0.2146 |
29 января 2025 | 24.2868 | +0.1306 | +0.5377 |
28 января 2025 | 24.1562 | -0.3338 | -1.3818 |
25 января 2025 | 24.4900 | +0.0305 | +0.1245 |
24 января 2025 | 24.4595 | +0.2799 | +1.1443 |
23 января 2025 | 24.1796 | -0.1332 | -0.5509 |
22 января 2025 | 24.3128 | -0.3618 | -1.4881 |
21 января 2025 | 24.6746 | -0.0260 | -0.1054 |
18 января 2025 | 24.7006 | -0.0083 | -0.0336 |
17 января 2025 | 24.7089 | -0.1660 | -0.6718 |
16 января 2025 | 24.8749 | +0.0446 | +0.1793 |
15 января 2025 | 24.8303 | +0.3200 | +1.2887 |
14 января 2025 | 24.5103 | -0.0978 | -0.3990 |
11 января 2025 | 24.6081 | -0.0267 | -0.1085 |
10 января 2025 | 24.6348 | -0.1434 | -0.5821 |
29 декабря 2024 | 24.7782 | +0.2807 | +1.1329 |
28 декабря 2024 | 24.4975 | +0.3699 | +1.5099 |
27 декабря 2024 | 24.1276 | -0.0931 | -0.3859 |
26 декабря 2024 | 24.2207 | -0.0633 | -0.2613 |
25 декабря 2024 | 24.2840 | -0.5302 | -2.1833 |
24 декабря 2024 | 24.8142 | -0.1465 | -0.5904 |
21 декабря 2024 | 24.9607 | -0.2984 | -1.1955 |
20 декабря 2024 | 25.2591 | -0.0422 | -0.1671 |
19 декабря 2024 | 25.3013 | -0.0533 | -0.2107 |
18 декабря 2024 | 25.3546 | -0.0114 | -0.0450 |
17 декабря 2024 | 25.3660 | -0.0232 | -0.0915 |
14 декабря 2024 | 25.3892 | -0.1263 | -0.4975 |
13 декабря 2024 | 25.5155 | +0.0969 | +0.3798 |
12 декабря 2024 | 25.4186 | +0.7302 | +2.8727 |
11 декабря 2024 | 24.6884 | +0.0281 | +0.1138 |
10 декабря 2024 | 24.6603 | +0.0150 | +0.0608 |
7 декабря 2024 | 24.6453 | -0.8475 | -3.4388 |
6 декабря 2024 | 25.4928 | -0.0271 | -0.1063 |
5 декабря 2024 | 25.5199 | -0.5046 | -1.9773 |
4 декабря 2024 | 26.0245 | -0.2267 | -0.8711 |
3 декабря 2024 | 26.2512 | -0.1753 | -0.6678 |
30 ноября 2024 | 26.4265 | -0.3607 | -1.3649 |
29 ноября 2024 | 26.7872 | +0.4265 | +1.5922 |
28 ноября 2024 | 26.3607 | +0.7818 | +2.9658 |
27 ноября 2024 | 25.5789 | +0.4461 | +1.7440 |
26 ноября 2024 | 25.1328 | +0.5649 | +2.2477 |
23 ноября 2024 | 24.5679 | +0.2091 | +0.8511 |
22 ноября 2024 | 24.3588 | -0.0136 | -0.0558 |
21 ноября 2024 | 24.3724 | +0.0046 | +0.0189 |
20 ноября 2024 | 24.3678 | -0.0103 | -0.0423 |
19 ноября 2024 | 24.3781 | -0.0723 | -0.2966 |
16 ноября 2024 | 24.4504 | +0.4286 | +1.7529 |
15 ноября 2024 | 24.0218 | -0.0562 | -0.2340 |
14 ноября 2024 | 24.0780 | +0.1927 | +0.8003 |
13 ноября 2024 | 23.8853 | -0.5320 | -2.2273 |
12 ноября 2024 | 24.4173 | +0.0303 | +0.1241 |
9 ноября 2024 | 24.3870 | +0.1200 | +0.4921 |
8 ноября 2024 | 24.2670 | +0.0710 | +0.2926 |
7 ноября 2024 | 24.1960 | -0.2948 | -1.2184 |
6 ноября 2024 | 24.4908 | +0.1392 | +0.5684 |
3 ноября 2024 | 24.3516 | +0.0274 | +0.1125 |
2 ноября 2024 | 24.3242 | +0.1043 | +0.4288 |
1 ноября 2024 | 24.2199 | -0.0500 | -0.2064 |
31 октября 2024 | 24.2699 | +0.0901 | +0.3712 |
30 октября 2024 | 24.1798 | -0.0026 | -0.0108 |
29 октября 2024 | 24.1824 | +0.1476 | +0.6104 |
26 октября 2024 | 24.0348 | -0.0491 | -0.2043 |
25 октября 2024 | 24.0839 | +0.0303 | +0.1258 |
24 октября 2024 | 24.0536 | -0.1779 | -0.7396 |
23 октября 2024 | 24.2315 | +0.0725 | +0.2992 |
22 октября 2024 | 24.1590 | -0.1164 | -0.4818 |
19 октября 2024 | 24.2754 | -0.1425 | -0.5870 |
18 октября 2024 | 24.4179 | -0.2240 | -0.9174 |
17 октября 2024 | 24.6419 | -0.0230 | -0.0933 |
16 октября 2024 | 24.6649 | +0.2040 | +0.8271 |
15 октября 2024 | 24.4609 | -0.0439 | -0.1795 |
12 октября 2024 | 24.5048 | -0.2035 | -0.8304 |
11 октября 2024 | 24.7083 | +0.0182 | +0.0737 |
10 октября 2024 | 24.6901 | +0.2345 | +0.9498 |
9 октября 2024 | 24.4556 | +0.0538 | +0.2200 |
8 октября 2024 | 24.4018 | +0.1495 | +0.6127 |
5 октября 2024 | 24.2523 | -0.1440 | -0.5938 |
4 октября 2024 | 24.3963 | +0.0342 | +0.1402 |
3 октября 2024 | 24.3621 | +0.1698 | +0.6970 |
2 октября 2024 | 24.1923 | -0.2159 | -0.8924 |
1 октября 2024 | 24.4082 | +0.2442 | +1.0005 |
28 сентября 2024 | 24.1640 | +0.0330 | +0.1366 |
27 сентября 2024 | 24.1310 | -0.1070 | -0.4434 |
26 сентября 2024 | 24.2380 | -0.0080 | -0.0330 |
25 сентября 2024 | 24.2460 | +0.1554 | +0.6409 |
24 сентября 2024 | 24.0906 | -0.0723 | -0.3001 |
21 сентября 2024 | 24.1629 | -0.0720 | -0.2980 |
20 сентября 2024 | 24.2349 | +0.3361 | +1.3868 |
19 сентября 2024 | 23.8988 | +0.0606 | +0.2536 |
18 сентября 2024 | 23.8382 | +0.1267 | +0.5315 |
17 сентября 2024 | 23.7115 | +0.1893 | +0.7983 |
14 сентября 2024 | 23.5222 | +0.1757 | +0.7470 |
13 сентября 2024 | 23.3465 | -0.1658 | -0.7102 |
12 сентября 2024 | 23.5123 | +0.0284 | +0.1208 |
11 сентября 2024 | 23.4839 | +0.1635 | +0.6962 |
10 сентября 2024 | 23.3204 | -0.0168 | -0.0720 |
7 сентября 2024 | 23.3372 | +0.0295 | +0.1264 |
6 сентября 2024 | 23.3077 | +0.3512 | +1.5068 |
5 сентября 2024 | 22.9565 | +0.0600 | +0.2614 |
4 сентября 2024 | 22.8965 | -0.3693 | -1.6129 |
3 сентября 2024 | 23.2658 | -0.3308 | -1.4218 |
31 августа 2024 | 23.5966 | -0.0535 | -0.2267 |
30 августа 2024 | 23.6501 | -0.0778 | -0.3290 |
29 августа 2024 | 23.7279 | -0.1381 | -0.5820 |
28 августа 2024 | 23.8660 | -0.1060 | -0.4441 |
27 августа 2024 | 23.9720 | +0.1504 | +0.6274 |
24 августа 2024 | 23.8216 | +0.0833 | +0.3497 |
23 августа 2024 | 23.7383 | -0.0362 | -0.1525 |
22 августа 2024 | 23.7745 | +0.2212 | +0.9304 |
21 августа 2024 | 23.5533 | +0.4049 | +1.7191 |
20 августа 2024 | 23.1484 | +0.3016 | +1.3029 |
17 августа 2024 | 22.8468 | +0.0570 | +0.2495 |
16 августа 2024 | 22.7898 | -0.3104 | -1.3620 |
15 августа 2024 | 23.1002 | -0.4688 | -2.0294 |
14 августа 2024 | 23.5690 | +0.7906 | +3.3544 |
13 августа 2024 | 22.7784 | +0.5604 | +2.4602 |
10 августа 2024 | 22.2180 | +0.3146 | +1.4160 |
9 августа 2024 | 21.9034 | +0.1571 | +0.7172 |
8 августа 2024 | 21.7463 | +0.1676 | +0.7707 |
7 августа 2024 | 21.5787 | -0.0193 | -0.0894 |
6 августа 2024 | 21.5980 | -0.0047 | -0.0218 |
3 августа 2024 | 21.6027 | +0.0502 | +0.2324 |
2 августа 2024 | 21.5525 | -0.1435 | -0.6658 |
1 августа 2024 | 21.6960 | -0.1227 | -0.5655 |
31 июля 2024 | 21.8187 | -0.0630 | -0.2887 |
30 июля 2024 | 21.8817 | +0.1730 | +0.7906 |
27 июля 2024 | 21.7087 | +0.1509 | +0.6951 |
26 июля 2024 | 21.5578 | -0.3548 | -1.6458 |
25 июля 2024 | 21.9126 | -0.2698 | -1.2313 |
24 июля 2024 | 22.1824 | -0.1496 | -0.6744 |
23 июля 2024 | 22.3320 | +0.0263 | +0.1178 |
20 июля 2024 | 22.3057 | -0.0567 | -0.2542 |
19 июля 2024 | 22.3624 | -0.1031 | -0.4610 |
18 июля 2024 | 22.4655 | -0.1229 | -0.5471 |
17 июля 2024 | 22.5884 | +0.0505 | +0.2236 |
16 июля 2024 | 22.5379 | +0.0967 | +0.4291 |
13 июля 2024 | 22.4412 | +0.0279 | +0.1243 |
12 июля 2024 | 22.4133 | +0.0720 | +0.3212 |
11 июля 2024 | 22.3413 | +0.0004 | +0.0018 |
10 июля 2024 | 22.3409 | +0.0027 | +0.0121 |
9 июля 2024 | 22.3382 | +0.0713 | +0.3192 |
6 июля 2024 | 22.2669 | +0.1172 | +0.5263 |
5 июля 2024 | 22.1497 | +0.1566 | +0.7070 |
4 июля 2024 | 21.9931 | +0.1994 | +0.9066 |
3 июля 2024 | 21.7937 | -0.0771 | -0.3538 |
2 июля 2024 | 21.8708 | +0.6039 | +2.7612 |
29 июня 2024 | 21.2669 | +0.1903 | +0.8948 |
28 июня 2024 | 21.0766 | -0.7165 | -3.3995 |
27 июня 2024 | 21.7931 | -0.0398 | -0.1826 |
26 июня 2024 | 21.8329 | +0.1625 | +0.7443 |
25 июня 2024 | 21.6704 | -0.0335 | -0.1546 |
22 июня 2024 | 21.7039 | +0.5321 | +2.4516 |
21 июня 2024 | 21.1718 | +0.7127 | +3.3663 |
20 июня 2024 | 20.4591 | -1.0052 | -4.9132 |
19 июня 2024 | 21.4643 | -0.4002 | -1.8645 |
18 июня 2024 | 21.8645 | +0.0132 | +0.0604 |
15 июня 2024 | 21.8513 | -0.1353 | -0.6192 |
14 июня 2024 | 21.9866 | -0.0250 | -0.1137 |
12 июня 2024 | 22.0116 | -0.1489 | -0.6765 |
11 июня 2024 | 22.1605 | -0.3739 | -1.6872 |
8 июня 2024 | 22.5344 | +0.0805 | +0.3572 |
7 июня 2024 | 22.4539 | +0.0479 | +0.2133 |
6 июня 2024 | 22.4060 | -0.0938 | -0.4186 |
5 июня 2024 | 22.4998 | -0.1263 | -0.5613 |
4 июня 2024 | 22.6261 | -0.2715 | -1.1999 |
1 июня 2024 | 22.8976 | +0.0185 | +0.0808 |
31 мая 2024 | 22.8791 | +0.1345 | +0.5879 |
30 мая 2024 | 22.7446 | +0.1742 | +0.7659 |
29 мая 2024 | 22.5704 | -0.0557 | -0.2468 |
28 мая 2024 | 22.6261 | -0.1549 | -0.6846 |
25 мая 2024 | 22.7810 | -0.1282 | -0.5627 |
24 мая 2024 | 22.9092 | -0.0729 | -0.3182 |
23 мая 2024 | 22.9821 | -0.0959 | -0.4173 |
22 мая 2024 | 23.0780 | -0.0781 | -0.3384 |
21 мая 2024 | 23.1561 | +0.0412 | +0.1779 |
18 мая 2024 | 23.1149 | -0.0829 | -0.3586 |
17 мая 2024 | 23.1978 | +0.0172 | +0.0741 |
16 мая 2024 | 23.1806 | +0.1688 | +0.7282 |
15 мая 2024 | 23.0118 | +0.0191 | +0.0830 |
14 мая 2024 | 22.9927 | +0.1521 | +0.6615 |
9 мая 2024 | 22.8406 | +0.1272 | +0.5569 |
7 мая 2024 | 22.7134 | +0.0589 | +0.2593 |
4 мая 2024 | 22.6545 | -0.0894 | -0.3946 |
3 мая 2024 | 22.7439 | -0.0612 | -0.2691 |
28 апреля 2024 | 22.8051 | -0.0582 | -0.2552 |
27 апреля 2024 | 22.8633 | -0.0117 | -0.0512 |
26 апреля 2024 | 22.8750 | -0.0128 | -0.0560 |
25 апреля 2024 | 22.8878 | -0.0848 | -0.3705 |
24 апреля 2024 | 22.9726 | -0.0298 | -0.1297 |
23 апреля 2024 | 23.0024 | +0.0372 | +0.1617 |
20 апреля 2024 | 22.9652 | -0.2336 | -1.0172 |
19 апреля 2024 | 23.1988 | +0.0466 | +0.2009 |
18 апреля 2024 | 23.1522 | +0.0308 | +0.1330 |
17 апреля 2024 | 23.1214 | -0.1543 | -0.6673 |
16 апреля 2024 | 23.2757 | -0.0947 | -0.4069 |
13 апреля 2024 | 23.3704 | -0.2324 | -0.9944 |
12 апреля 2024 | 23.6028 | -0.1390 | -0.5889 |
11 апреля 2024 | 23.7418 | +0.0959 | +0.4039 |
10 апреля 2024 | 23.6459 | +0.2349 | +0.9934 |
9 апреля 2024 | 23.4110 | +0.0566 | +0.2418 |
6 апреля 2024 | 23.3544 | -0.0053 | -0.0227 |
5 апреля 2024 | 23.3597 | +0.1714 | +0.7337 |
4 апреля 2024 | 23.1883 | +0.0622 | +0.2682 |
3 апреля 2024 | 23.1261 | -0.0127 | -0.0549 |
2 апреля 2024 | 23.1388 | -0.0187 | -0.0808 |
30 марта 2024 | 23.1575 | +0.1384 | +0.5976 |
29 марта 2024 | 23.0191 | -0.2119 | -0.9205 |
28 марта 2024 | 23.2310 | -0.0852 | -0.3668 |
27 марта 2024 | 23.3162 | +0.0249 | +0.1068 |
26 марта 2024 | 23.2913 | +0.0966 | +0.4147 |
23 марта 2024 | 23.1947 | -0.0378 | -0.1630 |
21 марта 2024 | 23.2325 | +0.0989 | +0.4257 |
20 марта 2024 | 23.1336 | -0.1367 | -0.5909 |
19 марта 2024 | 23.2703 | -0.0517 | -0.2222 |
16 марта 2024 | 23.3220 | -0.0646 | -0.2770 |
15 марта 2024 | 23.3866 | +0.0743 | +0.3177 |
14 марта 2024 | 23.3123 | +0.1057 | +0.4534 |
13 марта 2024 | 23.2066 | +0.1244 | +0.5361 |
12 марта 2024 | 23.0822 | +0.0990 | +0.4289 |
8 марта 2024 | 22.9832 | +0.1870 | +0.8136 |
7 марта 2024 | 22.7962 | -0.0866 | -0.3799 |
6 марта 2024 | 22.8828 | +0.0048 | +0.0210 |
2 марта 2024 | 22.8780 | +0.0550 | +0.2404 |
1 марта 2024 | 22.8230 | -0.1892 | -0.8290 |
29 февраля 2024 | 23.0122 | -0.1828 | -0.7944 |
28 февраля 2024 | 23.1950 | -0.0934 | -0.4027 |
27 февраля 2024 | 23.2884 | -0.0138 | -0.0593 |
23 февраля 2024 | 23.3022 | +0.1729 | +0.7420 |
22 февраля 2024 | 23.1293 | +0.0386 | +0.1669 |
21 февраля 2024 | 23.0907 | +0.1425 | +0.6171 |
20 февраля 2024 | 22.9482 | -0.0026 | -0.0113 |
17 февраля 2024 | 22.9508 | +0.2755 | +1.2004 |
16 февраля 2024 | 22.6753 | +0.1513 | +0.6672 |
15 февраля 2024 | 22.5240 | -0.2002 | -0.8888 |
14 февраля 2024 | 22.7242 | +0.0623 | +0.2742 |
13 февраля 2024 | 22.6619 | -0.0062 | -0.0274 |
10 февраля 2024 | 22.6681 | +0.0194 | +0.0856 |
9 февраля 2024 | 22.6487 | +0.0652 | +0.2879 |
8 февраля 2024 | 22.5835 | +0.1835 | +0.8125 |
7 февраля 2024 | 22.4000 | -0.2725 | -1.2165 |
6 февраля 2024 | 22.6725 | -0.1984 | -0.8751 |
3 февраля 2024 | 22.8709 | +0.3399 | +1.4862 |
2 февраля 2024 | 22.5310 | +0.1895 | +0.8411 |
1 февраля 2024 | 22.3415 | +0.1860 | +0.8325 |
31 января 2024 | 22.1555 | -0.0656 | -0.2961 |
30 января 2024 | 22.2211 | +0.0599 | +0.2696 |
27 января 2024 | 22.1612 | +0.1014 | +0.4576 |
26 января 2024 | 22.0598 | +0.0611 | +0.2770 |
25 января 2024 | 21.9987 | +0.0916 | +0.4164 |
24 января 2024 | 21.9071 | -0.1014 | -0.4629 |
23 января 2024 | 22.0085 | +0.0200 | +0.0909 |
20 января 2024 | 21.9885 | +0.0628 | +0.2856 |
19 января 2024 | 21.9257 | +0.0743 | +0.3389 |
18 января 2024 | 21.8514 | +0.1343 | +0.6146 |
17 января 2024 | 21.7171 | -0.2225 | -1.0245 |
16 января 2024 | 21.9396 | -0.2343 | -1.0679 |
13 января 2024 | 22.1739 | -0.2005 | -0.9042 |
12 января 2024 | 22.3744 | -0.1679 | -0.7504 |
11 января 2024 | 22.5423 | -0.2801 | -1.2426 |
10 января 2024 | 22.8224 | +0.0299 | +0.1310 |
30 декабря 2023 | 22.7925 | -0.3683 | -1.6159 |
29 декабря 2023 | 23.1608 | -0.2465 | -1.0643 |
28 декабря 2023 | 23.4073 | +0.0948 | +0.4050 |
27 декабря 2023 | 23.3125 | -0.0667 | -0.2861 |
26 декабря 2023 | 23.3792 | +0.0077 | +0.0329 |
23 декабря 2023 | 23.3715 | +0.2397 | +1.0256 |
22 декабря 2023 | 23.1318 | +0.2599 | +1.1236 |
21 декабря 2023 | 22.8719 | +0.1175 | +0.5137 |
20 декабря 2023 | 22.7544 | -0.0636 | -0.2795 |
19 декабря 2023 | 22.8180 | +0.0095 | +0.0416 |
16 декабря 2023 | 22.8085 | +0.0970 | +0.4253 |
15 декабря 2023 | 22.7115 | +0.3218 | +1.4169 |
14 декабря 2023 | 22.3897 | -0.0498 | -0.2224 |
13 декабря 2023 | 22.4395 | -0.1502 | -0.6694 |
12 декабря 2023 | 22.5897 | -0.2171 | -0.9611 |
9 декабря 2023 | 22.8068 | -0.2200 | -0.9646 |
8 декабря 2023 | 23.0268 | -0.0523 | -0.2271 |
7 декабря 2023 | 23.0791 | +0.1319 | +0.5715 |
6 декабря 2023 | 22.9472 | +0.1937 | +0.8441 |
5 декабря 2023 | 22.7535 | +0.2624 | +1.1532 |
2 декабря 2023 | 22.4911 | +0.2399 | +1.0666 |
1 декабря 2023 | 22.2512 | -0.2636 | -1.1847 |
30 ноября 2023 | 22.5148 | +0.2229 | +0.9900 |
29 ноября 2023 | 22.2919 | -0.0130 | -0.0583 |
28 ноября 2023 | 22.3049 | +0.1586 | +0.7111 |
25 ноября 2023 | 22.1463 | +0.0991 | +0.4475 |
24 ноября 2023 | 22.0472 | +0.0147 | +0.0667 |
22 ноября 2023 | 22.0325 | -0.1257 | -0.5705 |
21 ноября 2023 | 22.1582 | +0.0579 | +0.2613 |
18 ноября 2023 | 22.1003 | +0.0920 | +0.4163 |
17 ноября 2023 | 22.0083 | -0.1054 | -0.4789 |
16 ноября 2023 | 22.1137 | -0.0307 | -0.1388 |
15 ноября 2023 | 22.1444 | -0.0667 | -0.3012 |
14 ноября 2023 | 22.2111 | -0.0117 | -0.0527 |
11 ноября 2023 | 22.2228 | +0.1622 | +0.7299 |
10 ноября 2023 | 22.0606 | -0.0949 | -0.4302 |
8 ноября 2023 | 22.1555 | -0.1177 | -0.5312 |
4 ноября 2023 | 22.2732 | +0.2311 | +1.0376 |
2 ноября 2023 | 22.0421 | -0.0410 | -0.1860 |
1 ноября 2023 | 22.0831 | +0.0771 | +0.3491 |
28 октября 2023 | 22.0060 | +0.0246 | +0.1118 |
26 октября 2023 | 21.9814 | -0.2885 | -1.3125 |
25 октября 2023 | 22.2699 | -0.2577 | -1.1572 |
24 октября 2023 | 22.5276 | -0.1972 | -0.8754 |
21 октября 2023 | 22.7248 | -0.3864 | -1.7003 |
20 октября 2023 | 23.1112 | -0.0628 | -0.2717 |
19 октября 2023 | 23.1740 | -0.0828 | -0.3573 |
18 октября 2023 | 23.2568 | +0.3384 | +1.4551 |
17 октября 2023 | 22.9184 | +0.3517 | +1.5346 |
14 октября 2023 | 22.5667 | -0.9079 | -4.0232 |
12 октября 2023 | 23.4746 | +0.2728 | +1.1621 |
11 октября 2023 | 23.2018 | +0.1301 | +0.5607 |
7 октября 2023 | 23.0717 | +0.2776 | +1.2032 |
6 октября 2023 | 22.7941 | +0.1911 | +0.8384 |
5 октября 2023 | 22.6030 | +0.0887 | +0.3924 |
4 октября 2023 | 22.5143 | +0.1776 | +0.7888 |
30 сентября 2023 | 22.3367 | +0.2848 | +1.2750 |
29 сентября 2023 | 22.0519 | +0.0641 | +0.2907 |
28 сентября 2023 | 21.9878 | -0.1552 | -0.7058 |
27 сентября 2023 | 22.1430 | -0.1343 | -0.6065 |
23 сентября 2023 | 22.2773 | +0.1949 | +0.8749 |
22 сентября 2023 | 22.0824 | -0.1694 | -0.7671 |
21 сентября 2023 | 22.2518 | +0.0968 | +0.4350 |
20 сентября 2023 | 22.1550 | -0.0673 | -0.3038 |
19 сентября 2023 | 22.2223 | -0.0041 | -0.0184 |
16 сентября 2023 | 22.2264 | -0.0114 | -0.0513 |
15 сентября 2023 | 22.2378 | -0.0302 | -0.1358 |
14 сентября 2023 | 22.2680 | +0.5001 | +2.2458 |
13 сентября 2023 | 21.7679 | -0.9381 | -4.3096 |
9 сентября 2023 | 22.7060 | -0.1996 | -0.8791 |
8 сентября 2023 | 22.9056 | -0.3988 | -1.7411 |
6 сентября 2023 | 23.3044 | -0.0862 | -0.3699 |
2 сентября 2023 | 23.3906 | -0.0558 | -0.2386 |
1 сентября 2023 | 23.4464 | +0.0766 | +0.3267 |
31 августа 2023 | 23.3698 | +0.2711 | +1.1600 |
30 августа 2023 | 23.0987 | +0.1727 | +0.7477 |
26 августа 2023 | 22.9260 | +0.0659 | +0.2874 |
25 августа 2023 | 22.8601 | +0.0673 | +0.2944 |
24 августа 2023 | 22.7928 | -0.1837 | -0.8060 |
23 августа 2023 | 22.9765 | +0.2878 | +1.2526 |
19 августа 2023 | 22.6887 | -1.0093 | -4.4485 |
17 августа 2023 | 23.6980 | -0.0177 | -0.0747 |
16 августа 2023 | 23.7157 | -0.6810 | -2.8715 |
12 августа 2023 | 24.3967 | +0.3319 | +1.3604 |
11 августа 2023 | 24.0648 | +0.1929 | +0.8016 |
10 августа 2023 | 23.8719 | +0.2597 | +1.0879 |
9 августа 2023 | 23.6122 | +0.1983 | +0.8398 |
5 августа 2023 | 23.4139 | +0.4333 | +1.8506 |
4 августа 2023 | 22.9806 | +0.2628 | +1.1436 |
2 августа 2023 | 22.7178 | -0.1900 | -0.8363 |
1 августа 2023 | 22.9078 | +0.2018 | +0.8809 |
29 июля 2023 | 22.7060 | +0.1768 | +0.7786 |
27 июля 2023 | 22.5292 | +0.0427 | +0.1895 |
26 июля 2023 | 22.4865 | -0.0698 | -0.3104 |
25 июля 2023 | 22.5563 | -0.0015 | -0.0067 |
22 июля 2023 | 22.5578 | -0.4556 | -2.0197 |
20 июля 2023 | 23.0134 | +0.1940 | +0.8430 |
18 июля 2023 | 22.8194 | +0.0999 | +0.4378 |
15 июля 2023 | 22.7195 | -0.0229 | -0.1008 |
14 июля 2023 | 22.7424 | +0.2820 | +1.2400 |
13 июля 2023 | 22.4604 | -0.0577 | -0.2569 |
11 июля 2023 | 22.5181 | +0.3225 | +1.4322 |
8 июля 2023 | 22.1956 | -0.2962 | -1.3345 |
7 июля 2023 | 22.4918 | +0.4323 | +1.9220 |
6 июля 2023 | 22.0595 | -0.0133 | -0.0603 |
5 июля 2023 | 22.0728 | +0.1535 | +0.6954 |
4 июля 2023 | 21.9193 | +0.2766 | +1.2619 |
1 июля 2023 | 21.6427 | +0.2332 | +1.0775 |
30 июня 2023 | 21.4095 | +0.5099 | +2.3817 |
29 июня 2023 | 20.8996 | -0.1415 | -0.6770 |
28 июня 2023 | 21.0411 | +0.2058 | +0.9781 |
27 июня 2023 | 20.8353 | +0.1394 | +0.6691 |
24 июня 2023 | 20.6959 | -0.0178 | -0.0860 |
22 июня 2023 | 20.7137 | +0.0017 | +0.0082 |
21 июня 2023 | 20.7120 | +0.1124 | +0.5427 |
20 июня 2023 | 20.5996 | +0.0715 | +0.3471 |
17 июня 2023 | 20.5281 | +0.1527 | +0.7439 |
16 июня 2023 | 20.3754 | -0.1092 | -0.5359 |
15 июня 2023 | 20.4846 | +0.2562 | +1.2507 |
14 июня 2023 | 20.2284 | +0.2570 | +1.2705 |
10 июня 2023 | 19.9714 | +0.2905 | +1.4546 |
9 июня 2023 | 19.6809 | +0.3393 | +1.7240 |
7 июня 2023 | 19.3416 | -0.0971 | -0.5020 |
6 июня 2023 | 19.4387 | +0.0821 | +0.4224 |
3 июня 2023 | 19.3566 | +0.3081 | +1.5917 |
2 июня 2023 | 19.0485 | -0.0292 | -0.1533 |
1 июня 2023 | 19.0777 | -0.0888 | -0.4655 |
31 мая 2023 | 19.1665 | +0.1960 | +1.0226 |
30 мая 2023 | 18.9705 | +0.0148 | +0.0780 |
27 мая 2023 | 18.9557 | -0.0723 | -0.3814 |
26 мая 2023 | 19.0280 | -0.1800 | -0.9460 |
25 мая 2023 | 19.2080 | +0.0456 | +0.2374 |
23 мая 2023 | 19.1624 | +0.0513 | +0.2677 |
20 мая 2023 | 19.1111 | +0.0611 | +0.3197 |
19 мая 2023 | 19.0500 | -0.3607 | -1.8934 |
18 мая 2023 | 19.4107 | +0.0127 | +0.0654 |
17 мая 2023 | 19.3980 | +0.3184 | +1.6414 |
16 мая 2023 | 19.0796 | +0.5312 | +2.7841 |
13 мая 2023 | 18.5484 | +0.2113 | +1.1392 |
12 мая 2023 | 18.3371 | -0.2317 | -1.2636 |
11 мая 2023 | 18.5688 | +0.0818 | +0.4405 |
6 мая 2023 | 18.4870 | -0.4347 | -2.3514 |
5 мая 2023 | 18.9217 | -0.1811 | -0.9571 |
4 мая 2023 | 19.1028 | -0.0656 | -0.3434 |
3 мая 2023 | 19.1684 | -0.1213 | -0.6328 |
29 апреля 2023 | 19.2897 | -0.3354 | -1.7388 |
28 апреля 2023 | 19.6251 | +0.0401 | +0.2043 |
26 апреля 2023 | 19.5850 | +0.1701 | +0.8685 |
25 апреля 2023 | 19.4149 | +0.0051 | +0.0263 |
22 апреля 2023 | 19.4098 | +0.0473 | +0.2437 |
21 апреля 2023 | 19.3625 | +0.0450 | +0.2324 |
20 апреля 2023 | 19.3175 | -0.0684 | -0.3541 |
19 апреля 2023 | 19.3859 | +0.0396 | +0.2043 |
18 апреля 2023 | 19.3463 | -0.0618 | -0.3194 |
15 апреля 2023 | 19.4081 | -0.0186 | -0.0958 |
14 апреля 2023 | 19.4267 | +0.2253 | +1.1597 |
12 апреля 2023 | 19.2014 | +0.2599 | +1.3535 |
11 апреля 2023 | 18.9415 | -0.2693 | -1.4217 |
8 апреля 2023 | 19.2108 | +0.4190 | +2.1811 |
7 апреля 2023 | 18.7918 | +0.2045 | +1.0882 |
6 апреля 2023 | 18.5873 | +0.4684 | +2.5200 |
4 апреля 2023 | 18.1189 | +0.1129 | +0.6231 |
1 апреля 2023 | 18.0060 | +0.1928 | +1.0708 |
30 марта 2023 | 17.8132 | +0.0762 | +0.4278 |
29 марта 2023 | 17.7370 | +0.1250 | +0.7047 |
28 марта 2023 | 17.6120 | +0.1170 | +0.6643 |
25 марта 2023 | 17.4950 | -0.2459 | -1.4055 |
24 марта 2023 | 17.7409 | +0.0132 | +0.0744 |
23 марта 2023 | 17.7277 | +0.0923 | +0.5207 |
22 марта 2023 | 17.6354 | +0.0600 | +0.3402 |
