Какие валюты смогут заменить доллар и евро?
17.01.2024
Дата | Курс ЦБ | Изменение | % |
---|---|---|---|
23 ноября 2024 | 28.1802 | +0.5209 | +1.8485 |
22 ноября 2024 | 27.6593 | +0.1266 | +0.4577 |
21 ноября 2024 | 27.5327 | +0.0506 | +0.1838 |
20 ноября 2024 | 27.4821 | +0.0252 | +0.0917 |
19 ноября 2024 | 27.4569 | -0.0148 | -0.0539 |
16 ноября 2024 | 27.4717 | +0.2690 | +0.9792 |
15 ноября 2024 | 27.2027 | +0.1792 | +0.6588 |
14 ноября 2024 | 27.0235 | +0.1125 | +0.4163 |
13 ноября 2024 | 26.9110 | +0.0003 | +0.0011 |
12 ноября 2024 | 26.9107 | +0.0334 | +0.1241 |
9 ноября 2024 | 26.8773 | -0.0657 | -0.2444 |
8 ноября 2024 | 26.9430 | -0.0415 | -0.1540 |
7 ноября 2024 | 26.9845 | +0.0460 | +0.1705 |
6 ноября 2024 | 26.9385 | +0.1391 | +0.5164 |
3 ноября 2024 | 26.7994 | +0.0301 | +0.1123 |
2 ноября 2024 | 26.7693 | +0.1147 | +0.4285 |
1 ноября 2024 | 26.6546 | -0.0083 | -0.0311 |
31 октября 2024 | 26.6629 | -0.0750 | -0.2813 |
30 октября 2024 | 26.7379 | +0.0264 | +0.0987 |
29 октября 2024 | 26.7115 | +0.1550 | +0.5803 |
26 октября 2024 | 26.5565 | -0.0205 | -0.0772 |
25 октября 2024 | 26.5770 | +0.0281 | +0.1057 |
24 октября 2024 | 26.5489 | +0.0127 | +0.0478 |
23 октября 2024 | 26.5362 | +0.1372 | +0.5170 |
22 октября 2024 | 26.3990 | -0.0892 | -0.3379 |
19 октября 2024 | 26.4882 | -0.2011 | -0.7592 |
18 октября 2024 | 26.6893 | -0.0296 | -0.1109 |
17 октября 2024 | 26.7189 | +0.0672 | +0.2515 |
16 октября 2024 | 26.6517 | +0.2500 | +0.9380 |
15 октября 2024 | 26.4017 | +0.0092 | +0.0348 |
12 октября 2024 | 26.3925 | -0.3216 | -1.2185 |
11 октября 2024 | 26.7141 | +0.0800 | +0.2995 |
10 октября 2024 | 26.6341 | +0.2308 | +0.8666 |
9 октября 2024 | 26.4033 | +0.0118 | +0.0447 |
8 октября 2024 | 26.3915 | +0.3283 | +1.2440 |
5 октября 2024 | 26.0632 | -0.0429 | -0.1646 |
4 октября 2024 | 26.1061 | +0.1431 | +0.5481 |
3 октября 2024 | 25.9630 | +0.3152 | +1.2140 |
2 октября 2024 | 25.6478 | +0.0373 | +0.1454 |
1 октября 2024 | 25.6105 | +0.1400 | +0.5467 |
28 сентября 2024 | 25.4705 | +0.0839 | +0.3294 |
27 сентября 2024 | 25.3866 | +0.0053 | +0.0209 |
26 сентября 2024 | 25.3813 | -0.1303 | -0.5134 |
25 сентября 2024 | 25.5116 | -0.0159 | -0.0623 |
24 сентября 2024 | 25.5275 | +0.0921 | +0.3608 |
21 сентября 2024 | 25.4354 | -0.0306 | -0.1203 |
20 сентября 2024 | 25.4660 | +0.2816 | +1.1058 |
19 сентября 2024 | 25.1844 | +0.0665 | +0.2641 |
18 сентября 2024 | 25.1179 | +0.0788 | +0.3137 |
17 сентября 2024 | 25.0391 | +0.0571 | +0.2280 |
14 сентября 2024 | 24.9820 | -0.0481 | -0.1925 |
13 сентября 2024 | 25.0301 | -0.0428 | -0.1710 |
12 сентября 2024 | 25.0729 | +0.0419 | +0.1671 |
11 сентября 2024 | 25.0310 | +0.1999 | +0.7986 |
10 сентября 2024 | 24.8311 | +0.1546 | +0.6226 |
7 сентября 2024 | 24.6765 | +0.0324 | +0.1313 |
6 сентября 2024 | 24.6441 | +0.2131 | +0.8647 |
5 сентября 2024 | 24.4310 | +0.0871 | +0.3565 |
4 сентября 2024 | 24.3439 | -0.3817 | -1.5679 |
3 сентября 2024 | 24.7256 | -0.3257 | -1.3173 |
31 августа 2024 | 25.0513 | -0.0736 | -0.2938 |
30 августа 2024 | 25.1249 | +0.0027 | +0.0107 |
29 августа 2024 | 25.1222 | -0.0099 | -0.0394 |
28 августа 2024 | 25.1321 | -0.0807 | -0.3211 |
27 августа 2024 | 25.2128 | +0.0476 | +0.1888 |
24 августа 2024 | 25.1652 | +0.0861 | +0.3421 |
23 августа 2024 | 25.0791 | -0.1094 | -0.4362 |
22 августа 2024 | 25.1885 | +0.2725 | +1.0818 |
21 августа 2024 | 24.9160 | +0.3163 | +1.2695 |
20 августа 2024 | 24.5997 | +0.1749 | +0.7110 |
17 августа 2024 | 24.4248 | +0.0303 | +0.1241 |
16 августа 2024 | 24.3945 | -0.3323 | -1.3622 |
15 августа 2024 | 24.7268 | -0.7290 | -2.9482 |
14 августа 2024 | 25.4558 | +0.7449 | +2.9262 |
13 августа 2024 | 24.7109 | +0.5373 | +2.1743 |
10 августа 2024 | 24.1736 | +0.3928 | +1.6249 |
9 августа 2024 | 23.7808 | +0.1670 | +0.7022 |
8 августа 2024 | 23.6138 | +0.2169 | +0.9185 |
7 августа 2024 | 23.3969 | +0.0598 | +0.2556 |
6 августа 2024 | 23.3371 | -0.2075 | -0.8891 |
3 августа 2024 | 23.5446 | -0.0222 | -0.0943 |
2 августа 2024 | 23.5668 | -0.0895 | -0.3798 |
1 августа 2024 | 23.6563 | -0.0607 | -0.2566 |
31 июля 2024 | 23.7170 | -0.0620 | -0.2614 |
30 июля 2024 | 23.7790 | +0.2721 | +1.1443 |
27 июля 2024 | 23.5069 | +0.0426 | +0.1812 |
26 июля 2024 | 23.4643 | -0.3132 | -1.3348 |
25 июля 2024 | 23.7775 | -0.2057 | -0.8651 |
24 июля 2024 | 23.9832 | -0.1323 | -0.5516 |
23 июля 2024 | 24.1155 | -0.0660 | -0.2737 |
20 июля 2024 | 24.1815 | +0.0399 | +0.1650 |
19 июля 2024 | 24.1416 | -0.0582 | -0.2411 |
18 июля 2024 | 24.1998 | -0.0536 | -0.2215 |
17 июля 2024 | 24.2534 | +0.1304 | +0.5377 |
16 июля 2024 | 24.1230 | +0.0179 | +0.0742 |
13 июля 2024 | 24.1051 | -0.0674 | -0.2796 |
12 июля 2024 | 24.1725 | +0.0365 | +0.1510 |
11 июля 2024 | 24.1360 | -0.0407 | -0.1686 |
10 июля 2024 | 24.1767 | -0.0455 | -0.1882 |
9 июля 2024 | 24.2222 | +0.0093 | +0.0384 |
6 июля 2024 | 24.2129 | +0.0040 | +0.0165 |
5 июля 2024 | 24.2089 | +0.0466 | +0.1925 |
4 июля 2024 | 24.1623 | -0.0114 | -0.0472 |
3 июля 2024 | 24.1737 | +0.1910 | +0.7901 |
2 июля 2024 | 23.9827 | +0.4256 | +1.7746 |
29 июня 2024 | 23.5571 | +0.2153 | +0.9139 |
28 июня 2024 | 23.3418 | -0.7808 | -3.3451 |
27 июня 2024 | 24.1226 | +0.1454 | +0.6028 |
26 июня 2024 | 23.9772 | -0.0264 | -0.1101 |
25 июня 2024 | 24.0036 | -0.1611 | -0.6711 |
22 июня 2024 | 24.1647 | +0.6983 | +2.8898 |
21 июня 2024 | 23.4664 | +0.7663 | +3.2655 |
20 июня 2024 | 22.7001 | -1.2107 | -5.3335 |
19 июня 2024 | 23.9108 | -0.5535 | -2.3149 |
18 июня 2024 | 24.4643 | -0.0043 | -0.0176 |
15 июня 2024 | 24.4686 | +0.2356 | +0.9629 |
14 июня 2024 | 24.2330 | -0.2234 | -0.9219 |
12 июня 2024 | 24.4564 | +0.0074 | +0.0303 |
11 июня 2024 | 24.4490 | +0.0642 | +0.2626 |
8 июня 2024 | 24.3848 | +0.0001 | +0.0004 |
7 июня 2024 | 24.3847 | +0.0046 | +0.0189 |
6 июня 2024 | 24.3801 | -0.0038 | -0.0156 |
5 июня 2024 | 24.3839 | -0.1698 | -0.6964 |
4 июня 2024 | 24.5537 | -0.2242 | -0.9131 |
1 июня 2024 | 24.7779 | +0.1112 | +0.4488 |
31 мая 2024 | 24.6667 | +0.1450 | +0.5878 |
30 мая 2024 | 24.5217 | +0.2257 | +0.9204 |
29 мая 2024 | 24.2960 | -0.0681 | -0.2803 |
28 мая 2024 | 24.3641 | -0.2795 | -1.1472 |
25 мая 2024 | 24.6436 | -0.1500 | -0.6087 |
24 мая 2024 | 24.7936 | +0.0165 | +0.0665 |
23 мая 2024 | 24.7771 | -0.0603 | -0.2434 |
22 мая 2024 | 24.8374 | -0.0675 | -0.2718 |
21 мая 2024 | 24.9049 | -0.0916 | -0.3678 |
18 мая 2024 | 24.9965 | +0.0174 | +0.0696 |
17 мая 2024 | 24.9791 | -0.0916 | -0.3667 |
16 мая 2024 | 25.0707 | -0.0280 | -0.1117 |
15 мая 2024 | 25.0987 | -0.0752 | -0.2996 |
14 мая 2024 | 25.1739 | -0.0524 | -0.2082 |
9 мая 2024 | 25.2263 | +0.1405 | +0.5570 |
7 мая 2024 | 25.0858 | -0.1043 | -0.4158 |
4 мая 2024 | 25.1901 | -0.0994 | -0.3946 |
3 мая 2024 | 25.2895 | +0.0755 | +0.2985 |
28 апреля 2024 | 25.2140 | -0.0644 | -0.2554 |
27 апреля 2024 | 25.2784 | -0.0324 | -0.1282 |
26 апреля 2024 | 25.3108 | -0.1029 | -0.4065 |
25 апреля 2024 | 25.4137 | -0.2159 | -0.8495 |
24 апреля 2024 | 25.6296 | +0.0109 | +0.0425 |
23 апреля 2024 | 25.6187 | -0.0519 | -0.2026 |
20 апреля 2024 | 25.6706 | -0.1789 | -0.6969 |
19 апреля 2024 | 25.8495 | -0.0637 | -0.2464 |
18 апреля 2024 | 25.9132 | +0.0686 | +0.2647 |
17 апреля 2024 | 25.8446 | +0.1333 | +0.5158 |
16 апреля 2024 | 25.7113 | +0.0404 | +0.1571 |
13 апреля 2024 | 25.6709 | -0.0762 | -0.2968 |
12 апреля 2024 | 25.7471 | +0.1373 | +0.5333 |
11 апреля 2024 | 25.6098 | +0.1300 | +0.5076 |
10 апреля 2024 | 25.4798 | +0.0455 | +0.1786 |
9 апреля 2024 | 25.4343 | +0.0454 | +0.1785 |
6 апреля 2024 | 25.3889 | +0.0302 | +0.1189 |
5 апреля 2024 | 25.3587 | -0.0229 | -0.0903 |
4 апреля 2024 | 25.3816 | -0.0375 | -0.1477 |
3 апреля 2024 | 25.4191 | +0.0643 | +0.2530 |
2 апреля 2024 | 25.3548 | -0.0205 | -0.0809 |
30 марта 2024 | 25.3753 | +0.0284 | +0.1119 |
29 марта 2024 | 25.3469 | -0.0904 | -0.3567 |
28 марта 2024 | 25.4373 | +0.0047 | +0.0185 |
27 марта 2024 | 25.4326 | -0.0553 | -0.2174 |
26 марта 2024 | 25.4879 | +0.0451 | +0.1769 |
23 марта 2024 | 25.4428 | -0.0204 | -0.0802 |
21 марта 2024 | 25.4632 | +0.1269 | +0.4984 |
20 марта 2024 | 25.3363 | +0.0663 | +0.2617 |
19 марта 2024 | 25.2700 | +0.0310 | +0.1227 |
16 марта 2024 | 25.2390 | +0.0643 | +0.2548 |
15 марта 2024 | 25.1747 | +0.0250 | +0.0993 |
14 марта 2024 | 25.1497 | +0.1822 | +0.7245 |
13 марта 2024 | 24.9675 | +0.0705 | +0.2824 |
12 марта 2024 | 24.8970 | -0.0341 | -0.1370 |
8 марта 2024 | 24.9311 | +0.1121 | +0.4496 |
7 марта 2024 | 24.8190 | -0.2251 | -0.9070 |
6 марта 2024 | 25.0441 | -0.0475 | -0.1897 |
2 марта 2024 | 25.0916 | +0.1349 | +0.5376 |
1 марта 2024 | 24.9567 | -0.2821 | -1.1304 |
29 февраля 2024 | 25.2388 | -0.0476 | -0.1886 |
28 февраля 2024 | 25.2864 | -0.1620 | -0.6407 |
27 февраля 2024 | 25.4484 | -0.0329 | -0.1293 |
23 февраля 2024 | 25.4813 | +0.0861 | +0.3379 |
22 февраля 2024 | 25.3952 | +0.0246 | +0.0969 |
21 февраля 2024 | 25.3706 | -0.0168 | -0.0662 |
20 февраля 2024 | 25.3874 | -0.0382 | -0.1505 |
17 февраля 2024 | 25.4256 | +0.1993 | +0.7839 |
16 февраля 2024 | 25.2263 | +0.1077 | +0.4269 |
15 февраля 2024 | 25.1186 | +0.0621 | +0.2472 |
14 февраля 2024 | 25.0565 | +0.0357 | +0.1425 |
13 февраля 2024 | 25.0208 | +0.0510 | +0.2038 |
10 февраля 2024 | 24.9698 | -0.1006 | -0.4029 |
9 февраля 2024 | 25.0704 | +0.0288 | +0.1149 |
8 февраля 2024 | 25.0416 | +0.1284 | +0.5127 |
7 февраля 2024 | 24.9132 | -0.1537 | -0.6169 |
6 февраля 2024 | 25.0669 | +0.1596 | +0.6367 |
3 февраля 2024 | 24.9073 | +0.1189 | +0.4774 |
2 февраля 2024 | 24.7884 | +0.1544 | +0.6229 |
1 февраля 2024 | 24.6340 | +0.1041 | +0.4226 |
31 января 2024 | 24.5299 | -0.0880 | -0.3587 |
30 января 2024 | 24.6179 | +0.0256 | +0.1040 |
27 января 2024 | 24.5923 | +0.2362 | +0.9605 |
26 января 2024 | 24.3561 | +0.1026 | +0.4212 |
25 января 2024 | 24.2535 | +0.0997 | +0.4111 |
24 января 2024 | 24.1538 | -0.0144 | -0.0596 |
23 января 2024 | 24.1682 | -0.1696 | -0.7017 |
20 января 2024 | 24.3378 | -0.0196 | -0.0805 |
19 января 2024 | 24.3574 | +0.0843 | +0.3461 |
18 января 2024 | 24.2731 | +0.1946 | +0.8017 |
17 января 2024 | 24.0785 | -0.0086 | -0.0357 |
16 января 2024 | 24.0871 | -0.1251 | -0.5194 |
13 января 2024 | 24.2122 | -0.1784 | -0.7368 |
12 января 2024 | 24.3906 | -0.1682 | -0.6896 |
11 января 2024 | 24.5588 | -0.2775 | -1.1299 |
10 января 2024 | 24.8363 | +0.1967 | +0.7920 |
30 декабря 2023 | 24.6396 | -0.1692 | -0.6867 |
29 декабря 2023 | 24.8088 | -0.3849 | -1.5515 |
28 декабря 2023 | 25.1937 | -0.0005 | -0.0020 |
27 декабря 2023 | 25.1942 | -0.0720 | -0.2858 |
26 декабря 2023 | 25.2662 | +0.0083 | +0.0329 |
23 декабря 2023 | 25.2579 | +0.0639 | +0.2530 |
22 декабря 2023 | 25.1940 | +0.3573 | +1.4182 |
21 декабря 2023 | 24.8367 | +0.0875 | +0.3523 |
20 декабря 2023 | 24.7492 | -0.0904 | -0.3653 |
19 декабря 2023 | 24.8396 | +0.1977 | +0.7959 |
16 декабря 2023 | 24.6419 | +0.0062 | +0.0252 |
15 декабря 2023 | 24.6357 | -0.0601 | -0.2440 |
14 декабря 2023 | 24.6958 | -0.0888 | -0.3596 |
13 декабря 2023 | 24.7846 | -0.2112 | -0.8521 |
12 декабря 2023 | 24.9958 | -0.1801 | -0.7205 |
9 декабря 2023 | 25.1759 | -0.2542 | -1.0097 |
8 декабря 2023 | 25.4301 | -0.0596 | -0.2344 |
7 декабря 2023 | 25.4897 | +0.3297 | +1.2935 |
6 декабря 2023 | 25.1600 | +0.2499 | +0.9932 |
5 декабря 2023 | 24.9101 | +0.2502 | +1.0044 |
2 декабря 2023 | 24.6599 | +0.3242 | +1.3147 |
1 декабря 2023 | 24.3357 | -0.0830 | -0.3411 |
30 ноября 2023 | 24.4187 | +0.0752 | +0.3080 |
29 ноября 2023 | 24.3435 | -0.0259 | -0.1064 |
28 ноября 2023 | 24.3694 | -0.0299 | -0.1227 |
25 ноября 2023 | 24.3993 | +0.1903 | +0.7799 |
24 ноября 2023 | 24.2090 | +0.0689 | +0.2846 |
22 ноября 2023 | 24.1401 | -0.1718 | -0.7117 |
21 ноября 2023 | 24.3119 | -0.1726 | -0.7099 |
18 ноября 2023 | 24.4845 | +0.0486 | +0.1985 |
17 ноября 2023 | 24.4359 | -0.1401 | -0.5733 |
16 ноября 2023 | 24.5760 | -0.4946 | -2.0125 |
15 ноября 2023 | 25.0706 | -0.2367 | -0.9441 |
14 ноября 2023 | 25.3073 | +0.0179 | +0.0707 |
11 ноября 2023 | 25.2894 | +0.0348 | +0.1376 |
10 ноября 2023 | 25.2546 | -0.1342 | -0.5314 |
8 ноября 2023 | 25.3888 | -0.1703 | -0.6708 |
4 ноября 2023 | 25.5591 | -0.0673 | -0.2633 |
2 ноября 2023 | 25.6264 | +0.3455 | +1.3482 |
Какие валюты смогут заменить доллар и евро?
17.01.2024
На данной странице представлен официальный курс Катарского риала ЦБ РФ, актуальный на сегодня. Также указано изменение этого показателя в соотношении с предыдущими датами. Колебания курса Катарского риала указаны по дням в числовом и процентном эквиваленте. Сервис определяет, подешевел ли Катарского риала по отношению к рублю или подорожал.
Сервис Юником24 позволяет сделать прогноз по динамике курса Катарского риала и предположить, что будет дальше. Данная информация дает возможность выгодно обменивать одну валюту на другую и даже отслеживать состояние экономики страны. Сведения могут быть полезными, например, когда вы собираетесь в поездку за рубеж, и вам нужно забронировать номер в отеле или взять в аренду машину.
Прежде всего Центробанк формирует текущий курс доллара к рублю, на основе вчерашних торгов на Мосбирже. Берется средняя цена за сессию.
Расчет официального курса любой другой иностранной валюты на сегодня происходит на основе данного показателя и котировок денежной единицы на международных валютных рынках. Таким же образом формируется стоимость валюты на завтра. Данные собираются каждый рабочий день в 11:30.
Курс, установленный в пятницу, действует с субботы и до понедельника.
На этой странице можно отследить изменение курса Катарского риала на определенную дату. Для удобства представлен график движения котировок. Собраны сведения за последние 3 месяца. В таблице указаны даты актуальности показателя, курс Катарского риала на этот день, соотношение действительного на тот момент значения с предыдущим.
Применить знания о колебаниях курса Катарского риала может любой человек в повседневной жизни, чтобы с наибольшей выгодой провести конвертацию этой валюты в другую. Нужно только выбрать подходящее время.
Для определения стоимости обмена Катарского риала на рубли вверху страницы расположен конвертер. Достаточно ввести нужную сумму денежных средств для проведения операции, и наш сервис отобразит результат. Полученные данные можно использовать по своему усмотрению.
Какие валюты смогут заменить доллар и евро?
17.01.2024