Курс Шведской кроны к рублю ЦБ РФ на сегодня
Курс Шведской кроны к рублю ЦБ РФ на сегодня

Курс Шведской кроны к рублю ЦБ РФ на сегодня

Номинал
10
Код
SEK
Курс ЦБ на сегодня
85.29 ₽ +0.09
По данным ЦБ РФ курс шведской кроны на сегодня составляет 85.29 российских рубля (10 SEK = 85.29 RUB). С момента определения последнего официального курса шведская крона немного подорожал. Изменения составили 0.09 руб., что выше предыдущего курса на 0.11%

Конвертер Шведской кроны ЦБ на сегодня

Таблица изменений курса шведской кроны

Дата Курс ЦБ Изменение %
19 февраля 2025 8.5289 +0.0087 +0.1020
18 февраля 2025 8.5202 +0.2029 +2.3814
15 февраля 2025 8.3173 -0.0444 -0.5338
14 февраля 2025 8.3617 -0.2671 -3.1943
13 февраля 2025 8.6288 -0.1388 -1.6086
12 февраля 2025 8.7676 -0.1307 -1.4907
11 февраля 2025 8.8983 -0.0036 -0.0405
8 февраля 2025 8.9019 +0.0097 +0.1090
7 февраля 2025 8.8922 +0.0167 +0.1878
6 февраля 2025 8.8755 +0.0580 +0.6535
5 февраля 2025 8.8175 -0.2352 -2.6674
4 февраля 2025 9.0527 +0.1815 +2.0049
1 февраля 2025 8.8712 -0.0230 -0.2593
31 января 2025 8.8942 -0.0045 -0.0506
30 января 2025 8.8987 -0.0747 -0.8394
29 января 2025 8.9734 +0.0968 +1.0787
28 января 2025 8.8766 -0.0377 -0.4247
25 января 2025 8.9143 -0.1105 -1.2396
24 января 2025 9.0248 +0.1543 +1.7097
23 января 2025 8.8705 -0.0978 -1.1025
22 января 2025 8.9683 -0.1571 -1.7517
21 января 2025 9.1254 -0.0343 -0.3759
18 января 2025 9.1597 -0.0085 -0.0928
17 января 2025 9.1682 +0.0189 +0.2061
16 января 2025 9.1493 -0.0190 -0.2077
15 января 2025 9.1683 -0.0367 -0.4003
14 января 2025 9.2050 +0.0682 +0.7409
11 января 2025 9.1368 -0.0025 -0.0274
10 января 2025 9.1393 -0.1035 -1.1325
29 декабря 2024 9.2428 +0.1450 +1.5688
28 декабря 2024 9.0978 +0.1176 +1.2926
27 декабря 2024 8.9802 -0.0347 -0.3864
26 декабря 2024 9.0149 -0.0236 -0.2618
25 декабря 2024 9.0385 -0.1613 -1.7846
24 декабря 2024 9.1998 -0.0814 -0.8848
21 декабря 2024 9.2812 -0.1666 -1.7950
20 декабря 2024 9.4478 +0.0437 +0.4625
19 декабря 2024 9.4041 -0.0359 -0.3817
18 декабря 2024 9.4400 +0.0398 +0.4216
17 декабря 2024 9.4002 -0.0354 -0.3766
14 декабря 2024 9.4356 -0.0482 -0.5108
13 декабря 2024 9.4838 +0.0580 +0.6116
12 декабря 2024 9.4258 +0.2619 +2.7785
11 декабря 2024 9.1639 +0.0387 +0.4223
10 декабря 2024 9.1252 +0.0205 +0.2247
7 декабря 2024 9.1047 -0.2883 -3.1665
6 декабря 2024 9.3930 -0.0729 -0.7761
5 декабря 2024 9.4659 -0.2133 -2.2534
4 декабря 2024 9.6792 -0.1488 -1.5373
3 декабря 2024 9.8280 -0.0165 -0.1679
30 ноября 2024 9.8445 -0.1648 -1.6740
29 ноября 2024 10.0093 +0.1465 +1.4636
28 ноября 2024 9.8628 +0.2774 +2.8126
27 ноября 2024 9.5854 +0.2314 +2.4141
26 ноября 2024 9.3540 +0.0517 +0.5527
23 ноября 2024 9.3023 +0.1392 +1.4964
22 ноября 2024 9.1631 +0.0115 +0.1255
21 ноября 2024 9.1516 +0.0519 +0.5671
20 ноября 2024 9.0997 -0.0259 -0.2846
19 ноября 2024 9.1256 +0.0480 +0.5260
16 ноября 2024 9.0776 -0.0036 -0.0397
15 ноября 2024 9.0812 +0.0330 +0.3634
14 ноября 2024 9.0482 +0.0478 +0.5283
13 ноября 2024 9.0004 -0.1038 -1.1533
12 ноября 2024 9.1042 +0.0074 +0.0813
9 ноября 2024 9.0968 +0.0946 +1.0399
8 ноября 2024 9.0022 -0.1723 -1.9140
7 ноября 2024 9.1745 -0.0076 -0.0828
6 ноября 2024 9.1821 +0.0375 +0.4084
3 ноября 2024 9.1446 +0.0279 +0.3051
2 ноября 2024 9.1167 +0.0444 +0.4870
1 ноября 2024 9.0723 -0.0069 -0.0761
31 октября 2024 9.0792 -0.0994 -1.0948
30 октября 2024 9.1786 -0.0157 -0.1711
29 октября 2024 9.1943 +0.0509 +0.5536
26 октября 2024 9.1434 +0.0162 +0.1772
25 октября 2024 9.1272 -0.0454 -0.4974
24 октября 2024 9.1726 -0.0010 -0.0109
23 октября 2024 9.1736 +0.0469 +0.5112
22 октября 2024 9.1267 -0.0489 -0.5358
19 октября 2024 9.1756 -0.1548 -1.6871
18 октября 2024 9.3304 -0.0528 -0.5659
17 октября 2024 9.3832 +0.0731 +0.7791
16 октября 2024 9.3101 +0.0520 +0.5585
15 октября 2024 9.2581 +0.0177 +0.1912
12 октября 2024 9.2404 -0.1369 -1.4815
11 октября 2024 9.3773 -0.0040 -0.0427
10 октября 2024 9.3813 +0.0952 +1.0148
9 октября 2024 9.2861 -0.0590 -0.6354
8 октября 2024 9.3451 +0.1270 +1.3590
5 октября 2024 9.2181 -0.0513 -0.5565
4 октября 2024 9.2694 +0.0097 +0.1046
3 октября 2024 9.2597 +0.0098 +0.1058
2 октября 2024 9.2499 +0.0228 +0.2465
1 октября 2024 9.2271 +0.0748 +0.8107
28 сентября 2024 9.1523 +0.0071 +0.0776
27 сентября 2024 9.1452 +0.0377 +0.4122
26 сентября 2024 9.1075 +0.0199 +0.2185
25 сентября 2024 9.0876 -0.0289 -0.3180
24 сентября 2024 9.1165 -0.0099 -0.1086
21 сентября 2024 9.1264 +0.0205 +0.2246
20 сентября 2024 9.1059 +0.0889 +0.9763
19 сентября 2024 9.0170 +0.0304 +0.3371
18 сентября 2024 8.9866 +0.0990 +1.1016
17 сентября 2024 8.8876 +0.1112 +1.2512
14 сентября 2024 8.7764 -0.0222 -0.2530
13 сентября 2024 8.7986 -0.0051 -0.0580
12 сентября 2024 8.8037 +0.0201 +0.2283
11 сентября 2024 8.7836 -0.0428 -0.4873
10 сентября 2024 8.8264 +0.0825 +0.9347
7 сентября 2024 8.7439 +0.0573 +0.6553
6 сентября 2024 8.6866 +0.0572 +0.6585
5 сентября 2024 8.6294 -0.0054 -0.0626
4 сентября 2024 8.6348 -0.1680 -1.9456
3 сентября 2024 8.8028 -0.1089 -1.2371
31 августа 2024 8.9117 -0.0579 -0.6497
30 августа 2024 8.9696 -0.0030 -0.0334
29 августа 2024 8.9726 +0.0171 +0.1906
28 августа 2024 8.9555 +0.0305 +0.3406
27 августа 2024 8.9250 -0.0285 -0.3193
24 августа 2024 8.9535 +0.0349 +0.3898
23 августа 2024 8.9186 -0.0096 -0.1076
22 августа 2024 8.9282 +0.2110 +2.3633
21 августа 2024 8.7172 +0.1892 +2.1704
20 августа 2024 8.5280 +0.0254 +0.2978
17 августа 2024 8.5026 -0.0172 -0.2023
16 августа 2024 8.5198 -0.0310 -0.3639
15 августа 2024 8.5508 -0.2568 -3.0032
14 августа 2024 8.8076 +0.2655 +3.0144
13 августа 2024 8.5421 +0.1758 +2.0580
10 августа 2024 8.3663 +0.0901 +1.0769
9 августа 2024 8.2762 +0.1596 +1.9284
8 августа 2024 8.1166 +0.0195 +0.2402
7 августа 2024 8.0971 +0.1519 +1.8760
6 августа 2024 7.9452 -0.0798 -1.0044
3 августа 2024 8.0250 +0.0262 +0.3265
2 августа 2024 7.9988 +0.0231 +0.2888
1 августа 2024 7.9757 +0.0123 +0.1542
31 июля 2024 7.9634 -0.0485 -0.6090
30 июля 2024 8.0119 +0.1262 +1.5752
27 июля 2024 7.8857 -0.0418 -0.5301
26 июля 2024 7.9275 -0.1244 -1.5692
25 июля 2024 8.0519 -0.1214 -1.5077
24 июля 2024 8.1733 -0.0604 -0.7390
23 июля 2024 8.2337 -0.1076 -1.3068
20 июля 2024 8.3413 -0.0076 -0.0911
19 июля 2024 8.3489 +0.0376 +0.4504
18 июля 2024 8.3113 -0.0345 -0.4151
17 июля 2024 8.3458 +0.0283 +0.3391
16 июля 2024 8.3175 -0.0234 -0.2813
13 июля 2024 8.3409 -0.0086 -0.1031
12 июля 2024 8.3495 +0.0316 +0.3785
11 июля 2024 8.3179 -0.0606 -0.7285
10 июля 2024 8.3785 -0.0220 -0.2626
9 июля 2024 8.4005 +0.0049 +0.0583
6 июля 2024 8.3956 +0.0586 +0.6980
5 июля 2024 8.3370 +0.0719 +0.8624
4 июля 2024 8.2651 -0.0523 -0.6328
3 июля 2024 8.3174 +0.0907 +1.0905
2 июля 2024 8.2267 +0.1374 +1.6702
29 июня 2024 8.0893 +0.0550 +0.6799
28 июня 2024 8.0343 -0.3462 -4.3090
27 июня 2024 8.3805 +0.0603 +0.7195
26 июня 2024 8.3202 -0.0434 -0.5216
25 июня 2024 8.3636 -0.0561 -0.6708
22 июня 2024 8.4197 +0.2321 +2.7566
21 июня 2024 8.1876 +0.3212 +3.9230
20 июня 2024 7.8664 -0.3891 -4.9464
19 июня 2024 8.2555 -0.1857 -2.2494
18 июня 2024 8.4412 -0.1185 -1.4038
15 июня 2024 8.5597 +0.1075 +1.2559
14 июня 2024 8.4522 +0.0033 +0.0390
12 июня 2024 8.4489 -0.1283 -1.5185
11 июня 2024 8.5772 +0.0581 +0.6774
8 июня 2024 8.5191 +0.0000 +0.0000
7 июня 2024 8.5191 +0.0430 +0.5047
6 июня 2024 8.4761 +0.0374 +0.4412
5 июня 2024 8.4387 -0.0536 -0.6352
4 июня 2024 8.4923 +0.0100 +0.1178
1 июня 2024 8.4823 +0.0215 +0.2535
31 мая 2024 8.4608 -0.0105 -0.1241
30 мая 2024 8.4713 +0.1617 +1.9088
29 мая 2024 8.3096 +0.0214 +0.2575
28 мая 2024 8.2882 -0.1106 -1.3344
25 мая 2024 8.3988 -0.0034 -0.0405
24 мая 2024 8.4022 -0.0583 -0.6939
23 мая 2024 8.4605 +0.0049 +0.0579
22 мая 2024 8.4556 +0.0210 +0.2484
21 мая 2024 8.4346 -0.0758 -0.8987
18 мая 2024 8.5104 +0.0746 +0.8766
17 мая 2024 8.4358 +0.0356 +0.4220
16 мая 2024 8.4002 -0.0290 -0.3452
15 мая 2024 8.4292 -0.0225 -0.2669
14 мая 2024 8.4517 -0.0114 -0.1349
9 мая 2024 8.4631 +0.0346 +0.4088
7 мая 2024 8.4285 +0.0317 +0.3761
4 мая 2024 8.3968 +0.0021 +0.0250
3 мая 2024 8.3947 -0.0060 -0.0715
28 апреля 2024 8.4007 -0.0741 -0.8821
27 апреля 2024 8.4748 +0.0040 +0.0472
26 апреля 2024 8.4708 -0.0391 -0.4616
25 апреля 2024 8.5099 -0.0397 -0.4665
24 апреля 2024 8.5496 +0.0327 +0.3825
23 апреля 2024 8.5169 -0.0579 -0.6798
20 апреля 2024 8.5748 +0.0045 +0.0525
19 апреля 2024 8.5703 -0.0531 -0.6196
18 апреля 2024 8.6234 -0.0496 -0.5752
17 апреля 2024 8.6730 +0.0566 +0.6526
16 апреля 2024 8.6164 -0.0779 -0.9041
13 апреля 2024 8.6943 -0.2068 -2.3786
12 апреля 2024 8.9011 +0.0580 +0.6516
11 апреля 2024 8.8431 +0.0897 +1.0144
10 апреля 2024 8.7534 +0.0455 +0.5198
9 апреля 2024 8.7079 -0.0049 -0.0563
6 апреля 2024 8.7128 +0.1138 +1.3061
5 апреля 2024 8.5990 +0.0064 +0.0744
4 апреля 2024 8.5926 -0.0867 -1.0090
3 апреля 2024 8.6793 +0.0219 +0.2523
2 апреля 2024 8.6574 -0.0070 -0.0809
30 марта 2024 8.6644 -0.0086 -0.0993
29 марта 2024 8.6730 -0.1027 -1.1841
28 марта 2024 8.7757 +0.0208 +0.2370
27 марта 2024 8.7549 -0.0512 -0.5848
26 марта 2024 8.8061 -0.0823 -0.9346
23 марта 2024 8.8884 +0.0221 +0.2486
21 марта 2024 8.8663 -0.0092 -0.1038
20 марта 2024 8.8755 -0.0163 -0.1837
19 марта 2024 8.8918 -0.0501 -0.5634
16 марта 2024 8.9419 -0.0137 -0.1532
15 марта 2024 8.9556 +0.0116 +0.1295
14 марта 2024 8.9440 +0.0674 +0.7536
13 марта 2024 8.8766 +0.0024 +0.0270
12 марта 2024 8.8742 +0.1068 +1.2035
8 марта 2024 8.7674 +0.0787 +0.8976
7 марта 2024 8.6887 -0.1059 -1.2188
6 марта 2024 8.7946 -0.0220 -0.2502
2 марта 2024 8.8166 +0.0441 +0.5002
1 марта 2024 8.7725 -0.1478 -1.6848
29 февраля 2024 8.9203 -0.0239 -0.2679
28 февраля 2024 8.9442 -0.0529 -0.5914
27 февраля 2024 8.9971 +0.0517 +0.5746
23 февраля 2024 8.9454 +0.0447 +0.4997
22 февраля 2024 8.9007 +0.0447 +0.5022
21 февраля 2024 8.8560 +0.0231 +0.2608
20 февраля 2024 8.8329 +0.0009 +0.0102
17 февраля 2024 8.8320 +0.1364 +1.5444
16 февраля 2024 8.6956 -0.0753 -0.8660
15 февраля 2024 8.7709 +0.0231 +0.2634
14 февраля 2024 8.7478 +0.0516 +0.5899
13 февраля 2024 8.6962 +0.0205 +0.2357
10 февраля 2024 8.6757 -0.0479 -0.5521
9 февраля 2024 8.7236 +0.1206 +1.3825
8 февраля 2024 8.6030 +0.0353 +0.4103
7 февраля 2024 8.5677 -0.2449 -2.8584
6 февраля 2024 8.8126 +0.1634 +1.8542
3 февраля 2024 8.6492 -0.0285 -0.3295
2 февраля 2024 8.6777 +0.0690 +0.7951
1 февраля 2024 8.6087 +0.0990 +1.1500
31 января 2024 8.5097 -0.0955 -1.1222
30 января 2024 8.6052 +0.0140 +0.1627
27 января 2024 8.5912 +0.0796 +0.9265
26 января 2024 8.5116 +0.0529 +0.6215
25 января 2024 8.4587 +0.0263 +0.3109
24 января 2024 8.4324 +0.0162 +0.1921
23 января 2024 8.4162 -0.0615 -0.7307
20 января 2024 8.4777 +0.0127 +0.1498
19 января 2024 8.4650 -0.0274 -0.3237
18 января 2024 8.4924 -0.0134 -0.1578
17 января 2024 8.5058 -0.0143 -0.1681
16 января 2024 8.5201 -0.1279 -1.5012
13 января 2024 8.6480 -0.0312 -0.3608
12 января 2024 8.6792 -0.0437 -0.5035
11 января 2024 8.7229 -0.1050 -1.2037
10 января 2024 8.8279 -0.2025 -2.2939
30 декабря 2023 9.0304 +0.0008 +0.0089
29 декабря 2023 9.0296 -0.1138 -1.2603
28 декабря 2023 9.1434 -0.0002 -0.0022
27 декабря 2023 9.1436 -0.0262 -0.2865
26 декабря 2023 9.1698 +0.0720 +0.7852
23 декабря 2023 9.0978 +0.0796 +0.8749
22 декабря 2023 9.0182 +0.1500 +1.6633
21 декабря 2023 8.8682 +0.0430 +0.4849
20 декабря 2023 8.8252 -0.0015 -0.0170
19 декабря 2023 8.8267 +0.0664 +0.7523
16 декабря 2023 8.7603 +0.1825 +2.0833
15 декабря 2023 8.5778 -0.0310 -0.3614
14 декабря 2023 8.6088 +0.0185 +0.2149
13 декабря 2023 8.5903 -0.1349 -1.5704
12 декабря 2023 8.7252 -0.0442 -0.5066
9 декабря 2023 8.7694 -0.0544 -0.6203
8 декабря 2023 8.8238 -0.0504 -0.5712
7 декабря 2023 8.8742 +0.0824 +0.9285
6 декабря 2023 8.7918 +0.1204 +1.3695
5 декабря 2023 8.6714 +0.0877 +1.0114
2 декабря 2023 8.5837 +0.0221 +0.2575
1 декабря 2023 8.5616 +0.0494 +0.5770
30 ноября 2023 8.5122 +0.0158 +0.1856
29 ноября 2023 8.4964 +0.0314 +0.3696
28 ноября 2023 8.4650 -0.0104 -0.1229
25 ноября 2023 8.4754 +0.0345 +0.4071
24 ноября 2023 8.4409 -0.0166 -0.1967
22 ноября 2023 8.4575 +0.0200 +0.2365
21 ноября 2023 8.4375 +0.0166 +0.1967
18 ноября 2023 8.4209 -0.0183 -0.2173
17 ноября 2023 8.4392 -0.0190 -0.2251
16 ноября 2023 8.4582 +0.0499 +0.5900
15 ноября 2023 8.4083 -0.0463 -0.5506
14 ноября 2023 8.4546 +0.0161 +0.1904
11 ноября 2023 8.4385 -0.0021 -0.0249
10 ноября 2023 8.4406 -0.0167 -0.1979
8 ноября 2023 8.4573 +0.0822 +0.9719
4 ноября 2023 8.3751 +0.0313 +0.3737
2 ноября 2023 8.3438 +0.0690 +0.8270
1 ноября 2023 8.2748 -0.0732 -0.8846
28 октября 2023 8.3480 -0.0011 -0.0132
26 октября 2023 8.3491 -0.1961 -2.3488
25 октября 2023 8.5452 -0.0579 -0.6776
24 октября 2023 8.6031 -0.1111 -1.2914
21 октября 2023 8.7142 -0.0969 -1.1120
20 октября 2023 8.8111 -0.0974 -1.1054
19 октября 2023 8.9085 -0.0033 -0.0370
18 октября 2023 8.9118 +0.0516 +0.5790
17 октября 2023 8.8602 -0.0262 -0.2957
14 октября 2023 8.8864 -0.3020 -3.3985
12 октября 2023 9.1884 +0.0830 +0.9033
11 октября 2023 9.1054 -0.0150 -0.1647
7 октября 2023 9.1204 +0.1065 +1.1677
6 октября 2023 9.0139 +0.0374 +0.4149
5 октября 2023 8.9765 +0.0035 +0.0390
4 октября 2023 8.9730 -0.0125 -0.1393
30 сентября 2023 8.9855 +0.1867 +2.0778
29 сентября 2023 8.7988 +0.0346 +0.3932
28 сентября 2023 8.7642 +0.0871 +0.9938
27 сентября 2023 8.6771 +0.0862 +0.9934
23 сентября 2023 8.5909 -0.0165 -0.1921
22 сентября 2023 8.6074 -0.0520 -0.6041
21 сентября 2023 8.6594 +0.0187 +0.2160
20 сентября 2023 8.6407 +0.0058 +0.0671
19 сентября 2023 8.6349 -0.0236 -0.2733
16 сентября 2023 8.6585 +0.0570 +0.6583
15 сентября 2023 8.6015 -0.0505 -0.5871
14 сентября 2023 8.6520 +0.1172 +1.3546
13 сентября 2023 8.5348 -0.2786 -3.2643
9 сентября 2023 8.8134 -0.0142 -0.1611
8 сентября 2023 8.8276 +0.0319 +0.3614
6 сентября 2023 8.7957 -0.0076 -0.0864
2 сентября 2023 8.8033 -0.0617 -0.7009
1 сентября 2023 8.8650 +0.0632 +0.7129
31 августа 2023 8.8018 +0.0778 +0.8839
30 августа 2023 8.7240 +0.1329 +1.5234
26 августа 2023 8.5911 -0.0435 -0.5063
25 августа 2023 8.6346 +0.0168 +0.1946
24 августа 2023 8.6178 -0.0137 -0.1590
23 августа 2023 8.6315 +0.1024 +1.1864
19 августа 2023 8.5291 -0.3903 -4.5761
17 августа 2023 8.9194 -0.0727 -0.8151
16 августа 2023 8.9921 -0.1889 -2.1007
12 августа 2023 9.1810 +0.0417 +0.4542
11 августа 2023 9.1393 +0.0183 +0.2002
10 августа 2023 9.1210 +0.0908 +0.9955
9 августа 2023 9.0302 +0.1709 +1.8925
5 августа 2023 8.8593 +0.1187 +1.3398
4 августа 2023 8.7406 +0.0609 +0.6967
2 августа 2023 8.6797 -0.0247 -0.2846
1 августа 2023 8.7044 +0.1001 +1.1500
29 июля 2023 8.6043 -0.0912 -1.0599
27 июля 2023 8.6955 -0.0069 -0.0794
26 июля 2023 8.7024 +0.0166 +0.1908
25 июля 2023 8.6858 -0.0412 -0.4743
22 июля 2023 8.7270 -0.1848 -2.1176
20 июля 2023 8.9118 +0.0617 +0.6923
18 июля 2023 8.8501 +0.0428 +0.4836
15 июля 2023 8.8073 +0.1120 +1.2717
14 июля 2023 8.6953 +0.1883 +2.1655
13 июля 2023 8.5070 +0.0640 +0.7523
11 июля 2023 8.4430 +0.0636 +0.7533
8 июля 2023 8.3794 -0.0818 -0.9762
7 июля 2023 8.4612 +0.1291 +1.5258
6 июля 2023 8.3321 +0.0645 +0.7741
5 июля 2023 8.2676 +0.0190 +0.2298
4 июля 2023 8.2486 +0.1032 +1.2511
1 июля 2023 8.1454 +0.0551 +0.6765
30 июня 2023 8.0903 +0.1020 +1.2608
29 июня 2023 7.9883 +0.0241 +0.3017
28 июня 2023 7.9642 +0.0677 +0.8501
27 июня 2023 7.8965 +0.0291 +0.3685
24 июня 2023 7.8674 +0.0670 +0.8516
22 июня 2023 7.8004 -0.0125 -0.1602
21 июня 2023 7.8129 -0.0532 -0.6809
20 июня 2023 7.8661 -0.0225 -0.2860
17 июня 2023 7.8886 +0.0668 +0.8468
16 июня 2023 7.8218 -0.0698 -0.8924
15 июня 2023 7.8916 +0.1114 +1.4116
14 июня 2023 7.7802 +0.1389 +1.7853
10 июня 2023 7.6413 +0.0949 +1.2419
9 июня 2023 7.5464 +0.0674 +0.8931
7 июня 2023 7.4790 -0.0073 -0.0976
6 июня 2023 7.4863 -0.0147 -0.1964
3 июня 2023 7.5010 +0.0038 +0.0507
2 июня 2023 7.4972 +0.0212 +0.2828
1 июня 2023 7.4760 -0.0115 -0.1538
31 мая 2023 7.4875 +0.0348 +0.4648
30 мая 2023 7.4527 -0.0073 -0.0980
27 мая 2023 7.4600 -0.0160 -0.2145
26 мая 2023 7.4760 -0.0541 -0.7236
25 мая 2023 7.5301 -0.0578 -0.7676
23 мая 2023 7.5879 +0.0162 +0.2135
20 мая 2023 7.5717 -0.1041 -1.3749
19 мая 2023 7.6758 -0.0698 -0.9094
18 мая 2023 7.7456 +0.0201 +0.2595
17 мая 2023 7.7255 +0.1119 +1.4484
16 мая 2023 7.6136 +0.1244 +1.6339
13 мая 2023 7.4892 +0.0977 +1.3045
12 мая 2023 7.3915 -0.1375 -1.8602
11 мая 2023 7.5290 -0.0013 -0.0173
6 мая 2023 7.5303 -0.1233 -1.6374
5 мая 2023 7.6536 -0.0637 -0.8323
4 мая 2023 7.7173 -0.0568 -0.7360
3 мая 2023 7.7741 -0.0511 -0.6573
29 апреля 2023 7.8252 -0.0778 -0.9942
28 апреля 2023 7.9030 -0.0520 -0.6580
26 апреля 2023 7.9550 +0.0786 +0.9881
25 апреля 2023 7.8764 +0.0015 +0.0190
22 апреля 2023 7.8749 -0.0114 -0.1448
21 апреля 2023 7.8863 -0.0231 -0.2929
20 апреля 2023 7.9094 -0.0091 -0.1151
19 апреля 2023 7.9185 +0.0038 +0.0480
18 апреля 2023 7.9147 -0.0364 -0.4599
15 апреля 2023 7.9511 +0.0538 +0.6766
14 апреля 2023 7.8973 +0.0496 +0.6281
12 апреля 2023 7.8477 -0.0026 -0.0331
11 апреля 2023 7.8503 -0.0629 -0.8012
8 апреля 2023 7.9132 +0.1660 +2.0978
7 апреля 2023 7.7472 +0.0210 +0.2711
6 апреля 2023 7.7262 +0.2261 +2.9264
4 апреля 2023 7.5001 +0.0321 +0.4280
1 апреля 2023 7.4680 +0.0493 +0.6601
30 марта 2023 7.4187 -0.0020 -0.0270
29 марта 2023 7.4207 +0.0573 +0.7722
28 марта 2023 7.3634 -0.0083 -0.1127
25 марта 2023 7.3717 -0.0704 -0.9550
24 марта 2023 7.4421 +0.0067 +0.0900
23 марта 2023 7.4354 +0.0116 +0.1560
22 марта 2023 7.4238 +0.0859 +1.1571
21 марта 2023 7.3379 +0.0110 +0.1499
18 марта 2023 7.3269 +0.0874 +1.1929
17 марта 2023 7.2395 -0.0353 -0.4876
16 марта 2023 7.2748 +0.1929 +2.6516
15 марта 2023 7.0819 +0.0280 +0.3954
11 марта 2023 7.0539 -0.1654 -2.3448
8 марта 2023 7.2193 +0.0186 +0.2576
7 марта 2023 7.2007 +0.0011 +0.0153
4 марта 2023 7.1996 +0.0088 +0.1222
3 марта 2023 7.1908 -0.0444 -0.6175
2 марта 2023 7.2352 +0.0454 +0.6275
28 февраля 2023 7.1898 -0.0353 -0.4910
23 февраля 2023 7.2251 -0.0100 -0.1384
22 февраля 2023 7.2351 +0.1283 +1.7733
21 февраля 2023 7.1068 +0.0011 +0.0155
18 февраля 2023 7.1057 -0.0943 -1.3271
17 февраля 2023 7.2000 +0.0646 +0.8972
16 февраля 2023 7.1354 -0.0068 -0.0953
15 февраля 2023 7.1422 +0.0995 +1.3931
11 февраля 2023 7.0427 +0.1061 +1.5065
10 февраля 2023 6.9366 +0.2640 +3.8059
8 февраля 2023 6.6726 -0.0965 -1.4462
4 февраля 2023 6.7691 -0.0259 -0.3826
3 февраля 2023 6.7950 +0.0244 +0.3591

Официальный курс Шведской кроны к рублю ЦБ РФ

На данной странице представлен официальный курс Шведской кроны ЦБ РФ, актуальный на сегодня. Также указано изменение этого показателя в соотношении с предыдущими датами. Колебания курса Шведской кроны указаны по дням в числовом и процентном эквиваленте. Сервис определяет, подешевел ли Шведской кроны по отношению к рублю или подорожал.

Как Юником24 помогает быть в курсе изменений курса Шведской кроны

Сервис Юником24 позволяет сделать прогноз по динамике курса Шведской кроны и предположить, что будет дальше. Данная информация дает возможность выгодно обменивать одну валюту на другую и даже отслеживать состояние экономики страны. Сведения могут быть полезными, например, когда вы собираетесь в поездку за рубеж, и вам нужно забронировать номер в отеле или взять в аренду машину.

Как устанавливается курс Шведской кроны ЦБ на сегодня и завтра?

Прежде всего Центробанк формирует текущий курс доллара к рублю, на основе вчерашних торгов на Мосбирже. Берется средняя цена за сессию. 

Расчет официального курса любой другой иностранной валюты на сегодня происходит на основе данного показателя и котировок денежной единицы на международных валютных рынках. Таким же образом формируется стоимость валюты на завтра. Данные собираются каждый рабочий день в 11:30. 

Курс, установленный в пятницу, действует с субботы и до понедельника.

Динамика курса Шведской кроны к рублю

На этой странице можно отследить изменение курса Шведской кроны на определенную дату. Для удобства представлен график движения котировок. Собраны сведения за последние 3 месяца. В таблице указаны даты актуальности показателя, курс Шведской кроны на этот день, соотношение действительного на тот момент значения с предыдущим.

Кому может быть полезно знать динамику изменений курса Шведской кроны

Применить знания о колебаниях курса Шведской кроны может любой человек в повседневной жизни, чтобы с наибольшей выгодой провести конвертацию этой валюты в другую. Нужно только выбрать подходящее время.

Как перевести Шведской кроны в рубли с помощью конвертера Юником24

Для определения стоимости обмена Шведской кроны на рубли вверху страницы расположен конвертер. Достаточно ввести нужную сумму денежных средств для проведения операции, и наш сервис отобразит результат. Полученные данные можно использовать по своему усмотрению.