Курс Украинской гривны к рублю ЦБ РФ на сегодня
Курс Украинской гривны к рублю ЦБ РФ на сегодня

Курс Украинской гривны к рублю ЦБ РФ на сегодня

Номинал
10
Код
UAH
Курс ЦБ на сегодня
25.12 ₽ +0.27
По данным ЦБ РФ курс украинской гривны на сегодня составляет 25.12 российских рубля (10 UAH = 25.12 RUB). С момента определения последнего официального курса украинская гривна немного подорожал. Изменения составили 0.27 руб., что выше предыдущего курса на 1.07%

Конвертер Украинской гривны ЦБ на сегодня

Таблица изменений курса украинской гривны

Дата Курс ЦБ Изменение %
26 ноября 2024 2.5119 +0.0274 +1.0908
23 ноября 2024 2.4845 +0.0440 +1.7710
22 ноября 2024 2.4405 +0.0157 +0.6433
21 ноября 2024 2.4248 +0.0068 +0.2804
20 ноября 2024 2.4180 -0.0031 -0.1282
19 ноября 2024 2.4211 -0.0034 -0.1404
16 ноября 2024 2.4245 +0.0294 +1.2126
15 ноября 2024 2.3951 +0.0178 +0.7432
14 ноября 2024 2.3773 +0.0054 +0.2271
13 ноября 2024 2.3719 +0.0000 +0.0000
12 ноября 2024 2.3719 +0.0064 +0.2698
9 ноября 2024 2.3655 -0.0002 -0.0085
8 ноября 2024 2.3657 -0.0047 -0.1987
7 ноября 2024 2.3704 +0.0016 +0.0675
6 ноября 2024 2.3688 +0.0022 +0.0929
3 ноября 2024 2.3666 +0.0027 +0.1141
2 ноября 2024 2.3639 +0.0135 +0.5711
1 ноября 2024 2.3504 +0.0050 +0.2127
31 октября 2024 2.3454 -0.0095 -0.4050
30 октября 2024 2.3549 +0.0014 +0.0595
29 октября 2024 2.3535 +0.0108 +0.4589
26 октября 2024 2.3427 -0.0012 -0.0512
25 октября 2024 2.3439 +0.0058 +0.2475
24 октября 2024 2.3381 -0.0016 -0.0684
23 октября 2024 2.3397 +0.0091 +0.3889
22 октября 2024 2.3306 -0.0076 -0.3261
19 октября 2024 2.3382 -0.0183 -0.7827
18 октября 2024 2.3565 -0.0033 -0.1400
17 октября 2024 2.3598 +0.0049 +0.2076
16 октября 2024 2.3549 +0.0217 +0.9215
15 октября 2024 2.3332 +0.0018 +0.0771
12 октября 2024 2.3314 -0.0292 -1.2525
11 октября 2024 2.3606 +0.0061 +0.2584
10 октября 2024 2.3545 +0.0216 +0.9174
9 октября 2024 2.3329 +0.0004 +0.0171
8 октября 2024 2.3325 +0.0310 +1.3290
5 октября 2024 2.3015 -0.0007 -0.0304
4 октября 2024 2.3022 +0.0110 +0.4778
3 октября 2024 2.2912 +0.0263 +1.1479
2 октября 2024 2.2649 +0.0004 +0.0177
1 октября 2024 2.2645 +0.0147 +0.6491
28 сентября 2024 2.2498 +0.0104 +0.4623
27 сентября 2024 2.2394 +0.0064 +0.2858
26 сентября 2024 2.2330 -0.0124 -0.5553
25 сентября 2024 2.2454 -0.0019 -0.0846
24 сентября 2024 2.2473 +0.0133 +0.5918
21 сентября 2024 2.2340 -0.0023 -0.1030
20 сентября 2024 2.2363 +0.0225 +1.0061
19 сентября 2024 2.2138 +0.0032 +0.1445
18 сентября 2024 2.2106 +0.0047 +0.2126
17 сентября 2024 2.2059 +0.0027 +0.1224
14 сентября 2024 2.2032 -0.0090 -0.4085
13 сентября 2024 2.2122 -0.0062 -0.2803
12 сентября 2024 2.2184 +0.0013 +0.0586
11 сентября 2024 2.2171 +0.0135 +0.6089
10 сентября 2024 2.2036 +0.0176 +0.7987
7 сентября 2024 2.1860 +0.0128 +0.5855
6 сентября 2024 2.1732 +0.0181 +0.8329
5 сентября 2024 2.1551 -0.0010 -0.0464
4 сентября 2024 2.1561 -0.0359 -1.6650
3 сентября 2024 2.1920 -0.0218 -0.9945
31 августа 2024 2.2138 -0.0032 -0.1445
30 августа 2024 2.2170 +0.0029 +0.1308
29 августа 2024 2.2141 +0.0022 +0.0994
28 августа 2024 2.2119 -0.0144 -0.6510
27 августа 2024 2.2263 +0.0042 +0.1887
24 августа 2024 2.2221 +0.0116 +0.5220
23 августа 2024 2.2105 -0.0070 -0.3167
22 августа 2024 2.2175 +0.0217 +0.9786
21 августа 2024 2.1958 +0.0230 +1.0475
20 августа 2024 2.1728 +0.0116 +0.5339
17 августа 2024 2.1612 +0.0125 +0.5784
16 августа 2024 2.1487 -0.0282 -1.3124
15 августа 2024 2.1769 -0.0676 -3.1053
14 августа 2024 2.2445 +0.0570 +2.5395
13 августа 2024 2.1875 +0.0410 +1.8743
10 августа 2024 2.1465 +0.0344 +1.6026
9 августа 2024 2.1121 +0.0176 +0.8333
8 августа 2024 2.0945 +0.0272 +1.2986
7 августа 2024 2.0673 +0.0067 +0.3241
6 августа 2024 2.0606 -0.0226 -1.0968
3 августа 2024 2.0832 -0.0088 -0.4224
2 августа 2024 2.0920 -0.0067 -0.3203
1 августа 2024 2.0987 -0.0045 -0.2144
31 июля 2024 2.1032 -0.0029 -0.1379
30 июля 2024 2.1061 +0.0292 +1.3864
27 июля 2024 2.0769 +0.0047 +0.2263
26 июля 2024 2.0722 -0.0269 -1.2981
25 июля 2024 2.0991 -0.0128 -0.6098
24 июля 2024 2.1119 -0.0037 -0.1752
23 июля 2024 2.1156 -0.0094 -0.4443
20 июля 2024 2.1250 +0.0056 +0.2635
19 июля 2024 2.1194 -0.0157 -0.7408
18 июля 2024 2.1351 -0.0176 -0.8243
17 июля 2024 2.1527 +0.0133 +0.6178
16 июля 2024 2.1394 -0.0068 -0.3178
13 июля 2024 2.1462 -0.0149 -0.6943
12 июля 2024 2.1611 +0.0060 +0.2776
11 июля 2024 2.1551 -0.0071 -0.3295
10 июля 2024 2.1622 -0.0126 -0.5827
9 июля 2024 2.1748 +0.0011 +0.0506
6 июля 2024 2.1737 +0.0118 +0.5429
5 июля 2024 2.1619 +0.0035 +0.1619
4 июля 2024 2.1584 -0.0067 -0.3104
3 июля 2024 2.1651 +0.0072 +0.3325
2 июля 2024 2.1579 +0.0426 +1.9741
29 июня 2024 2.1153 +0.0181 +0.8557
28 июня 2024 2.0972 -0.0626 -2.9849
27 июня 2024 2.1598 +0.0075 +0.3473
26 июня 2024 2.1523 -0.0078 -0.3624
25 июня 2024 2.1601 -0.0107 -0.4953
22 июня 2024 2.1708 +0.0637 +2.9344
21 июня 2024 2.1071 +0.0694 +3.2936
20 июня 2024 2.0377 -0.1035 -5.0793
19 июня 2024 2.1412 -0.0495 -2.3118
18 июня 2024 2.1907 +0.0019 +0.0867
15 июня 2024 2.1888 +0.0078 +0.3564
14 июня 2024 2.1810 -0.0212 -0.9720
12 июня 2024 2.2022 -0.0089 -0.4041
11 июня 2024 2.2111 +0.0006 +0.0271
8 июня 2024 2.2105 -0.0016 -0.0724
7 июня 2024 2.2121 +0.0097 +0.4385
6 июня 2024 2.2024 +0.0098 +0.4450
5 июня 2024 2.1926 -0.0122 -0.5564
4 июня 2024 2.2048 -0.0222 -1.0069
1 июня 2024 2.2270 +0.0091 +0.4086
31 мая 2024 2.2179 +0.0083 +0.3742
30 мая 2024 2.2096 +0.0152 +0.6879
29 мая 2024 2.1944 -0.0164 -0.7474
28 мая 2024 2.2108 -0.0362 -1.6374
25 мая 2024 2.2470 -0.0191 -0.8500
24 мая 2024 2.2661 +0.0003 +0.0132
23 мая 2024 2.2658 -0.0135 -0.5958
22 мая 2024 2.2793 -0.0200 -0.8775
21 мая 2024 2.2993 -0.0082 -0.3566
18 мая 2024 2.3075 +0.0101 +0.4377
17 мая 2024 2.2974 -0.0024 -0.1045
16 мая 2024 2.2998 -0.0061 -0.2652
15 мая 2024 2.3059 -0.0010 -0.0434
14 мая 2024 2.3069 -0.0298 -1.2918
9 мая 2024 2.3367 +0.0189 +0.8088
7 мая 2024 2.3178 -0.0015 -0.0647
4 мая 2024 2.3193 -0.0031 -0.1337
3 мая 2024 2.3224 +0.0088 +0.3789
28 апреля 2024 2.3136 -0.0059 -0.2550
27 апреля 2024 2.3195 -0.0146 -0.6294
26 апреля 2024 2.3341 -0.0027 -0.1157
25 апреля 2024 2.3368 -0.0082 -0.3509
24 апреля 2024 2.3450 +0.0013 +0.0554
23 апреля 2024 2.3437 -0.0157 -0.6699
20 апреля 2024 2.3594 -0.0200 -0.8477
19 апреля 2024 2.3794 -0.0041 -0.1723
18 апреля 2024 2.3835 +0.0063 +0.2643
17 апреля 2024 2.3772 +0.0018 +0.0757
16 апреля 2024 2.3754 -0.0103 -0.4336
13 апреля 2024 2.3857 -0.0159 -0.6665
12 апреля 2024 2.4016 +0.0110 +0.4580
11 апреля 2024 2.3906 +0.0118 +0.4936
10 апреля 2024 2.3788 -0.0046 -0.1934
9 апреля 2024 2.3834 +0.0150 +0.6294
6 апреля 2024 2.3684 +0.0134 +0.5658
5 апреля 2024 2.3550 +0.0055 +0.2335
4 апреля 2024 2.3495 -0.0184 -0.7831
3 апреля 2024 2.3679 +0.0013 +0.0549
2 апреля 2024 2.3666 +0.0116 +0.4902
30 марта 2024 2.3550 +0.0030 +0.1274
29 марта 2024 2.3520 -0.0014 -0.0595
28 марта 2024 2.3534 -0.0064 -0.2719
27 марта 2024 2.3598 -0.0247 -1.0467
26 марта 2024 2.3845 +0.0052 +0.2181
23 марта 2024 2.3793 +0.0109 +0.4581
21 марта 2024 2.3684 +0.0021 +0.0887
20 марта 2024 2.3663 -0.0044 -0.1859
19 марта 2024 2.3707 -0.0041 -0.1729
16 марта 2024 2.3748 +0.0123 +0.5179
15 марта 2024 2.3625 -0.0158 -0.6688
14 марта 2024 2.3783 +0.0105 +0.4415
13 марта 2024 2.3678 -0.0083 -0.3505
12 марта 2024 2.3761 +0.0046 +0.1936
8 марта 2024 2.3715 +0.0185 +0.7801
7 марта 2024 2.3530 -0.0263 -1.1177
6 марта 2024 2.3793 -0.0211 -0.8868
2 марта 2024 2.4004 +0.0228 +0.9498
1 марта 2024 2.3776 -0.0133 -0.5594
29 февраля 2024 2.3909 -0.0100 -0.4183
28 февраля 2024 2.4009 -0.0144 -0.5998
27 февраля 2024 2.4153 +0.0139 +0.5755
23 февраля 2024 2.4014 -0.0011 -0.0458
22 февраля 2024 2.4025 -0.0097 -0.4037
21 февраля 2024 2.4122 -0.0214 -0.8872
20 февраля 2024 2.4336 -0.0052 -0.2137
17 февраля 2024 2.4388 +0.0334 +1.3695
16 февраля 2024 2.4054 +0.0073 +0.3035
15 февраля 2024 2.3981 -0.0087 -0.3628
14 февраля 2024 2.4068 -0.0139 -0.5775
13 февраля 2024 2.4207 +0.0015 +0.0620
10 февраля 2024 2.4192 -0.0082 -0.3390
9 февраля 2024 2.4274 +0.0048 +0.1977
8 февраля 2024 2.4226 +0.0079 +0.3261
7 февраля 2024 2.4147 -0.0139 -0.5756
6 февраля 2024 2.4286 +0.0177 +0.7288
3 февраля 2024 2.4109 +0.0088 +0.3650
2 февраля 2024 2.4021 +0.0346 +1.4404
1 февраля 2024 2.3675 +0.0107 +0.4520
31 января 2024 2.3568 -0.0150 -0.6365
30 января 2024 2.3718 -0.0100 -0.4216
27 января 2024 2.3818 +0.0192 +0.8061
26 января 2024 2.3626 +0.0055 +0.2328
25 января 2024 2.3571 +0.0096 +0.4073
24 января 2024 2.3475 +0.0032 +0.1363
23 января 2024 2.3443 -0.0050 -0.2133
20 января 2024 2.3493 +0.0098 +0.4171
19 января 2024 2.3395 +0.0098 +0.4189
18 января 2024 2.3297 +0.0150 +0.6439
17 января 2024 2.3147 -0.0024 -0.1037
16 января 2024 2.3171 -0.0023 -0.0993
13 января 2024 2.3194 -0.0052 -0.2242
12 января 2024 2.3246 -0.0140 -0.6023
11 января 2024 2.3386 -0.0285 -1.2187
10 января 2024 2.3671 +0.0058 +0.2450
30 декабря 2023 2.3613 -0.0392 -1.6601
29 декабря 2023 2.4005 -0.0536 -2.2329
28 декабря 2023 2.4541 +0.0101 +0.4116
27 декабря 2023 2.4440 -0.0051 -0.2087
26 декабря 2023 2.4491 +0.0037 +0.1511
23 декабря 2023 2.4454 +0.0033 +0.1349
22 декабря 2023 2.4421 +0.0197 +0.8067
21 декабря 2023 2.4224 +0.0002 +0.0083
20 декабря 2023 2.4222 -0.0201 -0.8298
19 декабря 2023 2.4423 +0.0175 +0.7165
16 декабря 2023 2.4248 +0.0028 +0.1155
15 декабря 2023 2.4220 -0.0084 -0.3468
14 декабря 2023 2.4304 -0.0164 -0.6748
13 декабря 2023 2.4468 -0.0295 -1.2057
12 декабря 2023 2.4763 -0.0226 -0.9127
9 декабря 2023 2.4989 -0.0240 -0.9604
8 декабря 2023 2.5229 -0.0079 -0.3131
7 декабря 2023 2.5308 +0.0243 +0.9602
6 декабря 2023 2.5065 +0.0196 +0.7820
5 декабря 2023 2.4869 +0.0178 +0.7158
2 декабря 2023 2.4691 +0.0339 +1.3730
1 декабря 2023 2.4352 -0.0091 -0.3737
30 ноября 2023 2.4443 -0.0023 -0.0941
29 ноября 2023 2.4466 -0.0141 -0.5763
28 ноября 2023 2.4607 -0.0054 -0.2194
25 ноября 2023 2.4661 +0.0229 +0.9286
24 ноября 2023 2.4432 +0.0057 +0.2333
22 ноября 2023 2.4375 -0.0112 -0.4595
21 ноября 2023 2.4487 -0.0099 -0.4043
18 ноября 2023 2.4586 +0.0059 +0.2400
17 ноября 2023 2.4527 -0.0105 -0.4281
16 ноября 2023 2.4632 -0.0604 -2.4521
15 ноября 2023 2.5236 -0.0297 -1.1769
14 ноября 2023 2.5533 -0.0012 -0.0470
11 ноября 2023 2.5545 +0.0039 +0.1527
10 ноября 2023 2.5506 -0.0134 -0.5254
8 ноября 2023 2.5640 -0.0014 -0.0546
4 ноября 2023 2.5654 +0.0013 +0.0507
2 ноября 2023 2.5641 +0.0269 +1.0491
1 ноября 2023 2.5372 -0.0162 -0.6385
28 октября 2023 2.5534 +0.0060 +0.2350
26 октября 2023 2.5474 -0.0103 -0.4043
25 октября 2023 2.5577 -0.0333 -1.3020
24 октября 2023 2.5910 -0.0301 -1.1617
21 октября 2023 2.6211 -0.0392 -1.4956
20 октября 2023 2.6603 +0.0008 +0.0301
19 октября 2023 2.6595 -0.0073 -0.2745
18 октября 2023 2.6668 -0.0040 -0.1500
17 октября 2023 2.6708 -0.0047 -0.1760
14 октября 2023 2.6755 -0.0620 -2.3173
12 октября 2023 2.7375 -0.0008 -0.0292
11 октября 2023 2.7383 -0.0047 -0.1716
7 октября 2023 2.7430 +0.0226 +0.8239
6 октября 2023 2.7204 +0.0067 +0.2463
5 октября 2023 2.7137 +0.0140 +0.5159
4 октября 2023 2.6997 +0.0622 +2.3040
30 сентября 2023 2.6375 +0.0110 +0.4171
29 сентября 2023 2.6265 +0.0136 +0.5178
28 сентября 2023 2.6129 +0.0074 +0.2832
27 сентября 2023 2.6055 +0.0052 +0.1996
23 сентября 2023 2.6003 -0.0011 -0.0423
22 сентября 2023 2.6014 -0.0146 -0.5612
21 сентября 2023 2.6160 +0.0109 +0.4167
20 сентября 2023 2.6051 -0.0116 -0.4453
19 сентября 2023 2.6167 +0.0003 +0.0115
16 сентября 2023 2.6164 +0.0128 +0.4892
15 сентября 2023 2.6036 +0.0048 +0.1844
14 сентября 2023 2.5988 +0.0345 +1.3275
13 сентября 2023 2.5643 -0.0875 -3.4122
9 сентября 2023 2.6518 -0.0071 -0.2677
8 сентября 2023 2.6589 +0.0145 +0.5453
6 сентября 2023 2.6444 +0.0346 +1.3084
2 сентября 2023 2.6098 -0.0032 -0.1226
1 сентября 2023 2.6130 +0.0158 +0.6047
31 августа 2023 2.5972 +0.0059 +0.2272
30 августа 2023 2.5913 +0.0261 +1.0072
26 августа 2023 2.5652 +0.0041 +0.1598
25 августа 2023 2.5611 +0.0039 +0.1523
24 августа 2023 2.5572 +0.0037 +0.1447
23 августа 2023 2.5535 +0.0242 +0.9477
19 августа 2023 2.5293 -0.0890 -3.5188
17 августа 2023 2.6183 -0.0195 -0.7448
16 августа 2023 2.6378 -0.0213 -0.8075
12 августа 2023 2.6591 +0.0251 +0.9439
11 августа 2023 2.6340 -0.0021 -0.0797
10 августа 2023 2.6361 +0.0342 +1.2974
9 августа 2023 2.6019 +0.0347 +1.3336
5 августа 2023 2.5672 +0.0281 +1.0946
4 августа 2023 2.5391 +0.0541 +2.1307
2 августа 2023 2.4850 +0.0050 +0.2012
1 августа 2023 2.4800 +0.0166 +0.6694
29 июля 2023 2.4634 +0.0252 +1.0230
27 июля 2023 2.4382 -0.0011 -0.0451
26 июля 2023 2.4393 -0.0108 -0.4427
25 июля 2023 2.4501 -0.0093 -0.3796
22 июля 2023 2.4594 -0.0101 -0.4107
20 июля 2023 2.4695 +0.0212 +0.8585
18 июля 2023 2.4483 +0.0082 +0.3349
15 июля 2023 2.4401 -0.0015 -0.0615
14 июля 2023 2.4416 -0.0121 -0.4956
13 июля 2023 2.4537 -0.0237 -0.9659
11 июля 2023 2.4774 -0.0041 -0.1655
8 июля 2023 2.4815 -0.0295 -1.1888
7 июля 2023 2.5110 +0.0649 +2.5846
6 июля 2023 2.4461 +0.0215 +0.8790
5 июля 2023 2.4246 +0.0060 +0.2475
4 июля 2023 2.4186 +0.0253 +1.0461
1 июля 2023 2.3933 +0.0367 +1.5334
30 июня 2023 2.3566 +0.0380 +1.6125
29 июня 2023 2.3186 +0.0157 +0.6771
28 июня 2023 2.3029 +0.0106 +0.4603
27 июня 2023 2.2923 +0.0157 +0.6849
24 июня 2023 2.2766 -0.0045 -0.1977
22 июня 2023 2.2811 +0.0004 +0.0175
21 июня 2023 2.2807 +0.0067 +0.2938
20 июня 2023 2.2740 +0.0066 +0.2902
17 июня 2023 2.2674 -0.0059 -0.2602
16 июня 2023 2.2733 -0.0099 -0.4355
15 июня 2023 2.2832 +0.0195 +0.8541
14 июня 2023 2.2637 +0.0260 +1.1486
10 июня 2023 2.2377 +0.0150 +0.6703
9 июня 2023 2.2227 +0.0221 +0.9943
7 июня 2023 2.2006 -0.0021 -0.0954
6 июня 2023 2.2027 +0.0128 +0.5811
3 июня 2023 2.1899 -0.0023 -0.1050
2 июня 2023 2.1922 -0.0017 -0.0775
1 июня 2023 2.1939 +0.0091 +0.4148
31 мая 2023 2.1848 +0.0173 +0.7918
30 мая 2023 2.1675 +0.0034 +0.1569
27 мая 2023 2.1641 -0.0015 -0.0693
26 мая 2023 2.1656 +0.0003 +0.0139
25 мая 2023 2.1653 +0.0009 +0.0416
23 мая 2023 2.1644 +0.0007 +0.0323
20 мая 2023 2.1637 -0.0034 -0.1571
19 мая 2023 2.1671 -0.0196 -0.9044
18 мая 2023 2.1867 +0.0212 +0.9695
17 мая 2023 2.1655 +0.0233 +1.0760
16 мая 2023 2.1422 +0.0518 +2.4181
13 мая 2023 2.0904 +0.0358 +1.7126
12 мая 2023 2.0546 -0.0212 -1.0318
11 мая 2023 2.0758 -0.0043 -0.2071
6 мая 2023 2.0801 -0.0494 -2.3749
5 мая 2023 2.1295 -0.0177 -0.8312
4 мая 2023 2.1472 -0.0179 -0.8336
3 мая 2023 2.1651 -0.0156 -0.7205
29 апреля 2023 2.1807 -0.0278 -1.2748
28 апреля 2023 2.2085 +0.0004 +0.0181
26 апреля 2023 2.2081 +0.0075 +0.3397
25 апреля 2023 2.2006 -0.0058 -0.2636
22 апреля 2023 2.2064 -0.0025 -0.1133
21 апреля 2023 2.2089 -0.0021 -0.0951
20 апреля 2023 2.2110 +0.0014 +0.0633
19 апреля 2023 2.2096 -0.0006 -0.0272
18 апреля 2023 2.2102 +0.0033 +0.1493
15 апреля 2023 2.2069 -0.0048 -0.2175
14 апреля 2023 2.2117 -0.0133 -0.6013
12 апреля 2023 2.2250 +0.0122 +0.5483
11 апреля 2023 2.2128 -0.0328 -1.4823
8 апреля 2023 2.2456 +0.0591 +2.6318
7 апреля 2023 2.1865 +0.0341 +1.5596
6 апреля 2023 2.1524 +0.0413 +1.9188
4 апреля 2023 2.1111 +0.0176 +0.8337
1 апреля 2023 2.0935 +0.0092 +0.4395
30 марта 2023 2.0843 +0.0105 +0.5038
29 марта 2023 2.0738 +0.0006 +0.0289
28 марта 2023 2.0732 +0.0032 +0.1544
25 марта 2023 2.0700 +0.0037 +0.1787
24 марта 2023 2.0663 -0.0177 -0.8566
23 марта 2023 2.0840 +0.0035 +0.1679
22 марта 2023 2.0805 -0.0109 -0.5239
21 марта 2023 2.0914 +0.0172 +0.8224
18 марта 2023 2.0742 +0.0044 +0.2121
17 марта 2023 2.0698 +0.0188 +0.9083
16 марта 2023 2.0510 +0.0159 +0.7752
15 марта 2023 2.0351 -0.0211 -1.0368
11 марта 2023 2.0562 +0.0127 +0.6176
8 марта 2023 2.0435 -0.0009 -0.0440
7 марта 2023 2.0444 +0.0012 +0.0587
4 марта 2023 2.0432 -0.0039 -0.1909
3 марта 2023 2.0471 +0.0061 +0.2980
2 марта 2023 2.0410 -0.0067 -0.3283
28 февраля 2023 2.0477 +0.0246 +1.2013
23 февраля 2023 2.0231 -0.0039 -0.1928
22 февраля 2023 2.0270 +0.0188 +0.9275
21 февраля 2023 2.0082 -0.0253 -1.2598
18 февраля 2023 2.0335 +0.0086 +0.4229
17 февраля 2023 2.0249 +0.0073 +0.3605
16 февраля 2023 2.0176 +0.0080 +0.3965
15 февраля 2023 2.0096 +0.0369 +1.8362
11 февраля 2023 1.9727 -0.0011 -0.0558
10 февраля 2023 1.9738 +0.0542 +2.7460
8 февраля 2023 1.9196 +0.0132 +0.6876
4 февраля 2023 1.9064 +0.0091 +0.4773
3 февраля 2023 1.8973 -0.0123 -0.6483
1 февраля 2023 1.9096 +0.0322 +1.6862
28 января 2023 1.8774 +0.0057 +0.3036
27 января 2023 1.8717 +0.0036 +0.1923
26 января 2023 1.8681 +0.0065 +0.3479
25 января 2023 1.8616 +0.0033 +0.1773
24 января 2023 1.8583 -0.0010 -0.0538
21 января 2023 1.8593 -0.0114 -0.6131
20 января 2023 1.8707 +0.0051 +0.2726
19 января 2023 1.8656 +0.0015 +0.0804
18 января 2023 1.8641 +0.0143 +0.7671
17 января 2023 1.8498 +0.0194 +1.0488
14 января 2023 1.8304 -0.0052 -0.2841
13 января 2023 1.8356 -0.0424 -2.3099
12 января 2023 1.8780 -0.0161 -0.8573
11 января 2023 1.8941 -0.0198 -1.0454
31 декабря 2022 1.9139 -0.0350 -1.8287
30 декабря 2022 1.9489 +0.0176 +0.9031
29 декабря 2022 1.9313 +0.0377 +1.9521
28 декабря 2022 1.8936 +0.0341 +1.8008
24 декабря 2022 1.8595 -0.0936 -5.0336
23 декабря 2022 1.9531 +0.0435 +2.2272
22 декабря 2022 1.9096 +0.0412 +2.1575
21 декабря 2022 1.8684 +0.1190 +6.3691
17 декабря 2022 1.7494 +0.0081 +0.4630
16 декабря 2022 1.7413 +0.0257 +1.4759
15 декабря 2022 1.7156 +0.0161 +0.9384
13 декабря 2022 1.6995 +0.0102 +0.6002
10 декабря 2022 1.6893 -0.0050 -0.2960
9 декабря 2022 1.6943 -0.0091 -0.5371
7 декабря 2022 1.7034 +0.0154 +0.9041
6 декабря 2022 1.6880 +0.0111 +0.6576
3 декабря 2022 1.6769 +0.0212 +1.2642
2 декабря 2022 1.6557 +0.0073 +0.4409
1 декабря 2022 1.6484 -0.0053 -0.3215
30 ноября 2022 1.6537 +0.0088 +0.5321
29 ноября 2022 1.6449 +0.0073 +0.4438
26 ноября 2022 1.6376 +0.0025 +0.1527
25 ноября 2022 1.6351 -0.0032 -0.1957
24 ноября 2022 1.6383 -0.0045 -0.2747
23 ноября 2022 1.6428 +0.0078 +0.4748
19 ноября 2022 1.6350 -0.0025 -0.1529
18 ноября 2022 1.6375 -0.0008 -0.0489
17 ноября 2022 1.6383 +0.0029 +0.1770
15 ноября 2022 1.6354 +0.0050 +0.3057
12 ноября 2022 1.6304 -0.0279 -1.7112
11 ноября 2022 1.6583 +0.0072 +0.4342
9 ноября 2022 1.6511 -0.0070 -0.4240
8 ноября 2022 1.6581 -0.0233 -1.4052
4 ноября 2022 1.6814 +0.0123 +0.7315
3 ноября 2022 1.6691 +0.0059 +0.3535
2 ноября 2022 1.6632 -0.0053 -0.3187
1 ноября 2022 1.6685 -0.0002 -0.0120
29 октября 2022 1.6687 +0.0064 +0.3835
28 октября 2022 1.6623 +0.0014 +0.0842
26 октября 2022 1.6609 +0.0048 +0.2890
25 октября 2022 1.6561 -0.0066 -0.3985
22 октября 2022 1.6627 -0.0028 -0.1684
21 октября 2022 1.6655 -0.0052 -0.3122
19 октября 2022 1.6707 -0.0017 -0.1018
18 октября 2022 1.6724 -0.0349 -2.0868
15 октября 2022 1.7073 -0.0119 -0.6970
14 октября 2022 1.7192 -0.0064 -0.3723
13 октября 2022 1.7256 +0.0012 +0.0695
12 октября 2022 1.7244 +0.0372 +2.1573
11 октября 2022 1.6872 +0.0289 +1.7129
8 октября 2022 1.6583 +0.0269 +1.6221
7 октября 2022 1.6314 +0.0226 +1.3853
6 октября 2022 1.6088 +0.0141 +0.8764
5 октября 2022 1.5947 +0.0361 +2.2637
4 октября 2022 1.5586 +0.0608 +3.9009
1 октября 2022 1.4978 -0.0567 -3.7856
30 сентября 2022 1.5545 -0.0374 -2.4059
29 сентября 2022 1.5919 +0.0161 +1.0114
28 сентября 2022 1.5758 -0.0066 -0.4188
24 сентября 2022 1.5824 -0.0376 -2.3761
23 сентября 2022 1.6200 -0.0282 -1.7407
22 сентября 2022 1.6482 +0.0232 +1.4076
21 сентября 2022 1.6250 -0.0041 -0.2523
20 сентября 2022 1.6291 -0.0021 -0.1289
17 сентября 2022 1.6312 +0.0156 +0.9564
16 сентября 2022 1.6156 -0.0108 -0.6685
14 сентября 2022 1.6264 -0.0105 -0.6456
13 сентября 2022 1.6369 -0.0053 -0.3238
10 сентября 2022 1.6422 -0.0053 -0.3227
9 сентября 2022 1.6475 -0.0091 -0.5524
8 сентября 2022 1.6566 +0.0085 +0.5131
7 сентября 2022 1.6481 -0.0009 -0.0546
6 сентября 2022 1.6490 +0.0142 +0.8611
3 сентября 2022 1.6348 +0.0037 +0.2263
2 сентября 2022 1.6311 -0.0044 -0.2698
31 августа 2022 1.6355 -0.0069 -0.4219
30 августа 2022 1.6424 +0.0124 +0.7550
27 августа 2022 1.6300 -0.0040 -0.2454
25 августа 2022 1.6340 +0.0163 +0.9976
23 августа 2022 1.6177 +0.0077 +0.4760
20 августа 2022 1.6100 -0.0193 -1.1988
19 августа 2022 1.6293 -0.0173 -1.0618
18 августа 2022 1.6466 -0.0194 -1.1782
17 августа 2022 1.6660 -0.0018 -0.1080
16 августа 2022 1.6678 +0.0158 +0.9474
13 августа 2022 1.6520 +0.0104 +0.6295
12 августа 2022 1.6416 -0.0024 -0.1462
10 августа 2022 1.6440 +0.0109 +0.6630
9 августа 2022 1.6331 -0.0015 -0.0918
6 августа 2022 1.6346 -0.0010 -0.0612
5 августа 2022 1.6356 +0.0046 +0.2812
4 августа 2022 1.6310 +0.0014 +0.0858
3 августа 2022 1.6296 -0.0459 -2.8166
30 июля 2022 1.6755 +0.0433 +2.5843
29 июля 2022 1.6322 -0.0001 -0.0061
28 июля 2022 1.6323 +0.0400 +2.4505
27 июля 2022 1.5923 +0.0307 +1.9280
23 июля 2022 1.5616 +0.0263 +1.6842
22 июля 2022 1.5353 -0.3210 -20.9080
21 июля 2022 1.8563 -0.0199 -1.0720
20 июля 2022 1.8762 -0.0817 -4.3545
16 июля 2022 1.9579 -0.0230 -1.1747
14 июля 2022 1.9809 -0.0153 -0.7724
13 июля 2022 1.9962 -0.0795 -3.9826
12 июля 2022 2.0757 +0.0021 +0.1012
9 июля 2022 2.0736 -0.0634 -3.0575
8 июля 2022 2.1370 +0.0078 +0.3650
7 июля 2022 2.1292 +0.1489 +6.9932
6 июля 2022 1.9803 +0.1068 +5.3931
5 июля 2022 1.8735 +0.0448 +2.3912
