Российские коммерческие банки предлагают своим клиентам различные услуги, среди которых особенно популярны кредиты. В статье рассмотрим основные отличия нецелевого кредита от ипотеки, их особенности, плюсы и минусы.
Содержание:
Нецелевой кредит | Ипотека | |
Цель | На любые расходы | Приобретение жилья |
Срок | До 5 лет | До 30 лет |
Сумма | В среднем до 700 тыс. руб. (без обеспечения) и до 3 млн. руб. с поручителем или с обеспечением | до 20 млн. руб. |
Размер процентов | От 12 % (часто находится на уровне 17-19 %) | От 9 % (возможны госпрограммы по более низкими ставками) |
Срок принятия решения | От нескольких часов до 2 дней (если у клиента хороший ПКР*, то возможно одобрение в течение 10 минут) | От 1 дня (в связи с большим количеством документации) |
*ПКР – персональный кредитный рейтинг
Рассмотрим отличия более подробно:
Ипотека представляет собой вид целевого кредитования, предметом которого является приобретение жилой недвижимости как в новостройках, так и на вторичном рынке.
Важная отличительная черта банковского продукта заключается в том, что деньги выдаются строго под конкретную квартиру или дом.
Потребительский кредит – это вид кредитования, который имеет нецелевой характер, т.е. выдается банком на любые расходы клиента.
Заемщик не обязан предоставлять подтверждение на что были потрачены заемные средства.
В кредитном договоре указана цель – потребительский кредит.
Ипотечное обязательство – вид целевого кредитования, выдаваемый на покупку жилья. При этом сам объект недвижимости выступает в качестве залога по договору и находится под обременением кредитора до полного погашения задолженности.
Потребительский кредит выдается на любые цели заемщика. Отличия по целям и задачам этих продуктов:
Отличия в условиях оформления, использования и обслуживания:
Ипотечное кредитование | Потребительское кредитование | |
---|---|---|
Оформление | Длительное | Быстрое (можно онлайн) |
Использование | Целевое | На любые нужды |
Обслуживание | Залог; обязательное страхование имущества | Можно оформить без залога и страховки |
При ипотечном кредитовании банк перечислит деньги продавцу недвижимого имущества. А при потребительском – деньги предоставлены в распоряжение заемщика.
Сравним требования к заемщику на примере Сбербанка:
Ипотека | Кредит | |
---|---|---|
Возраст на момент предоставления кредита | Не менее 18 лет | Не менее 18 лет |
Возраст на момент возврата кредита по договору | 75 лет | 70 лет |
Стаж работы | От 3-х месяцев на нынешнем месте работы | От 1 месяца на нынешнем месте работы (или от 6 месяцев, если не получаете зарплату на карту Сбера) |
Привлечение созаемщиков | Созаемщиками по кредиту может выступать не более 3-х физических лиц, доход которых учитывается при расчете максимального размера кредита. | Не требуется |
Гражданство | РФ | РФ |
Ипотека | Кредит |
---|---|
Недвижимость, находящуюся под залогом, нельзя обменивать, дарить без официального согласия залогодержателя | Кредитный лимит |
Нельзя прописать в ипотечную квартиру дальних родственников без уведомления банка | |
Нельзя делать перепланировку без согласования с банком | |
Нельзя перевести недвижимость в нежилое помещение |
Ипотечное обязательство | Потребкредит | ||
---|---|---|---|
Плюсы | Минусы | Плюсы | Минусы |
Банк – гарант безопасности сделки | Расходы в виде страхования и оценки недвижимости и иные | Доступность и простота | Высокие процентные ставки |
Можно взять в долг большую сумму | Обременение на недвижимость | Деньги можно тратить без контроля со стороны кредитора | Небольшой срок кредитования |
Более низкие процентные ставки | Долгий срок кредитования | Гибкость при оформлении | |
Можно оформить налоговый вычет | Ощутимая переплата | Не нужен первоначальный взнос | |
Льготные программы кредитования | Требуется первоначальный взнос | Можно оформить без страховки |
Если заемщик хочет купить на кредитные деньги жилье, то лучше оформить ипотечное обязательство.
Оформить один из банковских продуктов не составит труда, но при выборе между ними заемщик должен оценить свое финансовое состояние и цель использования заемных денежных средств.